2019年度500千伏及以上電網建設項目
設計評審項目招標公告
(招標編號:0002200000059431)
招標項目所在地區: 5省區。
一、招標條件
2019年度500千伏及以上電網建設項目設計評審項目(招標編號:0002200000059431),已由項目審批機關批準,項目資金來源為其他, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
二、項目概況和標的清單
(一)項目概述:
對列入2019年度固定資產投資計劃電網基建項目進行設計評審單位采購。包括2019年度超高壓公司、各省公司、廣州 、深圳 500千伏及以上需進行初步設計評審(含概算、技術規范書、安穩專題等)、施工圖評審(含預算、重大設計變更等)、相關專題等的電網基建項目。
(二)標的清單及分包情況如下:
序號 | 標段名稱 | 標段號 | 項目建設單位 | 標段預算價 (萬元) | 最高限價 (萬元) | 工期 | 備注 |
1 | 工程設計評審 | 1 | 中國電力招標采購網 | 1200 | 詳見備注 | 自合同簽訂之日起至2019年12月31日。 |
備注:
一、報價方式:下浮率報價。投標下浮率在≥0%且投標人報價不低于其成本為有效報價,投標下浮率>15%的,需在投標文件中附成本分析報告(成本分析報告需充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應用過的經驗,未提供成本分析報告視為原則性不響應招標文件要求)
二、單個項目取費標準按以下表格執行:
表1:220kV~±800kV變電站及換流站評審費限價標準
電壓等級 | 主要規模 | 單位 | 初設階段 | 施工圖階段 | 合計 |
220kV | 新建工程 2組主變 | 站 | 9.6 | 18 | 27.6 |
新建工程 1組主變 | 站 | 8 | 17 | 25 | |
擴建主變工程 1組主變 | 臺 | 3.5 | 5 | 8.5 | |
擴建間隔 | 間隔 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | |
500kV | 新建工程 2組主變 | 站 | 34 | 50 | 84 |
新建工程 1組主變 | 站 | 27.2 | 40 | 67.2 | |
擴建主變工程 1組主變 | 臺 | 12 | 13 | 25 | |
擴建間隔 | 間隔 | 4 | 4 | 8 | |
±500kV | 雙極線 | 站 | 60 | 143 | 203 |
±800kV | 雙極線 | 站 | 195 | 365 | 560 |
說明:
1.本標準已包括了同期建設的系統通信工程評審。
2.變電站主要規模按主變壓器數量為準,實際工程大于兩組主變時,按兩組與一組的差值增加。例如:220kV新建工程4組主變壓器初設評審標準=9.6+(9.6-8)×2=12.8萬。
3.擴建主變壓器均按一組考慮,每增加一組主變壓器費用增加20%。
4.擴建主變壓器工程綜合考慮了擴建出線內容。
5.輸變電工程對側站保護改造工程,按擴建間隔標準乘0.5系數。
6.直流換流站按單回直流線路出線考慮。
7.直流換流站交流部分擴建時,參考相應電壓等級交流站的擴建標準。
表2:220kV~±800kV架空輸電線路評審費限價標準
電壓等級 | 初設階段 | 施工圖階段 | ||
線路長度(km) | 評審費(萬元/km) | 線路長度(km) | 評審費(萬元/km) | |
220kV | 100以下 | 0.33 | 5及以下 | 0.77 |
5~10(含10) | 0.41 | |||
10~30(含30) | 0.28 | |||
30以上 | 0.19 | |||
500kV | 100以下 | 0.49 | 10及以下 | 1.19 |
100-300 | 0.31 | 10~50(含50) | 0.53 | |
50~200(含200) | 0.38 | |||
300以上 | 0.22 | 200以上 | 0.24 | |
±500kV | 100以下 | 0.45 | 300~500(含500) | 0.35 |
100-300 | 0.28 | 500~1000(含1000) | 0.16 | |
300以上 | 0.20 | 1000以上 | 0.11 | |
±800kV | 100以下 | 0.87 | 500~800(含800) | 0.50 |
100-300 | 0.52 | 800~1200(含1200) | 0.38 | |
300以上 | 0.42 | 1200以上 | 0.20 |
說明:
1.本標準以單回線路為基礎,同塔雙回線路工程(段)乘以1.5系數,同塔三回線路工程(段)乘以1.6系數,同塔四回線路工程(段)乘以1.7系數。
2.同一輸變電工程中存在兩個及以上單項線路工程,且其中有兩條路徑長度均大于10km,則每條線路工程評審費在以上費用標準基礎上乘以0.8系數;若存在三條及以上路徑長度均大于10km,則每條線路工程評審費在以上費用標準基礎上乘以0.7系數。
3.利用舊有線路加掛導線的工程(段),評審費按相應標準的15%計算。
4.初步設計階段評審費:
(1)架空線路長度不足10km時,乘以2.0系數。
(2)當架空線路長度超過500km時,超過部分每增加100km,乘以0.92系數。
(3)架空線路規模范圍超過100km,評審費按差額定率累進法計算。
5.施工圖階段評審費:
(1)施工圖階段的評審費按差額定率累進法計算。
(2)220kV及以下架空線路工程長度不足5km,按5km計算。
(3)500kV架空線路工程長度不足10km,按10km計算。
例1:2×100km的500kV同塔雙回線路工程施工圖設計評審費=(1.19×10+0.53×40+0.38×50)×1.5=78.15(萬元)。
三、
序號 | 項目 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包 | 中標比例 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 工程項目名稱 | |
1 | 2019年度500千伏及以上電網建設項目設計評審 | 1200 | 1 | 工程設計評審 | 100% | 1200 | / | 否 | 烏東德電站送電廣東廣西輸電工程柳北換流站交流500千伏π接線路工程 | |
500千伏獨山站擴建第二臺主變工程 | ||||||||||
500千伏百色站擴建第三臺主變工程 | ||||||||||
桂林變電站擴建渡江III回220千伏出線間隔工程 | ||||||||||
500千伏韶關北輸變電工程 | ||||||||||
500千伏芷寮至回隆線路工程 | ||||||||||
500千伏廣東粵西網架完善工程 | ||||||||||
500kV鳳凰(河池二)輸變電工程 | ||||||||||
500kV榮興(威信)變加裝直流融冰裝置工程 | ||||||||||
500kV鹿城(呂合)變二期工程 | ||||||||||
500kV仁和變三期工程 | ||||||||||
500kV昭陽輸變電工程 | ||||||||||
500kV富寧變二期工程 | ||||||||||
遵義習水500千伏輸變電工程 | ||||||||||
±800千伏東方站擴建第三臺主變工程 | ||||||||||
興仁換流站至獨山變500千伏線路工程 | ||||||||||
廣東500千伏花都變電站擴建第四臺主變工程 | ||||||||||
500千伏科北輸變電工程 | ||||||||||
500千伏木棉至增城線路工程 | ||||||||||
廣西500kV田林輸變電工程 | ||||||||||
廣西500kV白鷺輸變電工程 | ||||||||||
500千伏多樂變二期工程 | ||||||||||
牛寨換流站加裝35kV融冰裝置工程 | ||||||||||
備注:1、標的物清單以擬列入2019年固定資產投資計劃的項目制定,未納入2019年固定資產投資計劃的項目相應取消采購計劃。
2、對于緊急立項等增補項目,仍由中標人負責。
招標結果有效期:至2020年度電網基建項目固定資產投資計劃下達前。
三、投標人資格要求
通用資格: | ||||
通用資格要求 | ||||
序號 | 內容 | |||
1 | 具有獨立法人資格且為中華人民共和國境內注冊的法人,持有合法有效的企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證或有工商行政管理部門核發統一社會信用代碼的企業法人營業執照。 | |||
2 | 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,提供近三年(2016-2018年)經審計的財務報告(新成立公司按公司成立時間提供),沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結。 | |||
3 | 在經營活動中無重大違法記錄,在中國電力招標采購網范圍內沒有處于限制投標資格的處罰。 | |||
4 | 不接受聯合體投標。 | |||
專用資格: | ||||
專用資格要求 | ||||
序號 | 內容 | 關 聯 標 的/標段 | ||
1 | 具備500千伏及以上電網建設項目設計或設計評審業績。 | 工程設計評審 |
四、招標文件的獲取
本項目招標人通過中國電力招標采購網主要負責人或授權的
招標人或其招標代理機構