(以下簡稱“招標代理機構”)受招標人廣州南聯航空食品 揭陽 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對廣州南聯揭陽 2019年度水果類采購項目(貨物或服務名稱)采購進行公開招標,歡迎有興趣的供應商參與本項目投標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目 1.2 招標編號/包號:ZB-07-04A-2019-D-E14033。1.3 項目類別:貨物類;1.4 資金來源:企業自籌資金;1.5 招標內容:本項目預算金額為人民幣125萬元(含稅),中標供應商2家中標份額分別為60%、40%,合同期一年。(一年固定單價,最終以實際發生數量結合中標單價結算)。1)產品規格及收貨標準:(貨幣序號 | 物料名稱 | 單位 | 收貨標準 | 采購數量(年用量) | 最高含稅單價限價(元) |
1 | 哈密瓜 | 千克 | 2-5kg*1個,不偏熟 | 18406 | 9.6 |
2 | 紅提子(國產) | 千克 | 約10-15g*1粒,整串表皮完整,整枝青綠 | 4570 | 28 |
3 | 紅提子(進口) | 千克 | 10-15g*1粒,整串表皮完整,整枝青綠 | 52 | |
4 | 紅提子(無籽) | 千克 | 約5-10g*1粒,整串表皮完整,整枝青綠 | 50 | |
5 | 火龍果(大) | 千克 | 500-650g*1個,不偏熟 | 21.4 | |
6 | 火龍果(小) | 千克 | 約直徑7cm-8cm,重300g~400g *1個 | 6325 | 16 |
7 | 水晶紅富士 | 千克 | 150-200g*1個,表皮完整,去梗 | 15726 | 17 |
8 | 藍莓 | 盒 | 2g*1粒 | 10 | |
9 | 荔枝(桂味、妃子笑) | 千克 | 30g*1粒 | 68 | 16 |
10 | 荔枝(糯米糍) | 千克 | 30g*1粒 | 18 | |
11 | 海南龍眼(石硤) | 千克 | 12g*1粒 | 34 | 20 |
12 | 泰國龍眼 | 公斤 | 12g*粒 | 225 | 20 |
13 | 香蕉進口 | 公斤 | 100g/條 | 14 | |
14 | 早酥梨 | 千克 | 180g/個 | 4816 | 13 |
15 | 凱特芒果01 | 千克 | 0.6-0.8kg*1個 | 22 | |
16 | 臺農芒果 | 千克 | 70-90g*1個 | 8 | 24 |
17 | 泰國芒果 | 千克 | 0 | 24 | |
18 | 木瓜 | 千克 | 600g*1個 | 94 | 12 |
19 | 澳洲芒果 | 千克 | 約0.8-1.2kg*1個 | 29.6 | |
20 | 巴西柑(國產)01 | 千克 | 70-90g/個 | 19 | |
21 | 巴西柑(國產)02 | 千克 | 100-120g*1個 | 19 | |
22 | 巴西柑(進口) | 千克 | 120-140g*1個 | 19 | |
23 | 白蜜瓜 | 千克 | 約2700g*1個 | 9.6 | |
24 | 本地橙 | 公斤 | 150g-180g | 1484 | 13 |
25 | 冰糖桔 | 千克 | 65g-100g | 11.6 | |
26 | 菠蘿 | 千克 | 散裝、稱重 | 9 | |
27 | 菠蘿肉 | 千克 | 約600g-700g*1個 | 8 | 21 |
28 | 草莓 | 千克 | 15g-20g*1粒 | 39.6 | |
29 | 車厘子 | 千克 | 10g*1粒 | 3 | 170 |
30 | 冬棗 | 千克 | 約15-20g*1個 | 16 | |
31 | 番石榴 | 千克 | 300g/個 | 7 | |
32 | 四川檸檬 | 千克 | 100g*1個,少籽,表皮完整 | 170 | 32 |
33 | 國產檸檬 | 千克 | 100g*1個,少籽,表皮完整 | 22 | |
34 | 國產奇異果(獼猴桃) | 只 | 100g*1個 | 3 | |
35 | 海南西瓜 | 千克 | 6000g/個 | 6479 | 9.2 |
36 | 黑布霖(國產)01 | 千克 | 約50-60g*1個 | 16 | |
37 | 黑布林(進口) | 公斤 | 60g/個 | 28 | |
38 | 紅李(杏李) | 千克 | 0 | 15.6 | |
39 | 皇帝柑02 | 千克 | 120-140g*1個 | 15 | |
40 | 皇帝蕉 | 千克 | 約60-70g*1條 | 14 | |
41 | 黃花梨 | 公斤 | 稱重 | 10 | |
42 | 黃蜜瓜 | 千克 | 0 | 8 | |
43 | 黃車厘茄 | 千克 | 15g*1個 | 14 | |
44 | 金桔 | 千克 | 約15-20g*1個 | 24 | |
45 | 金蜜瓜(金鳳凰) | 千克 | 3000g/個 | 9.6 | |
46 | 進口檸檬 | 千克 | 100g*1個,少籽,表皮完整 | 36 | |
47 | 進口奇異果(獼猴桃) | 只 | 100g*1個 | 7 | |
48 | 巨峰葡萄 | 公斤 | 整串表皮完整 | 26 | |
49 | 蓮霧 | 千克 | 散裝、稱重 | 46 | |
50 | 蓮霧02 | 千克 | 約120-130g*1個 | 45 | |
51 | 蘆柑01 | 千克 | 125g/個 | 14 | |
52 | 蘆柑03 | 千克 | 90-110g*1個 | 10 | |
53 | 蜜柚 | 千克 | 1kg/個 | 9 | |
54 | 碰柑 | 千克 | 0 | 10 | |
55 | 枇杷 | 千克 | 散裝、稱重 | 30 | |
56 | 臍橙01 | 千克 | 約180g*1個 | 13.6 | |
57 | 臍橙02 | 千克 | 250-350g*1個 | 13.6 | |
58 | 青布霖02 | 千克 | 約60-80g*1個 | 11 | |
59 | 青檸檬 | 千克 | 約90-110g*1個 | 22 | |
60 | 青皮柑01 | 千克 | 60-80g*1個 | 17050 | 11 |
61 | 青皮柑02 | 千克 | 110-120g*1個 | 11 | |
62 | 青提子(國產) | 千克 | 8g*1粒 | 24.4 | |
63 | 青提子(進口) | 千克 | 約5-10g*1粒,整串表皮完整,整枝青綠 | 30 | |
64 | 青棗 | 千克 | 60-80g*1個 | 14 | |
65 | 雙紅李(三華李) | 千克 | 散裝、稱重 | 20 | |
66 | 沙糖桔 | 千克 | 約30-40g*1個 | 20.4 | |
67 | 柚子 | 公斤 | (沙田柚)750g*個 | 1410 | 14 |
68 | 山竹 | 千克 | 約55-75g*1個 | 36 | |
69 | 陜西香梨 | 千克 | 120-130g*1個,表皮完整,去梗 | 12 | |
70 | 圣女果 | 千克 | 稱重 | 14 | |
71 | 水晶鴨梨 | 千克 | 散裝、稱重 | 12 | |
72 | 水蜜桃 | 千克 | 0 | 16 | |
73 | 臺灣釋迦果 | 千克 | 0 | 70 | |
74 | 甜石榴 | 千克 | 0 | 13 | |
75 | 網紋瓜(青玉) | 千克 | 2700g*1個 | 9.6 | |
76 | 西瓜(無籽) | 千克 | 6-8kg*1個,不偏熟 | 9.2 | |
77 | 西柚(紅肉) | 千克 | 約350g*1個 | 34 | |
78 | 夏橙01 | 公斤 | 350-400g/個 | 17 | |
79 | 夏橙02 | 千克 | 150g-180g*1個 | 15 | |
80 | 夏橙03 | 公斤 | 150-160g/個 | 14 | |
81 | 香瓜 | 千克 | 0 | 12 | |
82 | 香蕉(本地) | 千克 | 100g-120g*1條 | 7500 | 10 |
83 | 香梨(新疆) | 千克 | 90-110g*1個 | 7000 | 20 |
84 | 小青檸檬 | 千克 | 約20-40g*1粒 | 22.6 | |
85 | 新奇士橙01 | 千克 | 直徑6.5cm-7cm,180-200g*1個 | 30 | |
86 | 新奇士橙02 | 千克 | 直徑7cm-7.5cm,250-300g*1個 | 30 | |
87 | 新奇士橙03 | 千克 | 約90g*1個 | 30 | |
88 | 新西蘭蘋果 | 千克 | 約180-190g*1個,去梗 | 26 | |
89 | 雪梨01 | 千克 | 約180-220g*1個,去梗 | 10.6 | |
90 | 雪梨02 | 千克 | 約130g-150g*1個,去梗 | 10 | |
91 | 楊桃(本地) | 千克 | 約100-150g*1個 | 9 | |
92 | 楊桃(臺灣進口) | 千克 | 散裝、稱重 | 3 | 12 |
93 | 油桃01 | 千克 | 60-80g*1個 | 14 | |
94 | 油桃02 | 千克 | 150g/個 | 16 | |
95 | 油桃03 | 千克 | 80g-100g*1個 | 15 | |
96 | 越南芒 | 千克 | 0 | 24 | |
97 | 早李 | 千克 | 20g*1粒 | 16 | |
98 | 長香玉 | 千克 | 3000g*1個 | 9.6 | |
99 | 火龍果(紅肉) | 千克 | 約直徑7cm-8cm,重300g~400g *1個 | 25 |
【注:固定單價合同,以實際采購數量為準。招標人有權對實際采購數量作適當增加或減少,相應總費用隨數量調整?!?/span>
1.6價格:投標報價為折扣率。投標人以報折扣率形式對所投項目包號進行投標報價 【投標人的投標折扣率的有效報價范圍:0% ≤投標折扣率≤ 100% 。投標人所報的投標折扣率須在有效的報價范圍內,否則視為無效投標。投標折扣率必須為固定的報價(如:90%),不得存在區間值(如95~90%)。投標折扣率最多保留1位小數(對于小數點后第二位及之后的數字,無論大小,直接舍去)】,統一對本項目各包報一個投標折扣率,不接受有選擇性報價,且所報的投標折扣率應當適用于清單內每一種商品。例如,折扣率填97.5%時,即最終結算單價金額=商品單價*97.5%.投標人只能報唯一的折扣率,不得有選擇性的報不同折扣率,投標人報價如超過限價以及折扣率超出100%的投標將為無效投標;
1.7交貨 招標人如有需要,中標供應商需自行提供符合要求的膠框用來盛裝原材料)。1.8 交貨期/服務期:合同簽訂后,按訂購單的要求分批供貨。1.9合同期限: 1年。 1.10本項目只接受購買本招標文件的投標人投標。2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:2.1 投標人必須是具有獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內注冊的法人,具備合法有效的營業執照?!咎峁┓ㄈ说臓I業執照和稅務登記證(或三證合一證明)復印件或提供工商行政管理部門公示的企業信用信息網頁截圖】2.2投標人需具備相應項目的經營權;投標人需提供《食品流通許可證》或《食品經營許可證》(提供相關資質證件復印件并加蓋公章,且在有效期內)2.3 投標人需具有履行合同所必需的設備,具備良好的物流配送能力,貨運車輛符合國家食品配送標準及食品運輸及儲存條件?!咎峁┲饕O備照片與發票、與物流公司的合同或公司自有(或租賃)車輛的圖片及車輛相關資料(如行車證);并自行承諾緊急送貨時間(格式見第八章)】2.4投標人在揭陽潮汕機場及附近地區必須有生產或加工場所,且最短實際路程必須在揭陽潮汕機場60公里(含)范圍內或能保障在2小時內緊急送貨到達。中標供應商每天(包括所有節假日期間)必須保障供貨。 【提供生產場所證明材料,如房產證或租賃合同,配送距離(以百度地圖為準),并自行承諾緊急送貨時間和承諾每天保障供貨(格式見第八章)。】2.5投標人必須是增值稅一般納稅人,能開具增值稅發票。【提供稅務部門出具的一般納稅人的證明材料及近期開具過的增值稅發票復印件1份】2.6 投標人承諾如若中標,其投標時提供的產品(廠家、質量等)與簽訂合同后提供的產品(廠家、質量等)一致。(格式見第八章)
2.7單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目投標,法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上的母公司、全資子公司及其控股公司,不得同時參加同一項目投標。2.8本項目不接受聯合體投標,中標人中標后不得分包轉包。
2.9被列入南航供應商黑名單(在有效期內)的不能參與本次投標。
3、招標文件的獲取
3.1獲取時間:
請投標人于2019年09 月12日24時00分至2019年09 月20日24時00分
未曾在中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
csair