河南電力檢修工程有限公司開封發電分公司熱網二期支吊架第三批采購競爭性談判招標公告
一、項目基本情況
組織單位: 河南電力檢修工程有限公司
二、本次競談項目情況:
標段編號:JXGS2019
1、采購范圍:
序號 | 物 資 名 稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 | 圖號 | 備注 |
J0406熱網首站加熱器放水、排汽管道支吊架 | |||||||
1 | 1號彎頭滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
2 | 2號彎頭滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
3 | 3號彎頭滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
4 | 11號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
5 | 12號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
6 | 21號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
7 | 22號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
8 | 31號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
9 | 32號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | J0406 | ||
J0401(2)廠區供熱蒸汽管道安裝圖(二) | |||||||
1 | 017號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
2 | 019號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
3 | 020號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
4 | 021號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
5 | 022號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
6 | 023號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
7 | 024號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
8 | 025號導向支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
9 | 13410號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
10 | 126號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
11 | 127號彈簧限位支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
12 | 27450號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
13 | 27480號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
14 | 13595號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
15 | 13800號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
16 | 13840號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
17 | 130號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
18 | 131號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
19 | 132號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
20 | 28150號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(1/3)-Model | ||
21 | 133號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
22 | 134號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
23 | 135號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
24 | 136號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
25 | 137號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
26 | 15010號彈簧吊架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
27 | 15410號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
28 | 17010號彈簧吊架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
29 | 17410號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
30 | 036號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
31 | 037號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
32 | 038號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
33 | 039號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
34 | 040號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
35 | 041號導向支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
36 | 6410號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
37 | 243號彈簧限位支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
38 | 27600號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
39 | 27640號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
40 | 6595號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
41 | 6800號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
42 | 6840號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
43 | 246號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(2/3)-Model | ||
44 | 247號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
45 | 248號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
46 | 28300號固定支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
47 | 249號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
48 | 250號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
49 | 251號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
50 | 252號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
51 | 253號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
52 | 254號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
53 | 255號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
54 | 256號滑動支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
55 | 171號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
56 | 172號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
57 | 173號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
58 | 174號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
59 | 175號彈簧限位支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
60 | 271號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
61 | 272號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
62 | 274號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
63 | 275號彈簧限位支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
64 | 29350號彈簧支架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
65 | 26600號彈簧吊架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
66 | 26750號彈簧吊架 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
67 | 15650號彎頭支座 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
68 | 17650號彎頭支座 | 詳見圖紙 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | ||
J0408熱網首站補水定壓管道安裝 | |||||||
1 | 102號雙拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
2 | 103號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
3 | 104號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
4 | 1號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
5 | 2號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
6 | 3號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
7 | 4號導向支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
8 | 5號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
9 | 6號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
10 | 7號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
11 | 8號固定支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
12 | 9號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
13 | 10號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
14 | 11號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
15 | 12號導向支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
16 | 13號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
17 | 14號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
18 | 15號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
19 | 16號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
20 | 17號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
21 | 18號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
22 | 19號導向支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
23 | 20號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
24 | 21號滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
25 | 22號導向支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
26 | 23號彎頭滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
27 | 24號導向支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
28 | 25號單拉桿剛性吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(1/2) | |||
29 | 26號單拉桿剛性吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
30 | 27號單拉桿剛性吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
31 | 28號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
32 | 30號彎頭滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
33 | 29號彎頭滑動支架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
34 | 31號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
35 | 32號單拉桿剛性吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
36 | 33號雙拉桿剛性吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
37 | 34號單拉桿剛性吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
38 | 35號單拉桿彈簧吊架 | 套 | 1 | FA05923E03S-J0408-03(2/2) | |||
附件 | |||||||
1 | 角鋼 | a50×50×5 | Q235-B | m | 90 | ||
2 | 角鋼 | a50×50×5 | Q235-C | m | 100 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | |
3 | 短管卡 | 118150027 | Q235-B | 個 | 30 | ||
4 | 短管卡 | 118150057 | 20 | 個 | 50 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | |
5 | 短管卡 | 118150038 | 20 | 個 | 20 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | |
6 | 膨脹螺栓 | YG2膨脹螺栓 M16L=170 | Q235-B | 個 | 50 | ||
7 | 膨脹螺栓 | M10×100 | Q235-C | 個 | 200 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | |
8 | 鋼板 | δ=10 | Q235-B | ㎡ | 4.5 | ||
9 | 鋼板 | δ=10 | Q235-C | ㎡ | 5 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | |
10 | 槽鋼 | [10 | Q235-B | m | 20 | J0406 | |
11 | 六角扁螺母 | 3100301 | Q235-B | 個 | 500 | J0406 | |
12 | 六角螺母 | 3090301 | Q235-B | 個 | 500 | J0406 | |
13 | 六角扁螺母 | 3100301 | Q235-C | 個 | 100 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | |
14 | 六角螺母 | 3090301 | Q235-C | 個 | 100 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model | |
15 | 吊環螺母 | 3010301 | Q235-B | 個 | 15 | J0406 | |
16 | 三孔管夾 | 102220057 | Q235-B | 個 | 15 | J0406 | |
17 | 圓鋼 | OD12 | Q235-B | m | 200 | J0406 | |
18 | 圓鋼 | ø12 | Q235-C | m | 25 | FA05923E03S-J0401(2)-03(3/3)-Model |
具體內容以競談文件為準。
招標文件費用:400元/套(投標人應按標段單獨打款,不得與其他標段合并打款)。
三、參加競談單位資格要求
(一)基本資格要求
1、投標人應是在中華人民共和國依照《中華人民共和國公司法》注冊的、具有獨立法人資格的企業。
2、投標人應是一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
3、投標人必須是有能力履行招標內容要求的單位。
4、在專業技術、專業檢修、業績經驗等方面具有相應的資格和能力。
5、投標人應具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。
6、投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或被逐或因投標人的原因而使任何合同被解除。
7、投標人在近3年內無安全事故。
8、單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本標段投標。
9、投標人與國家電投集團河南公司及所屬單位無任何糾紛。
10、投標人在國家企業信用信息公示系統網站和信用中國不得被列入嚴重違法失信企業名單或黑名單記錄。
11、本標段不接受聯合體投標。
(二)專項資格要求
1、投標人若為經銷商,須出具有廠家授權書。
2、投標人自2014年1月至今具有2個或以上類似產品業績;(請提供相應合同掃描件);
四 、發售招標文件事宜
(一)公告時間
2019年9月16日~2019年9月18日。