招 標 公 告
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=0
style='margin-left:5.9pt;border-collapse:collapse;border:none'>
說明:包含以上設備的安裝附件及管道。
4、交貨時間:中標通知書發出之后30天(如不能滿足要求,請提供最快交貨安裝時間)內完成供貨及安裝
,實際供貨時間可能與交貨時間存在差異,中標人不得因此向招標人提出任何補償要求。預計現場具備進場安裝時間為10月25日。
5、交貨 (安徽省池州市貴池區牛頭山鎮前江工業園升金西路)
6、質量要求:滿足招標文件技術要求及國家或行業規范標準要求。
一、招標條件
受中電建池州長智建工 (以下簡稱“招標人”)委托,中國水利水電第八工程局 采購中心(以下簡稱“招標機構”)以公開招標方式采購 中電建池州長智建工 所需的多聯機中央空調系統,采購貨物計劃使用自有資金用于本次招標后所簽訂合同的支付。二、項目概況、招標范圍
1、項目概況:中電建池州長智建工 位于安徽池州市貴池區前江工業園內,總投資7.39億元,項目用地399.49畝,總建筑面積347277m2。 本項目科研展示中心為裝配整體式框架結構,地上4層,建筑面積5115m2,主體高度17.1m,根據空調系統設計,科研展示中心空調系統采用全變頻多聯式空調系統+新風處理機組的空調方式。 2、招標范圍:投標人根據科研展示中心建筑圖、暖通設計相關圖紙,負責招標人需求的空調系統的深化設計、制造、檢驗、試驗、包裝、運輸和安裝、調試驗收、培訓及技術服務、質量保證等提供所有相關內容,為交鑰匙工程。 3、采購數量:主要貨物采購清單與技術參數見下表序號 | 名稱 | 設備編號 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 多聯室內機 | SNJ-45 | 制冷量/制熱量≥4.5/5.0kW,220V~50Hz | 臺 | 27 | 環保冷媒 |
2 | 多聯室內機 | SNJ-71 | 制冷量/制熱量≥7.1/8.0kW,220V~50Hz | 臺 | 19 | 環保冷媒 |
3 | 多聯室內機 | SNJ-100 | 制冷量/制熱量≥10/11.2kW,220V~50Hz | 臺 | 7 | 環保冷媒 |
4 | 多聯室內機 | SNJ-112 | 制冷量/制熱量≥11.2/13.0kW,220V~50Hz | 臺 | 17 | 環保冷媒 |
5 | 多聯室內機 | SNJ-125 | 制冷量/制熱量≥12.5/14.0kW,220V~50Hz | 臺 | 37 | 環保冷媒 |
6 | 多聯新風室內機 | XF-F3-01 |
風量=2100m³/h,余壓205Pa, 制冷量/制熱量≥28/17.4kW,220V~50Hz |
臺 | 1 | 環保冷媒 |
7 | 多聯新風室內機 | XF-F4-01 |
風量=2100m³/h,余壓205Pa, 制冷量/制熱量≥28/17.4kW,220V~50Hz |
臺 | 1 | 環保冷媒 |
8 | 多聯機室外機 | SWJ-450 | 制冷量/制熱量≥45/50kW,N≤16.0kW/380V~50Hz | 臺 | 2 | 環保冷媒 |
9 | 多聯機室外機 | SWJ-630 | 制冷量/制熱量≥63/71kW,N≤16.0kW/380V~50Hz | 臺 | 2 | 環保冷媒 |
10 | 多聯機室外機 | SWJ-850 | 制冷量/制熱量≥85/95kW,N≤23.0kW/380V~50Hz | 臺 | 2 | 環保冷媒 |
11 | 多聯機室外機 | SWJ-900 | 制冷量/制熱量≥90/100kW,N≤28.0kW/380V~50Hz | 臺 | 1 | 環保冷媒 |
12 | 多聯機室外機 | SWJ-1010 | 制冷量/制熱量≥101/113kW,N≤29.0kW/380V~50Hz | 臺 | 3 | 環保冷媒 |
13 | 多聯機室外機 | SWJ-1350 | 制冷量/制熱量≥135/150kW,N≤43.0kW/380V~50Hz | 臺 | 1 | 環保冷媒 |
14 | 多聯機室外機 | SWJ-1500 | 制冷量/制熱量≥150/168kW,N≤43.0kW/380V~50Hz | 臺 | 1 | 環保冷媒 |
15 | 全熱新風換氣機 | XF-F1-01 |
風量=3000m³/h,余壓176Pa, 220V~50Hz |
臺 | 1 | |
16 | 全熱新風換氣機 | XF-F1-02 |
風量=3000m³/h,余壓176Pa, 220V~50Hz |
臺 | 1 | |
17 | 全熱新風換氣機 | XF-F1-03 |
風量=3000m³/h,余壓176Pa, 220V~50Hz |
臺 | 1 | |
18 | 全熱新風換氣機 | XF-F2-01 |
風量=2000m³/h,余壓170Pa, 220V~50Hz |
臺 | 1 | |
19 | 全熱新風換氣機 | XF-F2-02 |
風量=1000m³/h,余壓100Pa, 220V~50Hz |
臺 | 1 |