廣東韶關 2019年智能電網物資(二)專項招標項目招標公告
(招標編號:0002200000062627)
廣東韶關 2019年智能電網物資(二)專項招標項目(招標編號:0002200000062627),已由項目審批機關批準,項目資金來源為其他, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
招標項目所在地區:廣東省韶關市
一、項目信息
1.1.項目
1.2.招標編號:0002200000062627
1.3.
1.4.采購方式:公開招標
1.5.招標方式:專項
1.6.項目類別:貨物
1.7.資金來源:其他
1.8.資格審查方式:資格后審
1.9.
1.10.投標有效期:自投標截止日期起120日歷天
二、項目概況和招標范圍
(1)招標范圍:詳見下表。
本次招標項目分為6個標的,每個標的選取一位中標人,不同的標的投標人可同時兼中。
1、標的清單及分包情況如下:
序號 | 品類 | 標的名稱 | 標包名稱 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包號 | 最高限價(萬元) | 標書費 (元) | 投標保證金(元) |
1 | 二級物資(B類)目錄 | 低壓配電智能綜合管理系統終端設備 | 低壓配電智能綜合管理系統終端設備 | 14.5 | / | 01 | 14.5 | 100 | 2900 |
2 | 智能配電房監控系統(源之都智能配電房) | 智能配電房監控系統(源之都智能配電房) | 103.99 | / | 01 | 103.99 | 200 | 10000 | |
3 | 智能化系統 | 智能化系統 | 50.0723 | / | 01 | 50.0723 | 100 | 10000 | |
4 | 網絡通信單元 | 網絡通信單元 | 58 | / | 01 | 58 | 100 | 10000 | |
5 | 智能錄波器 | 智能錄波器 | 10 | / | 01 | 10 | 100 | 2000 | |
6 | 智能配電房監控系統 | 智能配電房監控系統 | 70.3 | / | 01 | 70.3 | 100 | 10000 |
注:適用范圍:本次招標采購結果適用于廣東韶關 。
(2)招標范圍詳細描述:
標的1:低壓配電智能綜合管理系統終端設備[低壓配電智能綜合管理系統終端設備]
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 單價限價(萬元) | 合計(萬元) | 備注 |
1 | 低壓配電智能綜合管理系統終端設備 | 包含有載調壓變壓器、智能配電箱(200kVA)、換相開關、低壓監測告警裝置等 | 套 | 1 | 14.5 | 14.5 | 乳城鎮長樂臺區智慧臺區項目 |
標的2:智能配電房監控系統(源之都智能配電房)[智能配電房監控系統(源之都智能配電房)]
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 單價限價(萬元) | 合計(萬元) | 備注 |
1 | 智能配電房監控系統(源之都智能配電房) | 包含低壓配網可視化系統主站、智能綜合監控終端屏、設備狀態可視化子系統、電氣可視化子系統、環境可視化子系統、就地化展示、運維作業監控模塊及采集單元等 | 套 | 1 | 103.99 | 103.99 | 韶關乳源源之都智能配電房工程 |
標的3:智能化系統[智能化系統]
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 單價限價(萬元) | 小計(萬元) | 備注 |
1 | 智能化系統(王龍圍村低壓儲能微電網) | 包含戶內儲能柜、離并網綜合控制箱、安裝調試服務費等 | 套 | 1 | 28.0723 | 28.0723 | 韶關乳源王龍圍村低壓儲能微電網工程 |
2 | 智能化系統(麻子埂用戶綜合能源系統) | 包含光儲綜合控制柜、微網控制箱、光伏組件、安裝調試服務費等 | 套 | 1 | 22 | 22 | 靈活高效的0.4kV麻子埂用戶綜合能源工程 |
合計: | 50.0723 |
標的4:網絡通信單元[網絡通信單元]
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 單價限價(萬元) | 合計(萬元) | 備注 |
1 | 網絡通信單元 | Lora終端成套設備 | 套 | 20 | 2.9 | 58 | 韶關乳源Lora通信改造工程 |
標的5:智能錄波器[智能錄波器]
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 單價限價(萬元) | 合計(萬元) | 備注 |
1 | 智能錄波器 | 在線錄波監測裝置,含加密通訊模塊 | 只 | 10 | 1 | 10 | 韶關乳源韶關乳源乳城鎮10kV新會線錄波監測裝置在線改造工程 |
標的6:智能配電房監控系統[智能配電房監控系統]
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 單價限價(萬元) | 小計(萬元) | 備注 |
1 | 智能配電房監控系統(碧水藍灣智能配電房) | 包含環境智能監控子系統、總控單元、門禁管理子系統、分支負荷監控子系統、三相負荷動態調節子系統、移動儲能子系統等 | 套 | 1 | 33.9 | 33.9 | 韶關乳源碧水藍灣智能配電房工程 |
2 | 智能配電房監控系統(南水智能配電房) | 包含環境智能監控子系統、總控單元、門禁管理子系統、分支負荷監控子系統、三相負荷動態調節子系統、視頻監測子系統、移動儲能子系統等 | 套 | 1 | 36.4 | 36.4 | 韶關乳源南水智能配電房工程 |
合計: | 70.3 |
三、投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照要求,在中國電力招標采購網()中關于本單位營業執照信息、發起人及出資信息、主要人員信息、分支機構信息、變更信息、股東及出資信息、股權變更信息、行政許可信息、行政處罰信息等內容的查詢結果(查詢結果應為截標前90天內網站自動生成的PDF文件的打印版)。 |
11 | 沒有被最高人民法院在“信用中國”網站()列入失信被執行人名單。 |
12 | 不接受聯合體投標。 |
專用資格:
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關 聯 標 的 |
1 | 本項目允許制造商、代理商或銷售商參加。代理商或銷售商必須持有制造商出具的針對本項目的《制造商唯一授權函》(需注明項目名稱);同一品牌的的制造商和代理商(或銷售商)同時參加本項目的,則只接受制造商的報名。 | 低壓配電智能綜合管理系統終端設備,智能配電房監控系統(源之都智能配電房),智能化系統,網絡通信單元,智能錄波器,智能配電房監控系統 |
2 | 投標方注冊資金要求不少于人民幣300(含300)萬元(需提供相關營業執照復印件證明)。 | |
3 | 投標人提供生產質量管理體系ISO 9000系列的認證書或等同等質量保證體系鑒定證書,如投標人為代理商,則需同時提供代理商與制造商的生產質量管理體系ISO 9000系列的認證書或等同等質量保證體系鑒定證書。 |
四、招標文件的獲取
1、本項目招標人通過中國電力招標采購網異議提出人發送電子異議書至受理郵箱的,需在工作時間撥打“異議受理機構
沒有在中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com