廣東梅州抽水蓄能電站二期上、下水庫進出水口工程施工項目(招標編號:0002200000061900)
2、澄清問題答復,詳見下表:
標包 | 需澄清問題 | 答復 |
所有標包 | 招標文件P104,5.2 發包人提供的材料和工程設備“(2)承包人在發包人提供的T 接點加裝電表,電費單價按不含稅0.5183 元/kwh 進行投標報價”,承包人按不含稅0.5183 元/kwh進行投標報價,承包人各種電損耗在哪里考慮請明確? | 修改為:(2)承包人在發包人提供的T 接點加裝電表,施工用電單價按不含稅0.5183 元/kwh并考慮T接點后各種用電損耗進行投標報價”,承包人自行承擔T接點之后的各種電損。 |
所有標包 | 工程量清單“組2 上水庫進/出水口 ”中“2-10-3、2-10-3-1檢查孔”編號與本組清單上面“化學灌漿”編號相同,請給予澄清。 | 檢查孔編號修改為2-10-4、2-10-4-1 |
所有標包 | 工程量清單“組3 下水庫進/出水口 ”中“3-10-3、3-10-3-1檢查孔”編號與本組清單上面“化學灌漿”編號相同,請給予澄清。 | 檢查孔編號修改為3-10-4、3-10-4-1 |
所有標包 | 本項目工程量清單中未見有“臨時監測”項目的清單列項?請給予澄清。 | 施工期臨時監測所需要儀器設備費、埋設和觀測的人工費等,均應包括在《工程量清單》相應項目的單價中,不單獨計量支付。 |
所有標包 | 請明確"二期下水庫進/出水口排水明渠布置圖(1/2)"圖中,上下游圍堰在進/出水口完成后是否需要拆除?請給予澄清。 | 下水庫上、下游圍堰不要求拆除。 |
請已
招標人(或招標代理機構)主要負責人或授權的 南方 2019年10月12日