2019年第三批技改、大修項(xiàng)目物資類(2)(5個(gè)標(biāo)的二次招標(biāo)) 招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000049385)
2019年第三批技改、大修項(xiàng)目物資類(2)(5個(gè)標(biāo)的二次招標(biāo)) (招標(biāo)編號(hào):0002200000049385),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為其他, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南、貴州
一、項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目
1.2.招標(biāo)編號(hào):0002200000049385
1.3.
1.4.采購方式:公開招標(biāo)
1.5.招標(biāo)方式:專項(xiàng)
1.6.項(xiàng)目類別:貨物
1.7.資金來源:其他
1.8.資格審查方式:資格后審
1.9.
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
(一)標(biāo)的清單及分包情況如下:
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 分包名稱 | 最高限價(jià)( 萬元) | 分包序號(hào) | 最大中標(biāo)包數(shù) | 工期 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 地線融冰在線監(jiān)測(cè)裝置 | 地線融冰在線監(jiān)測(cè)裝置【1】 | / | 1 | / | 詳見招標(biāo)文件需求一覽表 | 不需要繳納 | 不需要遞交 | |
2 | 高空作業(yè)車 | 高空作業(yè)車【1】 | / | 1 | / | 詳見招標(biāo)文件需求一覽表 | 不需要繳納 | 40000 | |
高空作業(yè)車【3】 | / | 3 | / | 詳見招標(biāo)文件需求一覽表 | 不需要繳納 | 10000 | |||
3 | 閥塔作業(yè)升降平臺(tái)車 | 閥塔作業(yè)升降平臺(tái)車【1】 | / | 1 | / | 詳見招標(biāo)文件需求一覽表 | 不需要繳納 | 10000 | |
4 | 桅柱式移動(dòng)登高平臺(tái) | 桅柱式移動(dòng)登高平臺(tái)【1】 | / | 1 | / | 詳見招標(biāo)文件需求一覽表 | 不需要繳納 | 10000 | |
5 | 電梯 | 電梯【1】 | / | 1 | / | 詳見招標(biāo)文件需求一覽表 | 不需要繳納 | 10000 |
(二)項(xiàng)目概述:
本次共采購地線融冰在線監(jiān)測(cè)裝置、高空作業(yè)車、閥塔作業(yè)升降平臺(tái)車、桅柱式移動(dòng)登高平臺(tái)、電梯5個(gè)標(biāo)的。
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 需求單位(部門) | 標(biāo)的物描述 |
1 | 地線融冰在線監(jiān)測(cè)裝置 | 曲靖局 | 曲靖局輸電線路地線融冰在線監(jiān)測(cè)裝置購置項(xiàng)目采購12套地線融冰在線監(jiān)測(cè)裝置 |
2 | 高空作業(yè)車 | 曲靖局 | 曲靖局2019年生產(chǎn)車輛購置項(xiàng)目采購17.5米高空作業(yè)車2臺(tái) |
天生橋局 | 天生橋局2019年車輛報(bào)廢更新項(xiàng)目采購25米高空作業(yè)車1臺(tái) | ||
3 | 閥塔作業(yè)升降平臺(tái)車 | 天生橋局 | 天生橋局天生橋站閥塔作業(yè)升降平臺(tái)車采購項(xiàng)目采購18.5米閥塔作業(yè)升降平臺(tái)車1臺(tái) |
4 | 桅柱式移動(dòng)登高平臺(tái) | 昆明局 | 昆明局2019年移動(dòng)登高平臺(tái)采購項(xiàng)目采購12米桅柱式移動(dòng)登高平臺(tái)2臺(tái) |
5 | 電梯 | 曲靖局 | 曲靖局牛寨站綜合樓、主控樓、二次備品庫加裝電梯項(xiàng)目采購3臺(tái)客貨電梯 |
三、投標(biāo)人資格要求