> >二、原 招標公告第九點 投標人合格條件 第4條 投標人擬擔任本工程 >投標人擬擔任本工程 > >三、原招標公告第九點投標人合格條件 第6條 投標人擬擔任本工程技術負責人 修改如下:>投標人擬擔任本工程技術負責人的資格要求為:電力類或機電工程類相關專業中級或以上職稱。 > >四、招標文件附表4修改如下:>原文:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=675 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-top-alt:1.0pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt; mso-border-right-alt:.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;mso-border-style-alt: solid;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> >評分項目 | >評分內容 | >分值 | >評審標準 |
>二、項目組織管理機構設置(20分) | > | >10 | >①從業能力:具有電力類高級或以上職稱,得2分;具有電力類專業工程師技術職稱,得1分; >②業績: >③經歷:具有10年或以上(含10年)施工管理工作經驗,得2分;具有5年(含5年)至10年(不含10年)施工管理工作經驗,得1分。 |
>技術負責人 | >5 | >①從業能力:具有相關專業高級工程師技術職稱和注冊電氣工程師(發輸變電)得5分;具有相關專業工程師技術職稱和注冊電氣工程師(發輸變電)得3分。 |
>現文:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=673 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-top-alt:1.0pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt; mso-border-right-alt:.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;mso-border-style-alt: solid;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> >評分項目 | >評分內容 | >分值 | >評審標準 |
>二、項目組織管理機構設置(20分) | > | >10 | >①從業能力:具有電力或電氣類或機電類高級或以上職稱得,得2分;具電力或電氣類或機電類工程師技術職稱,得1分; >②業績: >③經歷:具有4年或以上(含4年)施工管理工作經驗(工作經驗以一級建造師執業資格證書簽發日期起計),得2分;具有2年(含2年)至4年(不含4年)施工管理工作經驗,得1分。 |
>技術負責人 | >5 | >①從業能力:具有電力或電氣類或機電類高級級或以上職稱,得2分;技術研發經歷:參與電力工程類相關實用新型專利證書或者軟件著作權的,得3分。 |
> >五、招標文件 附表4 備注6修改如下:6、類似工程業績是指2016年1月1日至今完成的質量合格且電壓等級為10kV或以上的單項合同金額900萬元或以上的電力施工工程業績。注:單獨發包的專業工程業績,需同時提供中標通知書或免招標的相關證明、施工合同、竣工驗收報告或竣工驗收證明。由總承包單位依法分包的專業工程業績,需同時提供總承包單位的中標通知書(電子掃描件)、經業主和總承包單位確認的分包合同、竣工驗收報告或竣工驗收證明。如以上資料不能證明業績規模的技術指標(指電壓等級、金額等)的,須另提供可證明業績技術指標的其他資料;完成時間以竣工驗收時間為準;業績金額按以下方式認定:
a、適用于施工總承包項目:金額以中標通知書為準,中標通知書上沒有金額或免招標的,以施工合同(不含補充合同)為準。
b、適用于施工專業承包項目:單獨發包的專業工程的業績金額以中標通知書為準,中標通知書上沒有金額或免招標的,以施工合同(不含補充合同)為準。如中標通知書未能體現對應的專業工程金額,則以施工合同載明的對應的專業工程金額為準,如中標通知書與施工合同均不能單獨體現對應的專業工程金額,則以建設單位提供的證明資料中載明的對應專業金額為準。由總承包單位依法分包的專業工程業績其金額以分包合同中約定的合同金額為準。中標公示時須同時公示業績相關證明資料。
> >六、本項目招投標活動日程安排修改如下:normalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=629 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed'> >運作流程 | >時間 | >地點 |
>招標公告發布 | >2019年10月11日00時00分 >至 >2019年11月11日11時00分 | >交易中心網站 |
>投標報名及 >發放招標文件 | >2019年10月11日00時00分 >至 >2019年11月11日11時00分 | >按招標文件約定地點 |
>遞交電子光盤備用 | >2019年11月11日10時45分 >至 >2019年11月11日11時00分 | >第1開標室(黃埔交易部) |
>投標文件遞交 | >2019年10月11日00時00分 >至 >2019年11月11日11時00分 | >按招標文件約定地點 |
>投標文件解密 | >2019年11月11日11時00分 >至 >2019年11月11日11時30分 | >按招標文件約定地點 |
>開技術經濟標 | >2019年11月11日11時00分 >至 >2019年11月11日12時00分 | >第1開標室(黃埔交易部) |
>評技術經濟標 | >2019年11月12日9時30分 >至 >2019年11月12日16時30分 | >第1評標室(交易中心4F) |
> >中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院>廣州筑正工程建設管理 >2019年10月21日