競標(biāo)公告
項(xiàng)目編號:POWERCHINA-0114029/022-19134一、競標(biāo)條件
受中國水利水電第十四工程局 廣州白云區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡稱“采購人”)委托,中國水利水電第十四工程局 (以下簡稱“招標(biāo)人”)以公開競標(biāo)方式采購混凝土承插管材料,采購材料計(jì)劃使用項(xiàng)目工程款用于本次競標(biāo)后所簽訂合同的支付。二、項(xiàng)目概況、競標(biāo)范圍
2.1廣州白云區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部三期項(xiàng)目群基本情況如下: (1)朝陽村 朝陽村行政村轄區(qū)面積約445ha,建成區(qū)面積約244ha(除去綠化農(nóng)田魚塘等的村內(nèi)建成區(qū)域)。轄區(qū)范圍內(nèi)總?cè)丝?span lang=EN-US>1.88萬人,村內(nèi)需進(jìn)行排水改造的建筑棟數(shù)約為3382棟。工程新建de110立管70.4km,新建d150~d300污水管網(wǎng)64.0km;新建DN100-DN400球墨鑄鐵管約23.91km,D108×6-D426×10鋼管約0.1km,DN20-DN50鋼塑管約48.3km。 朝陽村工程主要內(nèi)容包括居民區(qū)污水改造、工業(yè)區(qū)域污水改造、市政污水改造和供水管網(wǎng)工程四部分,新建de110立管70.4km,新建d150~d500污水管網(wǎng)64.0km;新建DN100-DN400球墨鑄鐵管約23.91km,D108×6-D426×10鋼管約0.1km,DN20-DN50鋼塑管約48.3km。 (2)鴉崗、紅星 鴉崗村隸屬于廣東省廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn),是廣州市一個(gè)行政村、毗連岑村、窖心村、小坪村,巷道相連,交通網(wǎng)絡(luò)基本形成。鴉崗村行政村轄區(qū)面積約722ha,轄區(qū)范圍內(nèi)總?cè)丝?span lang=EN-US>21252人,其中戶籍人口7654人,流動人口13598人。 紅星村隸屬于廣東省廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)石門街道,紅星村被石井大道、石沙路、紅星路包圍,村中道路縱橫交借,街巷相連,交通網(wǎng)絡(luò)基本形成。紅星村行政村轄區(qū)面積約334ha,轄區(qū)范圍內(nèi)總?cè)丝诩s35808人,其中戶籍人口5428人,流動人口30380人。 鴉崗村工程主要內(nèi)容包括居民區(qū)污水改造、工業(yè)區(qū)域污水改造、市政污水改造和供水管網(wǎng)工程四部分,新建DN100建筑立管167.724km,新建DN150~DN500污水管道96.337km。 紅星村工程主要內(nèi)容包括居民區(qū)污水改造、工業(yè)區(qū)域污水改造、市政污水改造和供水管網(wǎng)工程四部分,新建DN100建筑立管171.864km,新建DN150~DN500污水管道96.617km,新建DN100-DN400球墨鑄鐵管約16.64km,D108×6-D426×10鋼管約100m,DN15-DN50鋼塑管約87.4km。 (3)良田等五村 良田村位于廣從公路東側(cè),交通發(fā)達(dá),服務(wù)范圍包括 28 個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)社,總用地規(guī)模 12.8km,總?cè)丝诩s 2.2 萬人;良田村的主要交通道路(可行車)有良田北路、良田南路、良田大道、環(huán)村西路等,道路寬度約為 4m-15m。其余部分多為不規(guī)整的橫縱交錯(cuò)的支巷道,巷道寬度多在 1m-3m 左右。另外周邊有廣從公路、良沙路、軍田街等市政路。 白沙村會位于廣從公路東側(cè),下轄 14 個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)社,總用地規(guī)模 3.75km²,總?cè)丝诩s 0.98 萬人;白沙村的主要交通道路(可行車)有商貿(mào)街、白沙路、育才路、校興路、清泉路等,道 路寬度約為 4m-12m。其余部分多為不規(guī)整的橫縱交錯(cuò)的支巷道,巷道寬度多在 1m-3m 左右。 另外周邊有廣從公路等市政路。 大羅村項(xiàng)目服務(wù)范圍包括 8 個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)社,總用地規(guī)模 2.4km² ,總?cè)丝诩s 0.43 萬人,村內(nèi)包含大量皮革企業(yè);大羅村的主要交通道路(可行車)有羅嶺路、大羅路、羅窖路,道路寬度約為 4m-10m。 其余部分多為不規(guī)整的橫縱交錯(cuò)的支巷道,巷道寬度多在 1m-3m 左右。另外周邊還有龍?zhí)链蟮缆返仁姓贰?/span> 小羅村位于 105 國道羅龍公路口入 1 公里處,小羅村項(xiàng)目服務(wù)范圍包括 7 個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)社,總用地規(guī)模 1.43km²,總?cè)丝诩s 0.15 萬人。小羅村的主要交通道路(可行車)有小羅路、小羅南路,道路寬度約為 2m-10m。其余部分多為不規(guī)整的橫縱交錯(cuò)的支巷道,巷道寬度多在 1m-3m 左右。另外周邊有龍?zhí)链蟮赖仁姓贰?/span> 烏溪村緊靠廣從商業(yè)街,烏溪村項(xiàng)目服務(wù)范圍包括 7 個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)社,總用地規(guī)模 2.3km²,總?cè)丝诩s 0.42 萬人。烏溪村的主要交通道路(可行車)有烏溪路、烏溪南路、奮進(jìn)街等,道路寬度約為 2m-15m。其余部分多為不規(guī)整的橫縱交錯(cuò)的支巷道,巷道寬度多在 1m-4m 左右。另外周邊有廣從公路、中和路等規(guī)劃市政路。 城中村污水治理工程的建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目規(guī)模:在白云區(qū)良田村、白沙村、大羅村、小羅村、烏溪村城中村共新建DN100立管約1048.27km,新建DN150-d800埋地污水管道351.78km。包含5個(gè)子項(xiàng): 良田村:新建DN100立管約530.82km,新建DN150-d500污水管道約165.77km。 白沙村:新建DN100立管約163.62km,新建DN150-d500污水管道約76.16km。 大羅村:新建DN100立管約123.01km,新建DN150-d500污水管道約37.57km。 小羅村:新建DN100立管約73.41km,新建DN150-d500污水管道約23.17km。 烏溪村:新建DN100立管約157.41km,新建DN150-d500污水管道約52.51km。 供水管網(wǎng)工程的建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目規(guī)模:在白云區(qū)良田村、白沙村、大羅村、小羅村、烏溪村新建DN100-DN400供水主管約81.42km,DN25-DN50給水管約586.14km。包含5個(gè)子項(xiàng): 良田村:新建DN100-DN400管約29.54km,DN25-DN50管約248.71km。 白沙村:新建DN100-DN400管約14.65km,DN25-DN50管約122.43km。 大羅村:新建DN100-DN400管約16.29km,DN25-DN50管約71.22km。 小羅村:新建DN100-DN400管約7.64km,DN25-DN50管約42.49km。 烏溪村:新建DN100-DN400管約13.31km,DN25-DN50管約101.28km。 2.2、競標(biāo)范圍 廣州白云三期項(xiàng)目施工所需混凝土承插管供應(yīng)及相關(guān)服務(wù)。 2.3、采購數(shù)量: 本次競標(biāo)總量296062m,各規(guī)格數(shù)量詳見下表:材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨區(qū)域 |
Ⅱ鋼筋混凝土承插管 | DN300 | m | 255377 | 廣州市白云區(qū)項(xiàng)目部指定施工地點(diǎn) |
DN400 | m | 2863 | ||
DN500 | m | 29048 | ||
DN600 | m | 3500 | ||
DN800 | m | 2500 | ||
DN1000 | m | 2774 | ||
合計(jì) | 296062 |
公稱內(nèi)徑D(MM) |
有效長度(L/mm) |
壁厚t/mm≥ |
外壓荷載 |
內(nèi)水壓力MPa |
混凝土強(qiáng)度≥ |
混凝土參考體積(M3/根) |
重量(KG/根) |
|
裂縫(KN/M) |
破壞(KN/M) |
|||||||
300 |
2500 |
30 |
19 |
29 |
0.1 |
C30 |
0.12 |
300 |
400 |
2500 |
40 |
27 |
41 |
0.1 |
C30 |
0.158 |
395 |
500 |
2500 |
50 |
32 |
48 |
0.1 |
C30 |
0.272 |
681 |
600 |
2500 |
60 |
40 |
60 |
0.1 |
C30 |
0.347 |
868 |
800 |
2500 |
80 |
54 |
81 |
0.1 |
C30 |
0.586 |
1465 |
1000 |
2500 |
100 |
69 |
100 |
0.1 |
C30 |
0.913 |
2285 |
1200 |
2500 |
120 |
81 |
120 |
0.1 |
C30 |
1.324 |
3310 |
1500 |
2500 |
150 |
99 |
150 |
0.1 |
C30 |
1.965 |
4715 |