兩覆蓋營銷域高級應用一期【費控、線損、稽查】開發項目招標公告
(招標編號:0002200000061497)
一、招標條件
兩覆蓋營銷域高級應用一期【費控、線損、稽查】開發項目(招標編號:0002200000061497),已由項目審批機關批準,項目資金來源為其他, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
招標項目所在地區:廣東省廣州市。
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下:
序號 | 標的名稱 | 標包序號 | 標包名稱 | 最高限價( 萬元) | 工期 | 最大中標數量 | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) |
1 | 日線損 | 1 | 日線損統計與監測開發 | 283.8 | / | 1 | 本項目不收取 | 10000 |
2 | 日線損異常分析功能開發 | 393.6 | / | 本項目不收取 | ||||
2 | 智能稽查 | 1 | 智能稽查規則開發 | 106.83 | / | 1 | 本項目不收取 | |
2 | 智能稽查功能開發 | 216.97 | / | 本項目不收取 | ||||
3 | 智能稽查基礎組件開發 | 60.43 | / | 本項目不收取 | ||||
3 | 智能費控 | 1 | 大數據電費測算開發 | 295.55 | / | 1 | 本項目不收取 | |
2 | 智能費控功能開發 | 200 | 4個月 | 本項目不收取 |
(二)項目概述:
基于云平臺、大數據等技術,彌補已有營銷系統技術架構的落后、自動化程度低、靈活性低、可靠性低、實用化程度低等技術瓶頸和業務不足,為下一步深入接入 智能用電、新興能源領域奠定良好基礎,實現智能費控、同期線損精益化管理及智能稽查。
(三)標的物描述:
序號 | 標的物描述 | 適用標的 |
1 | 為推動線損管理工作,促進節能降損工作的開展,實現輸、配、用過程中的電量自動采集、監測,并基于科學的線損計算模型,實現對各類線損指標的自動生成和分析,圍繞線損異常產生原因的分析和進行異常問題整改、處理,實現線損異常原因準確定位和現場快速處理。 | 日線損 |
2 | 改變專項稽查、在線稽查、飛行稽查系統外開展的模式,將網省公司納入稽查業務流程,推進營銷稽查業務集約化、智能化,不斷提升發現問題能力,發揮稽查對營銷領域的全方位監督和全過程稽查作用。同時在現有稽查創新的探索基礎上進行深化應用,將稽查線索采用知識圖譜的技術構建稽查知識圖譜庫,通過圖譜方式對稽查樣本的多發問題進行全息展現,深度擴線分組,進行對多發問題的根源分析,從而建立起稽查專業的第一個專業知識圖譜,實現智能精準稽查。 | 智能稽查 |
3 | 實現對大規模費控客戶的日電量電費測算、遠程停復電、保供電管理等,支持遠程費控業務的開展,在管理上提高電費回收率、降低電費回收風險。 | 智能費控 |
三、投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力 |
2 | 必須具備有效期內的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證。 |
3 | 若在范圍內出現過重大問題,且被暫停投標資格的,在投標前必須已通過 的驗證并恢復投標資格(暫停和恢復投標資格以 正式發文為準)。 |
4 | 若注冊資本金為外幣,招標人采取雙節點控制方式,即以報名當天中國銀行公布的外匯牌價買入價折算,或以投標人營業執照標明的注冊日期中國銀行公布的外匯牌價買入價計算,投標人滿足任一節點控制方式折算的注冊資本金要求的,均視為滿足招標要求。 |
5 | 不接受聯合體投標。 |
6 | 具備完善的質量保證體系,提供相關證書。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內容 | 關 聯 標 的/標包 | |
1 | 具有CMMI3及以上證書,并提供證書掃描件 | 日線損,智能稽查,智能費控 |
四、招標文件的獲取
本項目招標人通過中國電力招標采購網主要負責人或授權的 招標人或其招標代理機構 2019年10月30日