招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):POWERCHINA-0103008/040-19296一、招標(biāo)條件
根據(jù)中國(guó)水利水電第三工程局 基礎(chǔ)建筑分局(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)提交審批的集中采購(gòu)立項(xiàng)計(jì)劃,中國(guó)水利水電第三工程局 設(shè)備物資集中采購(gòu)中心(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)機(jī)構(gòu)”)以公開(kāi)招標(biāo)方式對(duì)工程所需二次配管進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)物資計(jì)劃使用項(xiàng)目自有資金用于本次招標(biāo)后所簽訂合同的支付。二、項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況: 1、項(xiàng)目概況 安康市水電三局棚戶區(qū)改造三期(張嶺片區(qū)棚戶區(qū)改造三期)10#、11#、12#樓及車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目,總建筑面積62038.93平方米,10#樓建筑面積11362.18平方米,地上24層,地下2層,建筑高度72.9m;11#樓建筑面積23263.04平方米,地上30層,地下2層,建筑高度90.30m;12#樓建筑面積27413.71平方米,地上34層,地下2層,建筑高度98.9m;均為剪力墻結(jié)構(gòu)。 建設(shè)總工期:840天 項(xiàng)目3、采購(gòu)數(shù)量:
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 到貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) |
1 | PP-R 管 | 外徑20 | m | 8000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
2 | PP-R 管 | 外徑25 | m | 4000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
3 | PP-R 管 | 外徑32 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
4 | UPVC排水管 | De50 | m | 4195 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
5 | UPVC排水管 | De75 | m | 1102 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
6 | 承插塑料排水管件 | DN50 | 個(gè) | 2090 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
7 | 地?zé)峁芄芗?/span> | 內(nèi)徑16外徑20 | 個(gè) | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
8 | 地?zé)峁芄芗?/span> | 內(nèi)徑20 外徑25 | 個(gè) | 1500 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
9 | 鍍鋅管卡子 | 1.5×12~40 | 個(gè) | 520 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
10 | 鍍鋅活接頭 | DN20 | 個(gè) | 1821 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
11 | 鍍鋅活接頭 | DN25 | 個(gè) | 523 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
12 | 鍍鋅活接頭 | DN32 | 個(gè) | 874 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
13 | 鍍鋅活接頭 | DN40 | 個(gè) | 24 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
14 | 鋼塑復(fù)合管 | DN15 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
15 | 鋼塑復(fù)合管 | DN20 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
16 | 鋼塑復(fù)合管 | DN25 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
17 | 鋼塑復(fù)合管 | DN32 | m | 900 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
18 | 鋼塑復(fù)合管 | DN40 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
19 | 鋼塑復(fù)合管 | DN50 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
20 | 鋼塑復(fù)合管 | DN65 | m | 900 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
21 | 鋼塑復(fù)合管 | DN80 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
22 | 焊接鋼管 | DN15 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
23 | 焊接鋼管 | DN20 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
24 | 焊接鋼管 | DN25 | m | 2000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
25 | 焊接鋼管 | DN32 | m | 2000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
26 | 焊接鋼管 | DN40 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
27 | 焊接鋼管 | DN50 | m | 2000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
28 | 焊接鋼管 | DN65 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
29 | 焊接鋼管 | DN80 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
30 | 黑瑪鋼管箍 | DN25 | 個(gè) | 430 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
31 | 黑瑪鋼絲堵(堵頭) | DN25 | 個(gè) | 315 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
32 | 黑瑪鋼彎頭 | DN25 | 個(gè) | 315 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
33 | 機(jī)制排水鑄鐵管 | DN100 | m | 297 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
34 | 角鋼立管卡 | DN100 | 付 | 333 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
35 | 角鋼立管卡 | DN65 | 付 | 484 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
36 | 角鋼立管卡 | DN80 | 付 | 218 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
37 | 金屬軟管 | DN25 | m | 429 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
38 | 金屬軟管活接頭 | DN25 | 套 | 247 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
39 | 熱浸鍍鋅鋼管 | DN20 | m | 800 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
40 | 熱浸鍍鋅鋼管 | DN25 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
41 | 熱浸鍍鋅鋼管 | DN32 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
42 | 熱浸鍍鋅鋼管 | DN40 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
43 | 熱浸鍍鋅鋼管 | DN50 | m | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
44 | 熱浸鍍鋅鋼管 | DN65 | m | 459 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
45 | 熱浸鍍鋅鋼管 | DN80 | m | 257 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
46 | 實(shí)壁高層靜音排水塑料管 | De110 | m | 10000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
47 | 實(shí)壁高層靜音排水塑料管 | De160 | m | 3000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
48 | 實(shí)壁高層靜音排水塑料管 | De50 | m | 1300 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
49 | 實(shí)壁高層靜音排水塑料管 | De75 | m | 3800 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
50 | 室內(nèi)UPVC隔音多孔塑料排水管件 | DN100 | 個(gè) | 10000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
51 | 室內(nèi)UPVC隔音多孔塑料排水管件 | DN150 | 個(gè) | 1500 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
52 | 室內(nèi)UPVC隔音多孔塑料排水管件 | DN50 | 個(gè) | 600 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
53 | 室內(nèi)UPVC隔音多孔塑料排水管件 | DN75 | 個(gè) | 3174 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
54 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN15 | 個(gè) | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
55 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN20 | 個(gè) | 1400 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
56 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN25 | 個(gè) | 1000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
57 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN32 | 個(gè) | 1200 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
58 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN40 | 個(gè) | 900 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
59 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN50 | 個(gè) | 1100 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
60 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN65 | 個(gè) | 1100 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
61 | 室內(nèi)鋼塑復(fù)合管件 | DN80 | 個(gè) | 900 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
62 | 室內(nèi)排水法蘭壓蓋 | DN100 | 個(gè) | 276 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
63 | 室內(nèi)排水柔性鑄鐵管件 | DN100 | 個(gè) | 115 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
64 | 室內(nèi)燃?xì)忮冧\管件 | DN40 | 個(gè) | 500 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
65 | 室內(nèi)燃?xì)忮冧\管件 | DN65 | 個(gè) | 600 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
66 | 室內(nèi)燃?xì)忮冧\管件 | DN80 | 個(gè) | 500 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
67 | 雙頭帶帽螺栓 | M8 | kg | 42 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
68 | 塑料管卡子 | DN20 | 個(gè) | 323 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
69 | 塑料管卡子 | DN25 | 個(gè) | 365 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
70 | 塑料管卡子 | DN32 | 個(gè) | 311 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
71 | 塑料管卡子 | DN40 | 個(gè) | 320 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
72 | 塑料管卡子 | DN50 | 個(gè) | 435 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
73 | 塑料管卡子 | DN65 | 個(gè) | 407 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
74 | 塑料管卡子 | DN80 | 個(gè) | 316 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
75 | 塑料扣座 | D20 | 個(gè) | 90009 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
76 | 塑料扣座 | D25 | 個(gè) | 14000 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
77 | 透氣帽 | DN100 | 個(gè) | 772 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
78 | 透氣帽 | DN150 | 個(gè) | 300 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
79 | 透氣帽 | DN50 | 個(gè) | 305 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
80 | 透氣帽 | DN75 | 個(gè) | 361 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
81 | 透氣帽(鉛絲球) | DN100 | 個(gè) | 300 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
82 | 透氣帽(鉛絲球) | 透氣帽(鉛絲球) DN50 | 個(gè) | 306 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
83 | 橡膠夾布軟管 | DN65 | 根 | 200 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
84 | 橡膠密封圈(室內(nèi)排水) | DN100 | 個(gè) | 476 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
85 | 橡膠軟管 | DN20 | m | 420 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
86 | PVC專用膠水 | kg | 440 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) | |
87 | 阻火圈 | DN100 | 個(gè) | 1500 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
88 | 阻火圈 | DN75 | 個(gè) | 461 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
89 | 管接頭 | DN15 | 個(gè) | 3002 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
90 | 管接頭 | DN20 | 個(gè) | 2414 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
91 | 管接頭 | DN25 | 個(gè) | 461 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
92 | 管接頭 | DN32 | 個(gè) | 477 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
93 | 球墨鑄鐵管 | DN75-160 | m | 500 | 2019年12月20日 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
合計(jì) | 217221 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
三、投標(biāo)人資格要求
1、投標(biāo)人必須滿足的條件: 1.1投標(biāo)人為制造企業(yè)的,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人,企業(yè)注冊(cè)資本金達(dá)到 500萬(wàn) 人民幣及以上,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具有有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。 1.2投標(biāo)人為代理商的,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人,企業(yè)注冊(cè)資本金達(dá)到 200萬(wàn) 人民幣及以上,必須具有生產(chǎn)制造企業(yè)針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)代理書(shū),且其代理的須滿足1.1條生產(chǎn)廠家資格條件的要求。 1.3投標(biāo)人近三年具有與本次招標(biāo)產(chǎn)品相同或相近技術(shù)能力材料銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不少于3個(gè),且簽訂單項(xiàng)合同金額最少在 50 萬(wàn)元以上(附合同掃描件);應(yīng)具有管材供應(yīng)的專業(yè)人員和組織貨源的能力和經(jīng)驗(yàn)。 1.4具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),近三年沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。 1.5具有經(jīng)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理,具備一定的盈利能力,企業(yè)的現(xiàn)金流表現(xiàn)正常,資金周轉(zhuǎn)不存在困難。 1.6其它技術(shù)要求。 2、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。制造企業(yè)及其代理商不得同時(shí)參加本次投標(biāo)。 3、投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,具有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的能力。 4、投標(biāo)人不存在《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》禁止投標(biāo)的情形。5、本次招標(biāo)投標(biāo)人資格采用資格后審的方式進(jìn)行