第一章 招標公告
廣州 2019年專項11月第一批次儀器設備公開招標
(招標編號:0002200000064974)
招標項目所在地區:廣州
一、招標條件
廣州 2019年專項11月第一批次儀器設備公開招標(招標項目編號:0002200000064974 ),已由項目審批機關批準,項目資金來源為其他 , 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下:
本項目分14個標的,14個標包。
標的序號 | 項目建設單位 | 品類 | 標的名稱 | 概算金額(萬元) | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 分包序號 | 最大中標包數 | 工期 | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 廣州 | 電能質量監測裝置 | 電能質量監測裝置 | 82.65 | 0001700000153739 | 電能質量監測裝置 | 82.65 | / | 1 | / | / | / | 10000 | |
2 | 廣州 | 容性設備帶電測試儀 | 容性設備帶電測試儀 | 0.714 | 0001700000153743 | 容性設備帶電測試儀 | 0.714 | / | 1 | / | / | / | 100 | |
3 | 廣州 | 電壓監測儀 | 電壓監測儀 | 0.25 | 0001700000153744 | 電壓監測儀 | 0.25 | / | 1 | / | / | / | 50 | |
4 | 廣州 | 變壓器油中氣體在線監測裝置 | 變壓器油中氣體在線監測裝置 | 48 | 0001700000153737 | 變壓器油中氣體在線監測裝置 | 48 | / | 1 | / | / | / | 5000 | |
5 | 廣州 | 繼保試驗儀 | 繼保試驗儀 | 51 | 0001700000153746 | 繼保試驗儀 | 51 | / | 1 | / | / | / | 10000 | |
6 | 廣州 | 移動監控裝置 | 移動監控裝置 | 20 | 0001700000153747 | 移動監控裝置 | 20 | / | 1 | / | / | / | 4000 | |
7 | 廣州 | SF6氣體泄漏報警裝置 | SF6氣體泄漏監測報警裝置 | 24 | 0001700000153742 | SF6氣體泄漏監測報警裝置 | 24 | / | 1 | / | / | / | 4000 | |
8 | 廣州 | 六氟化硫(SF6)傳感器 | 六氟化硫(SF6)傳感器 | 20 | 0001700000153741 | 六氟化硫(SF6)傳感器 | 20 | / | 1 | / | / | / | 4000 | |
9 | 廣州 | GIS局放在線監測裝置 | 固定安裝GIS局部放電在線監測系統 | 140 | 0001700000153736 | 固定安裝GIS局部放電在線監測系統 | 140 | / | 1 | / | / | / | 10000 | |
10 | 廣州 | 絕緣快裝檢修平臺 | 檢修平臺 | 155 | 0001700000153745 | 檢修平臺 | 155 | / | 1 | / | / | / | 10000 | |
11 | 廣州 | 空氣壓縮機 | 空氣壓縮機 | 13 | 0001700000153748 | 空氣壓縮機 | 13 | / | 1 | / | / | / | 2000 | |
12 | 廣州 | 熱紅外成像儀 | 紅外熱像儀 | 20 | 0001700000153740 | 紅外熱像儀 | 20 | / | 1 | / | / | / | 4000 | |
13 | 廣州 | 直流偏磁抑制裝置 | 直流偏磁抑制裝置 | 46.3 | 0001700000153738 | 直流偏磁抑制裝置 | 46.3 | / | 1 | / | / | / | 5000 | |
14 | 廣州 | 帶電清障設備 | 帶電清障設備 | 180 | 0001700000153750 | 帶電清障設備 | 180 | / | 1 | / | / | / | 10000 |
(二)項目概述:
根據10月需求計劃安排,廣州 需采購一批儀器類設備。
(三)交貨期要求:各標的物資交貨期若滿足“投標截止時間至交貨期≥60天”的,按原標的清單交貨期為準;若交貨期不滿足上述要求,則交貨期統一要求為“合同簽訂后30天內”。
三、投標人資格要求