招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:POWERCHINA-0113002/018-19461
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=0
style='border-collapse:collapse;border:none'>
注:以上招標(biāo)數(shù)量,僅供參考。最終結(jié)算量為根據(jù)工程需要、經(jīng)驗(yàn)收合格的實(shí)際供貨品種和數(shù)量,若因不可抗力、設(shè)計(jì)變更、施工計(jì)劃等原因,致使投資規(guī)模、工程量或供貨品種、供貨時(shí)間發(fā)生較大規(guī)模改變,采購量及采購品種相應(yīng)調(diào)整,投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價(jià)和索賠依據(jù)。
4、交貨時(shí)間:預(yù)計(jì)2019年12月28日開始,供貨周期2019年12月-福鼎市濱海大道二期道路工程第一標(biāo)段項(xiàng)目相關(guān)結(jié)構(gòu)物施工結(jié)束,按計(jì)劃分批交貨,按實(shí)際交貨數(shù)量結(jié)算。
5、交貨
6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需符合如下規(guī)范
GB-50013-2006《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》
《給水排水工程設(shè)計(jì)手冊》
GB50268-2008《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》
《給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集》S1-S5
《市政給水管道工程及附屬設(shè)施》(07MS101)
GB/T13295—2013等相關(guān)規(guī)定
7、計(jì)量方式:球墨鑄鐵管及管配件數(shù)量驗(yàn)收以施工現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)收為準(zhǔn)。賣方對數(shù)量有異議時(shí),由買方驗(yàn)收單位與賣方共同選擇第三方進(jìn)行復(fù)核。
一、招標(biāo)條件
受中國電建市政建設(shè)集團(tuán) 福鼎市濱海大道二期道路工程第一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,中國電建市政建設(shè)集團(tuán) 設(shè)備物資部(以下簡稱“招標(biāo)機(jī)構(gòu)”)以公開招標(biāo)方式采購球墨鑄鐵管及管配件材料,采購材料計(jì)劃使用自有資金用于本次招標(biāo)后所簽訂合同的支付。二、項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍
1.本項(xiàng)目主要施工內(nèi)容 項(xiàng)目概況:福鼎市濱海大道二期道路工程第一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部位于福鼎市桐城街道沙龍村。福鼎市濱海大道是福鼎老城區(qū)和海灣新城、點(diǎn)頭、白琳組團(tuán)重要的交通干道,是市域方格網(wǎng)道路骨架的聯(lián)系紐帶,又是重要的景觀性道路。 濱海大道二期道路工程PPP項(xiàng)目,樁號k0+000-k10+690段,全長10.69km,標(biāo)準(zhǔn)路段按城市主干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)時(shí)速50km/h,雙向六車道,路寬40m。起點(diǎn)位于濱海大道一期與站前大道交叉口,途經(jīng)濱海新城外墩、后蘭、戲臺(tái)、王孫、長樓、岐透、點(diǎn)頭鎮(zhèn)海堤、海嶼、青嶼、拓頭洋、白琳鎮(zhèn)滃江、寒洋里等村鎮(zhèn),終點(diǎn)位于白琳鎮(zhèn)、寒洋里接974縣道。本工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)K0+000~K4+865,施工內(nèi)容包括樁號內(nèi)的道路工程(不含路面工程)、交通工程、綠化工程、管線工程、電力電信工程、路燈照明工程、橋涵工程、交通工程及水利工程。 1.1主體施工項(xiàng)目 ①路基施工樁號:K0+000-K4+865,總長4.865km。 ②橋梁工程:主線中橋4座。主要結(jié)構(gòu)形式;下部結(jié)構(gòu),樁基礎(chǔ)、承臺(tái)、柱式墩、肋板臺(tái)、蓋梁(臺(tái)帽),上部結(jié)構(gòu)形式包含;預(yù)應(yīng)力空心板。 ③涵洞通道工程:涵洞11座,其中鋼筋砼蓋板涵7座、鋼混箱涵4座。 1.2臨時(shí)工程項(xiàng)目 ①臨時(shí)道路、臨時(shí)便橋及管涵工程 ②臨時(shí)水、電、通信工程 ③預(yù)制梁廠建設(shè)工程 ⑤施工倉庫、施工生產(chǎn)、生活用房 ⑥原有道路的維護(hù)、恢復(fù),完工后場地平整與整理 ⑦其它一切為完成永久工程所發(fā)生的臨時(shí)設(shè)施項(xiàng)目。 工程 工程 合同類型:集團(tuán)PPP項(xiàng)目 合同金額:5.216億元 資金來源:國家補(bǔ)助、項(xiàng)目資本金和國內(nèi)銀行貸款 合同工期:以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn)至工程完工,共計(jì)1096日歷天(暫定) 建設(shè) 監(jiān)理 設(shè)計(jì) 2、招標(biāo)范圍:球墨鑄鐵管及管配件相關(guān)服務(wù) 3、采購數(shù)量:具體數(shù)量見下表序號 | 名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 到貨地點(diǎn) |
1 | 球墨鑄鐵管 | DN1000 | 米 | 4438 | 福鼎市濱海大道二期道路工程第一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部施工樁號:k0+000-k4+865段落區(qū)間。 | |
2 | 球墨鑄鐵管 | DN300 | 米 | 4918 | ||
3 | 球墨鑄鐵管 | DN150 | 米 | 132 | ||
4 | 球墨鑄鐵管 | DN100 | 米 | 123 | ||
5 | 承插彎頭 | DN1000*45º | 個(gè) | 4 | ||
6 | 承插彎頭 | DN300*30º | 個(gè) | 2 | ||
7 | 承插彎頭 | DN300*11.25º | 個(gè) | 17 | ||
8 | 承插彎頭 | DN1000*22.5º | 個(gè) | 13 | ||
9 | 承插彎頭 | DN1000*11.25º | 個(gè) | 17 | ||
10 | 承插彎頭 | DN300*22.5º | 個(gè) | 23 | ||
11 | 承插彎頭 | DN100*90º | 個(gè) | 41 | 福鼎市濱海大道二期道路工程第一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部施工樁號:k0+000-k4+865段落區(qū)間。 | |
12 | 一承二插三通 | DN1000*300 | 個(gè) | 17 | ||
13 | 一承二插三通 | DN1000*225 | 個(gè) | 15 | ||
14 | 一承二插三通 | DN300*300 | 個(gè) | 14 | ||
15 | 一承二插三通 | DN300*150 | 個(gè) | 25 | ||
16 | 一承二插三通 | DN300*100 | 個(gè) | 41 | ||
17 | 盤插短管 | DN1000 | 個(gè) | 11 | ||
18 | 盤插短管 | DN400 | 個(gè) | 8 | ||
19 | 盤插短管 | DN300 | 個(gè) | 26 | ||
20 | 盤插短管 | DN100 | 個(gè) | 82 | ||
21 | 盤插短管 | DN80 | 個(gè) | 8 | ||
22 | 盤承短管 | DN1000 | 個(gè) | 11 | ||
23 | 盤承短管 | DN300 | 個(gè) | 36 | 福鼎市濱海大道二期道路工程第一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部施工樁號:k0+000-k4+865段落區(qū)間。 | |
24 | 盤承短管 | DN150 | 個(gè) | 40 | ||
25 | 盤承短管 | DN100 | 個(gè) | 41 | ||
26 | 雙盤短管 | DN400 | 個(gè) | 8 | ||
27 | 雙盤短管 | DN80 | 個(gè) | 8 | ||
28 | 排泥三通 | DN1000*400 | 個(gè) | 8 | ||
29 | 排泥三通 | DN300*80 | 個(gè) | 8 | ||
30 | 排氣三通 | DN1000*150 | 個(gè) | 8 | ||
31 | 排氣三通 | DN300*80 | 個(gè) | 8 | ||
32 | 同心異徑管 | DN225*150 | 個(gè) | 4 | ||
33 | 承插異徑管 | DN225*150 | 個(gè) | 11 | ||
34 | 雙插短管 | DN300 | 個(gè) | 1 | ||
35 | 雙承短管 | DN300 | 個(gè) | 3 | 福鼎市濱海大道二期道路工程第一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部施工樁號:k0+000-k4+865段落區(qū)間。 | |
36 | 三承三通 | DN300*300 | 個(gè) | 1 | ||
合計(jì) |