中國電信安陽 2019年通信管道購置集中公開招標(biāo)項(xiàng)目
(重新招標(biāo))招標(biāo)公告
本招標(biāo)項(xiàng)目為 (中國電信安陽 2019年通信管道購置集中公開招標(biāo)項(xiàng)目(重新招標(biāo))、招標(biāo)編號(hào): HBXT2019-301220 ), 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo),有意向的投標(biāo)人(以下簡稱投標(biāo)人)可前來投標(biāo)。
1.招標(biāo)范圍
1.1 招標(biāo)內(nèi)容: 本項(xiàng)目為集中招標(biāo)項(xiàng)目。
本項(xiàng)目采購內(nèi)容為安陽區(qū)域內(nèi)的管道購置,交貨地點(diǎn)為安陽市及下屬轄區(qū),集中招標(biāo)合同有效期為自合同簽訂之日起1年。
1.2 本項(xiàng)目劃分標(biāo)包,總共劃分為52個(gè)標(biāo)包,具體標(biāo)包劃分如下:
標(biāo)包 序號(hào) | 管道路段 | 所在區(qū)域 | 區(qū)域?qū)傩?/strong> | 建設(shè)方式 | 組數(shù) | 計(jì)量單位 | 預(yù)估采購數(shù)量(米) |
1 | 白道口鎮(zhèn)(鎮(zhèn)南北大街和省道口-鎮(zhèn)東西大街和省道口) | 滑縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1765 |
2 | 姚村鎮(zhèn)(S228-姚村波分機(jī)房) | 林州 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 450 |
3 | 文峰集聚區(qū)文苑西街(中華路-小營村) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1567.4 |
文峰集聚區(qū)文苑西街(中華路-小營村) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 426.8 | |
4 | 香洲名郡小區(qū)引入 | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 123 |
5 | 中華路(易源大道-崇文大道北側(cè)) | 湯陰 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1959 |
6 | 信合路與精忠路機(jī)房入局 | 湯陰 | 縣城 | 頂管 | 二組 | 十四孔/米 | 101.5 |
7 | 向陽路(湯河南側(cè)過路) | 湯陰 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 134 |
8 | 文明大道(鐵西路-梅東路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 3752.9 |
9 | 永通路(中華路-鐵東路) | 湯陰 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 3501.5 |
10 | 城北區(qū)光明路(乾坤大道-乾元大道) | 湯陰 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 2328.5 |
11 | 內(nèi)黃棗鄉(xiāng)大道(繁陽四路-人民路) | 內(nèi)黃 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 3584.5 |
12 | 健康路(彰德路-民主路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 895 |
13 | 內(nèi)黃繁陽四路(西環(huán)快速路-硝河大道) | 內(nèi)黃 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1643 |
14 | 松濤路(輔巖路—安林路) | 安陽縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1904.5 |
15 | 明星嘉園機(jī)房入局 | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 811 |
明星嘉園機(jī)房入局 | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 10 | |
16 | 石家溝機(jī)房入局 | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 二組 | 十四孔/米 | 196 |
石家溝機(jī)房入局 | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 二組 | 十四孔/米 | 7 | |
17 | 勝利路(安陽橋機(jī)房引接) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 二組 | 十四孔/米 | 150.9 |
勝利路(安陽橋機(jī)房引接) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 二組 | 十四孔/米 | 12 | |
18 | 工學(xué)院西過路 | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 13 |
工學(xué)院西過路 | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 二組 | 十四孔/米 | 118 | |
19 | 勝利路(過路2處) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 137 |
20 | 湯陰高鐵2.1G大寺臺(tái)跨中華路 | 湯陰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 165 |
湯陰高鐵2.1G大寺臺(tái)跨中華路 | 湯陰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 19 | |
21 | 湯陰高鐵2.1G高耳莊跨中華路 | 湯陰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 150 |
湯陰高鐵2.1G高耳莊跨中華路 | 湯陰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 6 | |
22 | 湯陰高鐵2.1G小李莊基站-精忠路 | 湯陰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 259 |
湯陰高鐵2.1G大青山跨中華路 | 湯陰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 165 | |
23 | 新301省道韓宋村跨路 | 安陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 85 |
24 | 新301省道宋村屯跨路 | 安陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 145 |
25 | 龍山大道(海興路-新安路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 13 |
龍山大道(海興路-新安路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 726 | |
26 | 友誼路(人民大道-自由路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 611 |
27 | 紅星路(人民大道-永安街) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 439 |
28 | 北苑村基站(北苑基站-割接點(diǎn)) | 滑縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1170 |
29 | 德隆街(中華路-永明路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 418 |
德隆街(中華路-永明路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 244 | |
30 | 朝霞路(人民大道-永安街) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 490 |
朝霞路(人民大道-永安街) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 150 | |
31 | 廣廈西路(德隆街-迎春東街) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 124.9 |
廣廈西路(德隆街-迎春東街) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 55.4 | |
32 | 金沙大道(永明路-光明路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1444 |
金沙大道(永明路-光明路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 338 | |
33 | 文昌大道(光明路-京珠高速) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1147 |
文昌大道(光明路-京珠高速) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 128.6 | |
34 | 安湯新城平原路(高寶路-北環(huán)路) | 市區(qū) | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1357 |
安湯新城平原路(高寶路-北環(huán)路) | 市區(qū) | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 159 | |
35 | 中華路(鄴城大道-安陽市縣交界) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 2550 |
中華路(鄴城大道-安陽市縣交界) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 628 | |
36 | 北環(huán)郭王度(格爾發(fā)重卡門口-泰祥路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 479 |
北環(huán)郭王度(格爾發(fā)重卡門口-泰祥路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 400.5 | |
37 | 鋼花路(文昌大道-文峰大道) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 2343 |
鋼花路(文昌大道-文峰大道) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 174 | |
38 | 安湯新城安康大道(107-光明路) | 市區(qū) | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 4112 |
安湯新城安康大道(107-光明路) | 市區(qū) | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1114 | |
39 | 安泰大道(107國道-永明路) | 市區(qū) | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 3971 |
安泰大道(107國道-永明路) | 市區(qū) | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1010 | |
40 | HB25號(hào)路(平原路-中華路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 915 |
HB25號(hào)路(平原路-中華路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 85 | |
HB25號(hào)路(中華路-永明路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 591 | |
HB25號(hào)路(中華路-永明路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 146 | |
41 | 清風(fēng)街(太行路-煙廠路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 727 |
42 | 珠江路(水廠路-未來大道) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 4379.9 |
珠江路(水廠路-未來大道) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 933 | |
43 | 未來大道(長江路-長虹大道) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1678.8 |
未來大道(長江路-長虹大道) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 1339.5 | |
44 | 滑州東路(滑興路-新濮路) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1478.8 |
滑州東路(滑興路-新濮路) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 393.3 | |
45 | 湘江路(大功河?xùn)|路-解放路) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 686.7 |
湘江路(大功河?xùn)|路-解放路) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 123.8 | |
46 | 英民路(解放路-文明路) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1497.1 |
英民路(解放路-文明路) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 501.9 | |
47 | 新鑫路(解放路-廣福路) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 2665.1 |
新鑫路(解放路-廣福路) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 566.4 | |
48 | 長江路(解放路-大功河?xùn)|路) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 228.8 |
長江路(解放路-大功河?xùn)|路) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 150.7 | |
49 | 滑臺(tái)路(英民路-長虹大道) | 滑縣 | 縣城 | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 3183.5 |
滑臺(tái)路(英民路-長虹大道) | 滑縣 | 縣城 | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 352.5 | |
50 | 文峰大道(海興路—新安路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 773 |
文峰大道(海興路—新安路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 238 | |
51 | 安泰大道(新安路—錦繡路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 1943.7 |
安泰大道(新安路—錦繡路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 492 | |
52 | 鄴城大道(海興路—錦繡路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 開挖 | 一組 | 七孔/米 | 2911.9 |
鄴城大道(海興路—錦繡路) | 市區(qū) | 市區(qū) | 頂管 | 一組 | 七孔/米 | 792.7 |
備注:以上數(shù)量為預(yù)估采購數(shù)量,具體以實(shí)際采購數(shù)量為準(zhǔn)。
本項(xiàng)目允許投標(biāo)人同時(shí)中標(biāo)的最多標(biāo)包數(shù)為 52 個(gè),本項(xiàng)目不限制投標(biāo)人所投標(biāo)包數(shù)量、不限制投標(biāo)人中標(biāo)標(biāo)包數(shù)量。
1.3 本項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià),最高投標(biāo)限價(jià)如下:
(1)根據(jù)管道段所處區(qū)域?qū)傩?/strong>,分為三種類型,分別是市區(qū)、縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以上招標(biāo)段落區(qū)域?qū)傩砸炎⒚鳌?/strong>
(2)頂管方式:市區(qū)最高投標(biāo)限價(jià)140元/米、縣城最高投標(biāo)限價(jià)135元/米、鄉(xiāng)鎮(zhèn)最高投標(biāo)限價(jià)130元/米;開挖方式:市區(qū)、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一最高投標(biāo)限價(jià)55元/米。
(3)同溝鋪設(shè)二組,最高投標(biāo)限價(jià)按單組價(jià)格乘以1.5倍計(jì)算,以上設(shè)定最高投標(biāo)限價(jià)均含增值稅。如投標(biāo)人報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià),其投標(biāo)將被否決。
投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)的,其投標(biāo)將被否決。
2.投標(biāo)人資格要求
2.1 投標(biāo)人資格要求
(1)投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)(不含香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū))法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立的【法人或依法登記注冊(cè)的組織】,合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu);
(2)投標(biāo)人的法定代表人或負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);
(3)投標(biāo)人須具有政府相關(guān)部門批復(fù)的管道建設(shè)證明材料(能夠說明規(guī)劃、批復(fù)與政府合作的區(qū)域或道路)或能夠提供管道所有權(quán)的相關(guān)材料;
(4)投標(biāo)人須承諾能為本項(xiàng)目開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票;
(5)本次招標(biāo)接受代理商投標(biāo)。
(6)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)申請(qǐng)。
2.2 投標(biāo)人不得存在下列情形之一
(1)為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位);
(2)被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)的;
(3)被暫停或取消投標(biāo)資格的;
(4)財(cái)產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)的;
(5)在最近三年內(nèi)騙取中標(biāo)情形的;
(6)在最近三年內(nèi)因嚴(yán)重違反合同約定被解除合同/協(xié)議,或取消供應(yīng)商資格的;
(7)在最近五年內(nèi),存在與采購活動(dòng)相關(guān)的行賄犯罪記錄的(以中國裁判文書網(wǎng)為準(zhǔn));
(8)在與中國電信或其他電信運(yùn)營商合作過程中出現(xiàn)過重大問題且尚未妥善解決的;
(9)相關(guān)產(chǎn)品在中國電信或其他電信運(yùn)營商出現(xiàn)過重大質(zhì)量或安全問題且未妥善解決的;
投標(biāo)人是代理商的,本條所指的投標(biāo)人也包括其所代理的制造商。
2.3 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)包投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.4 法律法規(guī)規(guī)定的其他要求。
3.資格審查方法
本項(xiàng)目將進(jìn)行資格后審,資格審查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容見招標(biāo)文件第三章“評(píng)標(biāo)辦法”,凡未通過資格后審的投標(biāo)人,其投標(biāo)將被否決。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 本次通過湖北信通通信 電子招投標(biāo)平臺(tái)( /)進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)名和 凡有意參加者,請(qǐng)于2019年12月12日09時(shí)00分至2019年12月16日17時(shí)00分
沒有在 中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.bidijas.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com