青海西豫有色金屬 2020年原料采購運輸項目招標公告
招標編
1、招標條件
青海寶礦工程咨詢 受青海西豫有色金屬 委托,就《青海西豫有色金屬 2020年原料采購運輸項目》進行國內公開招標。
2、項目概況與招標范圍
2.1 本項目共分為五個標段,具體內容詳見下表:
標段1南疆
序號 | 貨物名稱 | 單位名稱 | 貨物起運地點 | 貨物到達地點 | 運距
| 計劃運量 | 19年執行單價 | 2020年 | 噸公里單價 | 備注 | |||
噸/月 | 噸/年 | 時間 | 元/噸 | 最高投標限價單價(元/噸) | 金額 | ||||||||
1 | 鉛精礦 | 阿克陶新能 礦業開發有 限責任公司 | 新疆阿克陶縣 | 青海省格爾木市青海西豫有色金屬 | 2,159. 00 | 375.00 | 4,500 | 2-5月 | 455.82 | 410 | 61.5 | 0.19 | 以實際運輸量為準 |
6-9月 | 436 | 392 | 58.8 | 0.18 | |||||||||
10-1月 | 490.5 | 441 | 66.15 | 0.20 | |||||||||
2 | 鉛精礦 | 阿克陶縣桂新礦業開發 | 新疆阿克陶縣 | 2,210. 10 | 375.00 | 4,500 | 2-5月 | 356.73 | 321 | 48.15 | 0.15 | ||
6-9月 | 346.82 | 312 | 46.8 | 0.14 | |||||||||
10-1月 | 436 | 392 | 58.8 | 0.18 | |||||||||
3 | 鉛精礦 | 新疆紫金鋅業 | 新疆烏恰縣 | 2,216. 40 | 1,625.00 | 19,500 | 2-5月 | 426.09 | 383 | 248.95 | 0.17 | ||
6-9月 | 416.18 | 375 | 243.75 | 0.17 | |||||||||
10-1月 | 465.73 | 419 | 272.35 | 0.19 | |||||||||
4 | 鉛精礦 | 塔什庫爾干縣鉛鋅礦 | 新疆塔縣 | 2,458. 70 | 108.33 | 1,300 | 2-5月 | 540.05 | 486 | 21.06 | 0.20 | ||
6-9月 | 530.14 | 477 | 20.67 | 0.19 | |||||||||
10-1月 | 550.95 | 496 | 21.49 | 0.20 | |||||||||
5 | 鉛精礦 | 沈丘縣豫晥金屬科技 | 沈丘豫皖 | 1,900. 00 | 800.00 | 9,600 | 2-5月 | 346.82 | 312 | 99.84 | 0.16 | ||
6-9月 | 336.91 | 303 | 96.96 | 0.16 | |||||||||
10-1月 | 429.09 | 386 | 123.52 | 0.20 | |||||||||
合計 | 3283.33 | 39400 | 1488.79 | ||||||||||
備注:本項目標段1-南疆報價依據運輸淡旺季報價,報價分段三個階段:每年1-4月、5-9月、10月-12月 |
標段2--西藏
序號 | 貨物名稱 | 單位名稱 | 貨物起運地點 | 貨物到達地點 | 運距 | 計劃運量 | 19年執行單價 | 2020年 | 噸公里單價 | 備注 | |||
噸/月 | 噸/年 | 單價(元/噸) | 最高投標限價單價(元/噸) | 金額 | |||||||||
1 | 鉛精礦 | 西藏華夏礦業 | 拉薩泰通貨場 | 青海省格爾木市青海西豫有色金屬 | 1,144.60 | 2,666.67 | 32,000 | 203 | 183 | 585.6 | 0.16 | 以實際運輸量為準 | |
2 | 鉛精礦 | 西藏寶翔 | 日喀則 | 1885.9 | 1000 | 12000 | 366.14 | 330 | 396 | 0.17 | |||
合計 | 44000 | 981.6 | |||||||||||
備注: 1、該標段中第1項屬從拉薩泰通貨場提貨,投標方只需考慮拉薩貨場至貨物達到地點的所有費用后綜合報總價。 2、該標段中第2項屬于西藏藏族壟斷運輸地區,從日喀則市謝通門縣寶翔選廠至拉薩貨場運輸由當地藏族車隊承運,運價185元/實物噸 ,投標方只需考慮拉薩貨場至貨物達到地點的所有費用后綜合報總價。 3、投標方需承擔礦山至拉薩貨場區間的途耗,并提前墊付礦山至拉薩貨場區間藏族車隊的運費,能處理好與藏族車隊之間的關系。 4、拉薩接貨要用獨立貨場,貨物從礦山至拉薩貨場至冶煉廠。 | |||||||||||||
標段3-內蒙
序號 | 貨物名稱 | 單位名稱 | 貨物起運地點 | 貨物到達地點 | 運距 | 計劃運量 | 19年執行單價 | 2020年 | 噸公里單價 | 備注 | ||
噸/月 | 噸/年 | 元/噸 | 最高投標限價單價(元/噸) | 金額 | ||||||||
1 | 鉛精礦 | 內蒙古雙利礦業 | 內蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 青海省格爾木市青海西豫有色金屬 | 2,000 | 200 | 2400 | 404.17 | 364 | 87.36 | 0.18 | 以實際運輸量為準 |
2 | 鉛精礦 | 巴彥淖爾西部銅業 | 內蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 2,000 | 800 | 9600 | 404.17 | 364 | 349.44 | 0.18 | ||
合計 | 12000 | 436.8 |
標段4-青海
序號 | 貨物名稱 | 單位名稱 | 貨物起運地點 | 貨物到達地點 | 運距 | 計劃運量 | 19年執行單價 | 2020年 | 噸公里單價 | 備注 | ||
噸/月 | 噸/年 | 元/噸 | 最高投標限價單價(元/噸) | 金額 | ||||||||
1 | 鉛精礦 | 青海鴻鑫礦業 | 烏圖美仁鄉牛苦頭礦區 | 青海西豫有色金屬 | 360 | 1000 | 12000 | 128.87 | 116 | 139.2 | 0.32 | 以實際運輸量為準 |
2 | 鉛精礦 | 都蘭縣多金屬礦業 | 都蘭縣 | 340 | 500 | 6000 | 120 | 108 | 64.8 | 0.32 | ||
合計 | 18000 | 204 |
標段5-四川
序號 | 貨物名稱 | 單位名稱 | 貨物起運地點 | 貨物到達地點 | 運距 | 計劃運量 | 19年執行單價 | 2020年 | 噸公里單價 | 備注 | ||
噸/月 | 噸/年 | 元/噸 | 最高投標限價單價(元/噸) | 金額 | ||||||||
1 | 鉛精礦、銅精礦 | 四川鑫源礦業 | 四川青龍場 | 青海格爾木青海西豫有色金屬 廠區 | 2200 | 400 | 4800 | 376.55 | 339 | 162.72 | 0.15 | 以實際運輸量為準 |
合計 | 4800 | 162.72 |
服務周期:2020年01月01日至2020年12月31日
2.2資格審查方式:資格后審。
3、投標人資格要求:
3.1 投標人必須為獨立法人,營業執照經營范圍中包含本次標的相關內容;
3.2 具有有效的《道路運輸經營許可證》。
3.3業績要求:近三年 投標人需有類似業績1項及以上。
3.4本次招標不接受聯合體投標。
4、投標報名:
投標人可就五個標段進行報名,凡有意參加投標者,請于2019年12月31日至2020年01月04日 ,每日上午08時30分至12時,下午14時00分至18時
沒有在 中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com