2019年智能變電站保護和自動化系統設備
第二批批次招標項目招標公告
(招標編號:0002200000065945)
2019年智能變電站保護和自動化系統設備第二批批次招標項目(招標編號:0002200000065945),已由項目審批機關批準,項目資金來源為其他, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
招標項目所在地區: 轄區各省
一、項目信息
(一)項目
(二)招標編號:0002200000065945
(三) 和廣州、深圳 等單位智能變電站保護和自動化系統設備的需求,按年度采購計劃組織開展本批次的招標工作。
(二)保證金按標的收取,金額見下表,不收取標書費,標的清單及分包情況如下(本項目分7個標的、34個標包):
標的序號 | 標的名稱 | 分包名稱 | 最高限價( 萬元) | 分包序號 | 最大中標包數 | 保證金(萬元) | 是否特殊包 |
1 | 220kV及以上電壓等級光纜跳閘線路保護屏 | 包1 | / | 1 | 1 | 10 | 否 |
包2 | / | 2 | 否 | ||||
包3 | / | 3 | 否 | ||||
包4 | / | 4 | 否 | ||||
2 | 220kV及以上電壓等級光纜跳閘元件保護屏 | 包1 | / | 1 | 1 | 10 | 否 |
包2 | / | 2 | 否 | ||||
包3 | / | 3 | 否 | ||||
包4 | / | 4 | 否 | ||||
3 | 110kV 光纜跳閘線路保護屏 | 包1 | / | 1 | 1 | 10 | 否 |
包2 | / | 2 | 否 | ||||
包3 | / | 3 | 否 | ||||
包4 | / | 4 | 否 | ||||
4 | 110kV光纜跳閘元件保護屏 | 包1 | / | 1 | 1 | 10 | 否 |
包2 | / | 2 | 否 | ||||
包3 | / | 3 | 否 | ||||
包4 | / | 4 | 否 | ||||
5 | 過程層交換機 | 包1 | / | 1 | 1 | 10 | 否 |
包2 | / | 2 | 否 | ||||
包3 | / | 3 | 否 | ||||
包4 | / | 4 | 否 | ||||
6 | 智能錄波器 | 包1 | / | 1 | 1 | 10 | 否 |
包2 | / | 2 | 否 | ||||
包3 | / | 3 | 否 | ||||
包4 | / | 4 | 否 | ||||
包5 | / | 5 | 否 | ||||
包6 | / | 6 | 否 | ||||
7 | 智能變電站自動化系統 | 包1 | / | 1 | 2 | 10 | 否 |
包2 | / | 2 | 否 | ||||
包3 | / | 3 | 否 | ||||
包4 | / | 4 | 否 | ||||
包5 | / | 5 | 否 | ||||
包6 | / | 6 | 否 | ||||
包7 | / | 7 | 否 | ||||
包8 | / | 8 | 否 |
三、投標人資格要求