受采購人委托,就醫用升溫儀采購項目(招標編號:SZZZ2020-QA0062)進行公開招標,該項目于2020年5月28日發布招標公告。經評標委員會評審,并經采購人確認,現將中標結果公布如下:
一、項目信息及中標結果
序號 | 項目名稱 | 數量 | 控制金額(萬元) | 中標金額 (萬元) | 中標供應商 |
1 | 醫用升溫儀采購項目 | 4臺 | 20 | 19.4 | 深圳市恒欣和貿易 |
二、投標供應商資格及報價情況
序號 | 投標供應商名稱 | 投標報價(元) | 資格性審查 | 符合性審查 | 備注 |
1 | 南昌慕華商貿 | 197,200.00 | 通過 | 通過 | 合格 |
2 | 肇慶市康仁科技投資 | 196,000.00 | 通過 | 通過 | 合格 |
3 | 深圳市恒欣和貿易 | 194,000.00 | 通過 | 通過 | 合格 |
注:如需查詢各投標供應商資格響應文件,請到我司查詢。
三、評標委員會名單:段純、王婷、王鶴云、邢春麗、趙紅波
四、綜合打分
序號 | 投標供應商名稱 | 段純 | 王婷 | 王鶴云 | 邢春麗 | 趙紅波 | 評標總得分 | 排名 |
1 | 南昌慕華商貿 | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 3 |
2 | 肇慶市康仁科技投資 | 89.69 | 89.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.36 | 2 |
3 | 深圳市恒欣和貿易 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 1 |
注:評委對每家投標供應商的打分(含技術、商務、價格)取算術平均值確定其評標總得分。
五、候選中標供應商:
序號 | 投標供應商名稱 |
1 | 深圳市恒欣和貿易 |
2 | 肇慶市康仁科技投資 |
3 | 南昌慕華商貿 |
六、中標信息:
中標供應商:深圳市恒欣和貿易