1.1 招標范圍: 本項目為集中招標項目,需采購全省2021-2022年室分集成服務。
1.2 承包方式:包工,部分包料。
1.3 服務期限:自合同生效之日起至2022年12月31日止。
1.4 本項目標段劃分情況如下:
標段 | 標段名稱 | 占比 | 規模 (萬元/含稅) | 招標區域 |
標段1 | 蘇州(5個份額) | 24.43% | 6110.11 | 工業園區、昆山(周市鎮、昆山經濟技術開發區、花橋鎮、陸家鎮、千燈鎮、淀山湖鎮、錦溪鎮、周莊鎮),太倉(陸渡街道、瀏河鎮、浮橋鎮、婁東街道) |
21.01% | 5254.74 | 相城區、昆山(高新技術產業開發區、巴城鎮、張浦鎮),太倉(沙溪鎮、璜涇鎮、雙鳳鎮、城廂鎮、科教新城) |
20.02% | 5007.14 | 吳中區、吳江(平望鎮,桃源鎮,盛澤鎮,橫扇街道、七都鎮,震澤鎮),常熟(沙家浜鎮,古里鎮,支塘鎮,董浜鎮,碧溪街道,東南街道) |
18.74% | 4687.00 | 虎丘區、常熟(海虞鎮,尚湖鎮,辛莊鎮,梅李鎮,常福街道,虞山街道,琴川街道,莫城街道),張家港(楊舍鎮(塘市、城東、城南、乘航)、塘橋鎮、鳳凰鎮 ) |
15.80% | 3951.69 | 姑蘇區、吳江(江陵街道、松陵街道、八坼街道、黎里鎮、同里鎮),張家港(楊舍鎮(城北、城西、泗港、晨陽、東萊)、大新鎮、金港鎮、錦豐鎮、樂余鎮、南豐鎮、現代農業示范園區) |
標段2 | 南京(6個份額) | 23.30% | 6271.72 | 鼓樓區、建鄴區 |
20.70% | 5571.87 | 江寧區 |
19.00% | 5114.27 | 江北新區、浦口區、六合區 |
13.90% | 3741.50 | 雨花區、溧水區、高淳區 |
11.80% | 3176.23 | 玄武區、秦淮區 |
11.30% | 3041.65 | 棲霞區 |
標段3 | 無錫(7個份額) | 17.64% | 3017.02 | 濱湖 |
15.52% | 2654.43 | 梁溪 |
14.99% | 2563.78 | 新吳 |
14.11% | 2413.27 | 江陰 |
13.76% | 2353.41 | 錫山 |
13.05% | 2231.98 | 惠山 |
10.93% | 1869.39 | 宜興 |
標段4 | 常州(4個份額) | 32.00% | 3255.52 | 新北區、鐘樓區 |
26.00% | 2645.11 | 天寧區、經開區 |
24.00% | 2441.64 | 武進區 |
18.00% | 1831.23 | 溧陽市、金壇區 |
標段5 | 南通(6個份額) | 18.00% | 1715.95 | 北城、啟東 |
17.20% | 1639.69 | 開發區、如東 |
17.00% | 1620.62 | 崇川青年路-人民路,海門 |
16.50% | 1572.96 | 崇川世紀大道以南、通州 |
15.80% | 1506.23 | 崇川人民路以北、如皋 |
15.50% | 1477.63 | 崇川青年路-世紀大道、海安 |
標段6 | 揚州(3個份額) | 37.00% | 1975.43 | 邗江 |
33.00% | 1761.87 | 江都、儀征、高郵、寶應 |
30.00% | 1601.70 | 廣陵 |
標段7 | 鎮江(4個份額) | 28.00% | 1695.20 | 潤州、京口(包含世業洲,老312國道以北,不包括谷陽路以東諫壁等區域) |
26.00% | 1574.12 | 句容、丹徒新區(不包含世業洲,老312國道以南) |
24.00% | 1453.03 | 丹陽 |
22.00% | 1331.95 | 揚中、大港新區、丁卯片區(包含部分京口區域,主要指以谷陽路以東,運河以南區域,金潤大道以北) |
標段8 | 泰州(5個份額) | 31.00% | 1655.76 | 海陵區、高港區 |
23.00% | 1228.46 | 泰興 |
19.00% | 1014.82 | 靖江 |
15.00% | 801.17 | 姜堰 |
12.00% | 640.94 | 興化 |
標段9 | 徐州(5個份額) | 30.00% | 2675.28 | 云龍區、鼓樓區 |
25.00% | 2229.40 | 泉山區、銅山區 |
17.00% | 1515.99 | 新沂、睢寧 |
15.00% | 1337.64 | 豐縣、沛縣 |
13.00% | 1159.29 | 邳州、賈汪區 |
標段10 | 鹽城(5個份額) | 30.00% | 2568.91 | 鹽都區(按公司鹽都營銷中心區域執行) |
23.00% | 1969.50 | 亭湖區(按公司亭湖營銷中心區域執行) |
18.00% | 1541.35 | 東臺市、大豐區 |
15.00% | 1284.46 | 建湖縣、射陽縣 |
14.00% | 1198.83 | 阜寧縣、濱海縣、響水縣 |
標段11 | 淮安(3個份額) | 35.00% | 1680.43 | 市區(清江浦區、開發區、大學城) |
33.00% | 1584.41 | 淮安區、盱眙、金湖、洪澤 |
32.00% | 1536.39 | 淮陰區、漣水 |
標段12 | 連云港(4個份額) | 35.00% | 2008.97 | 海州 |
25.00% | 1434.98 | 連云 |
23.00% | 1320.18 | 東海、贛榆 |
17.00% | 975.78 | 灌云、灌南 |
標段13 | 宿遷(5個份額) | 30.00% | 1969.57 | 宿城 |
23.00% | 1510.00 | 沭陽 |
17.00% | 1116.09 | 宿豫 |
16.00% | 1050.44 | 泗洪 |
14.00% | 919.13 | 泗陽 |
標段14 | 新型室分區域1 | 100.00% | 6059.20 | 南京江南區域;揚州、泰州淮安、鹽城全區;宿遷沭陽、泗洪、泗陽;蘇州姑蘇區、園區、相城區、虎丘區、吳中區;無錫梁溪,濱湖,新吳,錫山,惠山;常州金壇、溧陽;鎮江城區、句容;南通市區(永興大道以南、源興路以北、通盛大道以西)、如東、海門、啟東海安 |
標段15 | 新型室分區域2 | 100.00% | 2524.66 | 徐州、連云港全區;宿遷、常州城區;南京江北城區 |
標段16 | 新型室分區域3 | 100.00% | 1514.80 | 蘇州張家港、常熟、太倉、昆山、吳江;無錫江陰、宜興;鎮江揚中、丹陽;南通市區(永興大道以北;源興路以南、通盛大道以東)、通州、如皋 |
合計 | 150157.91 | |
本項目所有標段間允許投標人兼投兼中,但各標段中人員、工器具、車輛等須獨立配備(除企業主要負責人外,其他人員不得重復)不得重復。
1.5 本項目設置最高限價的報價折扣上限為100%(不含稅),投標報價折扣超過最高上限的,其投標將被否決。
1.6 投標保證金:壹拾萬元整(人民幣/按整個項目交納)
1.7 評審方法:綜合評估法
按每標段經評審的潛在供應商綜合得分從高到低進行排序,如出現綜合評分相同時,價格部分得分高的優先排名;如果價格部分得分也相等時,價格報價低的優先排名,如價格報價也相等,注冊資金高的優先排名。
1.8 本項目設置服務保障機制,具體如下:
1.8.1、設置服務保障區域設定
將每個標段所轄的大區域設置為服務保障區域,選取一個中標人作為服務保障中標人,當出現中標供應商不能履約的情況時,由指定的服務保障中標人承擔對應中標區域的施工服務,其原有中標份額保持不變。
1.8.2、服務保障中標人的確定規則
1.8.2.1服務保障中標人考慮綜合排名,選定綜合排名靠前的中標人作為服務保障中標人。
1.8.2.2若綜合排名第一的中標人出現不能履約的情況,由綜合排名第二的中標人作為服務保障中標人,并依次順延。
1.8.3、服務保障機制的啟用規則
以時間為啟動維度,若服務保障區域內出現普通中標人不能履約的情況時,由服務保障中標人在其中標份額范圍內開展對應區域后續施工工作,保證工程建設不中斷。也即服務保障中標人除執行原有中標實施區域之外,同時承擔不能履約情況所涉及的區域的工程服務。
若最終履約至執行滿足期,未出現不能履約的情況,則服務保障機制不啟用,各中標人按其原有中標份額和實施區域執行。
標段 | 包段 | 產品名稱 | 產品單位 | 需求數量 |
---|
標1 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標2 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標3 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標4 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標5 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標6 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標7 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標8 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標9 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標10 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標11 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標12 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標13 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標14 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標15 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |
標16 | 包1 | TD-LTE室內分布工程施工 | 項 | 1.000 |