公告編號: | 遂安自然資規公〔2022〕19號 | 出讓方式: | 掛牌 |
序號 | 地塊編號 | 土地位置 | 地塊所在行政區劃 | 交易狀態 | 報名時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遂安自然資規公〔2022〕19號-安居區新城---地塊17 | 安居大道西段以北,遂安大道中段以西 | 安居區 | 正在報名 | 2022-10-22 09:00 至 2022-11-11 09:00 |
2 | 遂安自然資規公〔2022〕19號-安居區新城---地塊13 | 安居大道西段南側,黃林路東側 | 安居區 | 正在報名 | 2022-10-22 09:00 至 2022-11-11 09:00 |
3 | 遂安自然資規公〔2022〕19號-安居區城南片區A-01-02地塊 | 瓊江路以北,鳳凰大道中段以西 | 安居區 | 正在報名 | 2022-10-22 09:00 至 2022-11-11 09:00 |
4 | 遂安自然資規公〔2022〕19號-工業集中發展區C-04-10-01-A地塊 | 安東大道東側,豐科北側 | 安居區 | 正在報名 | 2022-10-22 09:00 至 2022-11-11 09:00 |
5 | 遂安自然資規公〔2022〕19號-安居區新城---地塊11 | 遂安大道中段西側,疾控中心南側 | 安居區 | 正在報名 | 2022-10-22 09:00 至 2022-11-11 09:00 |
6 | 遂安自然資規公〔2022〕19號-安居區新城---地塊16 | 安居大道西段以北,遂安大道中段以西 | 安居區 | 正在報名 | 2022-10-22 09:00 至 2022-11-11 09:00 |
遂安自然資規公〔2022〕19號
&
遂寧市安居區自然資源和規劃局
國有建設用地使用權掛牌出讓公告
&
經遂寧市安居區人民政府批準(遂安府地〔2022〕43號),決定以掛牌方式出讓6宗地塊的國有建設用地使用權,現將有關事項公告如下。
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求(見附表)。
二、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,但公告中有特殊要求或法律法規對申請人另有限制的除外。申請人可以單獨競買,也可以聯合競買。
三、本次國有建設用地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見網絡(http://www.snsggzy.com/)和掛牌出讓文件。
五、申請人需先到遂寧國際會展中心5號花瓣4層遂寧市公共資源交易中心辦理數字證書,并于2022年10月22日9:00至2022年11月11日9:00,于網上(http://www.snsggzy.com/)提交申請,并根據網頁提示完成報名程序。網上交納競買保證金截止時間為2022年11月11日9:00。
經網絡電腦系統自動審查,申請人按照規定交納競買保證金,具備申請條件的,將由網絡系統給予申請人確認信息,具體操作見網站提示。取得競買資格的申請人于2022年11月11日9:00前到遂寧市安居區自然資源和規劃局自然資源開發利用和所有者權益股提交書面申請資料,經工作人員審核通過后,按規定參加掛牌活動。
六、本次國有建設用地使用權掛牌出讓在遂寧市公共資源交易服務中心網站(http://www.snsggzy.com/)進行,掛牌時間為:
2022年11月1日9:00至2022年11月11日9:00
七、其他需要公告的事項
競買者在網上注冊、報名過程中遇到技術問題請咨詢遂寧市公共資源交易中心,聯系電話:0825-2315909。
八、聯系方式
聯系地址:遂寧市安居區自然資源和規劃局二樓自然資源開發利用和所有者權益股(安居區安居大道272號)。
聯系人:黃先平&&&&聯系電話:0825—8381377
&
附件:掛牌出讓用地明細表
&
&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&遂寧市安居區自然資源和規劃局
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &2022年10月20日
附件
掛牌出讓用地明細表
序號 | 地塊編號 | 土地座落 | 用地面積 | 規劃設計及要求 | 土地用途 | 出讓&年限 | 供應方式 | 起始單價 (萬元/畝) | 競買保證金(萬元) |
1 | 安居區新城---地塊13 | 安居大道西段南側,黃林路東側 | 33954.59平方米(合50.9319畝) | 1、用地性質:中小學用地;2、容積率:不大于0.8;3、建筑密度:不大于30%;4、綠地率:不小于35%;5、建筑高度:不大于20米。 | 教育用地 | 50 | 掛牌 | 45.07 | 510 |
2 | 安居區新城---地塊11 | 遂安大道中段西側,疾控中心南側 | 24348.35平方米(合36.5225畝) | 1、用地性質:醫療衛生用地;2、容積率:不大于1.5;3、建筑密度:不大于35%;4、綠地率:不小于35%;5、建筑高度:不大于24米。 | 醫衛用地 | 50 | 掛牌 | 40.27 | 325 |
3 | 安居區新城---地塊17 | 安居大道西段以北,遂安大道中段以西 | 21547.55平方米(合32.3213畝) | 1、用地性質:商業用地;2、容積率:不大于2.5;3、建筑密度:不大于40%;4、綠地率:不小于30%;5、建筑高度:不大于60米。 | 商業用地 | 40 | 掛牌 | 162 | 1180 |
4 | 安居區新城---地塊16 | 安居大道西段以北,遂安大道中段以西 | 49162.45平方米(合73.7437畝) | 1、用地性質:商業用地;2、容積率:不大于2.2;3、建筑密度:不大于45%;4、綠地率:不小于20%;5、建筑高度:不大于40米。 | 商業用地 | 40 | 掛牌 | 163.33 | 2650 |
5 | 安居區城南片區A-01-02地塊 | 瓊江路以北,鳳凰大道中段以西 | 18992.24平方米(合28.4884畝) | 1、用地性質:商業設施用地;2、容積率:不大于1.5;3、建筑密度:不大于40%;4、綠地率:不小于20%;5、建筑高度:不大于24米。 | 商業用地 | 40 | 掛牌 | 160 | 945 |
6 | 工業集中發展區C-04-10-01-A地塊 | 安東大道東側,豐科北側 | 7967.82平方米(合11.9517畝) | 1、用地性質:商業設施用地; 2、容積率:不大于2.0; 3、建筑密度:不大于40%;4、綠地率:不小于20%;5、建筑高度:不大于24米。 | 商業用地 | 40 | 掛牌 | 147.67 | 390 |
備注:1.自簽訂土地出讓合同之日起1個月內繳納土地出讓價款的50%;2022年12月20日前繳清全部土地出讓價款。
2.具體用地面積以用地紅線圖為準。
未在中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網