日韩毛片在线播放_国产精品日韩在线_国产精品美女在线_日韩精品一区二区视频_欧美精品999_国产精品乱

成都建工第七建筑工程有限公司成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層9號

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都建工第七建筑工程 以網(wǎng)絡競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2025-498 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層7號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層7號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2025-499 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層9號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2025-500 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層1號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2025-501 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層3號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2025-502 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層7號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2025-503 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層8號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2025-504 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層3號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2025-505 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層5號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2025-506 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層5號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2025-507 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層6號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層6號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2025-508 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層2號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2025-509 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層9號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2025-510 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層9號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2025-511 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層6號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2025-512 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層1號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2025-513 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層2號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層2號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2025-514 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層8號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層8號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2025-515 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層2號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2025-516 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層3號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號36棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2025-517 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層5號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2025-518 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層1號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2025-519 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層8號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號35棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2025-520 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層6號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2025-521 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層7號 成都市溫江區(qū)溫泉大道四段233號33棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標采購網(wǎng)(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注54
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 嫩草影视网站 | www狠狠干| 四虎影1515hhcom | 日韩在线欧美高清一区 | 99在线热播精品免费 | 狠狠干2023 | 青青久久99久久99久久999 | 国产欧美一区二区久久 | 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 欧美日韩一区二区三区色综合 | 日韩欧美视频在线播放 | 中文字幕在线三浦惠理子 | 久久久久久91精品色婷婷 | 日韩 国产 欧美 精品 在线 | 国产精品久久久久影视青草 | 亚洲国产网站 | 四虎免费在线视频 | 亚洲免费在线播放 | 日本久久久久久中文字幕 | 成人h在线播放 | 一级片在线免费看 | 青春草视频在线免费观看 | 青草视频在线观看免费视频 | 国产视频99| 成人免费看黄网站yyy456 | 日韩专区一区 | 国产中文字幕视频在线观看 | 福利国产精品 | 国产成人综合久久精品红 | 99精品欧美一区二区三区 | 国产成人精品一区二区三区 | www.4虎| 国产98色在线 | 日韩 | www.四虎网站 | 久久福利青草精品免费 | 国产精品视频久久 | 青草视频在线观看视频 | 成年大片免费高清在线看黄 | 美女视频黄网站 | 国产aⅴ一区二区 | 亚洲午夜久久 |