華能甘肅公司平涼發電公司、范坪分公司、甘谷發電公司2025年7月電氣、熱工備件等物資采購項目變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-01085
1.采購條件
本采購項目:華能甘肅公司平涼發電公司、范坪分公司、甘谷發電公司2025年7月電氣、熱工備件等物資采購項目,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能甘肅公司平涼發電公司、范坪分公司、甘谷發電公司2025年7月電氣、熱工備件等物資采購項目。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01441 | 102082252 | 低壓斷路器\E1N1250-R1250-PR122-P-LSI-WMP-3P\6 | 04050103 | 04050103 | 2 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
2 | XC20250740D01441 | 100335120 | 兆歐表\1508\0.01~10GΩ\數字式\FLUKE | 06020208 | 06020208 | 1 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
3 | XC20250740D01441 | 101443061 | 鉗形電流表\FLUKE 376\40~1000A\數字式 | 06020206 | 06020206 | 1 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
4 | XC20250740D01441 | 101953716 | 電動執行裝置\RL20 | 05080101 | 05080101 | 1 | 套 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
5 | XC20250740D01441 | 102355499 | 電動執行裝置\RLM20 | 05080101 | 05080101 | 1 | 套 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
6 | XC20250740D01441 | 102039916 | 溫度控制儀\SR93-81-N-90-1400\0~200℃ | 06010701 | 06010701 | 2 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
7 | XC20250740D01441 | 100850295 | 低壓交流接觸器\LC1D1810F7C\400V\18A\110V | 04050203 | 04050203 | 15 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
8 | XC20250740D01441 | 103021012 | 電子分析天平\RS232\0~6KG\0.1 | 06080101 | 06080101 | 1 | 臺 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
9 | XC20250740D01441 | 103005244 | 稱重傳感器\AD11682 | 05100801 | 05100801 | 2 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
10 | XC20250740D01441 | 100926293 | 汽機安全監測TSI\OD-1053 | 05010403 | 05010403 | 2 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
11 | XC20250740D01441 | 102963471 | 轉速傳感器\CS-1H-G-150-05-01 | 05100303 | 05100303 | 4 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
12 | XC20250740D01441 | 101472951 | 其他母線\銅排\TMY-60*8\400VAC | 04030201 | 04030201 | 10 | 米 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
13 | XC20250740D01441 | 101042141 | 控制屏、柜、箱\控制箱\1000*400*800\304 | 04091601 | 04091601 | 2 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
14 | XC20250740D01441 | 100337605 | 電力電纜\ZRC-YJV22\3*95MM2\8.7/10KV | 04090106 | 04090106 | 800 | 米 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
15 | XC20250740D01441 | 103030908 | 電磁制動器\JZ-2W160\220VAC | 04091502 | 04091502 | 84 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
16 | XC20250740D01441 | 103035688 | 其它自動裝置\吹掃裝置\IPURGE-CB-J01 | 04151001 | 04151001 | 84 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
17 | XC20250740D01441 | 101981333 | 電磁閥\AKE-23JD-02\110VAC | 05080401 | 05080401 | 15 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
18 | XC20250740D01441 | 100117454 | PLC主機卡件\140ACI03000 Quantum | 05010203 | 05010203 | 5 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
19 | XC20250740D01441 | 100811684 | 萬用表\175\數字式\FLUKE | 06020209 | 06020209 | 1 | 件 | 華能平涼發電有限責任公司 | ||||||||||
20 | XC20250740D01441 | 100325966 | 空氣減壓器\KZ03-2A | 03442031 | 03442031 | 10 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
21 | XC20250740D01441 | 101113217 | 中間繼電器\DZK-918/8\220VDC | 04091201 | 04091201 | 4 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
22 | XC20250740D01441 | 101234040 | 中間繼電器\DT-1/200\100VDC | 04091201 | 04091201 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
23 | XC20250740D01441 | 101408437 | 微機型輔機保護裝置\WDZ-5215\220VDC | 04140401 | 04140401 | 1 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
24 | XC20250740D01441 | 101425625 | 電壓繼電器\DY-32\100VAC\15~60V | 04091205 | 04091205 | 10 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
25 | XC20250740D01441 | 101501172 | 電動執行裝置備件\鋰離子電池\F-2SA 3021-1GA00-100B-ZJ2 | 05080102 | 05080102 | 50 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
26 | XC20250740D01441 | 101557010 | 其他保護裝置\輔機變壓器差動保護裝置\WDZ-5241\220VDC | 04140903 | 04140903 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
27 | XC20250740D01441 | 101721739 | 其它自動裝置附件\自動控制儀\SJZ-800 | 04151002 | 04151002 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
28 | XC20250740D01441 | 101731076 | 其他保護裝置\電壓互感器保護裝置\WDZ-5271\220VDC | 04140903 | 04140903 | 1 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
29 | XC20250740D01441 | 101766968 | 壓力式溫度計\WTY-402\0~100℃\500 | 06010104 | 06010104 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
30 | XC20250740D01441 | 101869615 | 螺桿式空氣壓縮機備件\金屬軟管\QG40459100-004\昆山昆泰克 | 03541002 | 03541002 | 6 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
31 | XC20250740D01441 | 100499240 | 中間繼電器\DZK-218\220VDC | 04091201 | 04091201 | 4 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
32 | XC20250740D01441 | 101982944 | 起重機零部件\行程開關\LX19-001 | 07100303 | 07100303 | 8 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
33 | XC20250740D01441 | 101988856 | 真空皮帶脫水機備件\超聲波料位計\T-FMU30\MAGNRTROL | 03771502 | 03771502 | 1 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
34 | XC20250740D01441 | 102121381 | 其他保護裝置\電動機微機保護裝置\WDZ-5232 | 04140903 | 04140903 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
35 | XC20250740D01441 | 102257363 | 變壓器輔助設備及配件\溫控器\LD-B10-T380E | 04029909 | 04029909 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
36 | XC20250740D01441 | 102378629 | 渦輪流量計\BURKERT-SE32\0.3~10M3/H | 06010304 | 06010304 | 10 | 臺 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
37 | XC20250740D01441 | 102406603 | PLC主機卡件\IC200PWR001 | 05010203 | 05010203 | 6 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
38 | XC20250740D01441 | 102524092 | PLC主機卡件\IC200MDL640H | 05010203 | 05010203 | 6 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
39 | XC20250740D01441 | 102571379 | PLC主機卡件\IC200CPU001-PL | 05010203 | 05010203 | 6 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
40 | XC20250740D01441 | 102638078 | 電源模板\369B1866P0023V3 | 05010112 | 05010112 | 4 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
41 | XC20250740D01441 | 100802701 | 低壓交流接觸器\LC1-D245\220V\245A | 04050203 | 04050203 | 6 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
42 | XC20250740D01441 | 100598972 | 中間繼電器\DZY-206\220VDC | 04091201 | 04091201 | 10 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
43 | XC20250740D01441 | 100465004 | 中間繼電器\DZY-203\220VDC | 04091201 | 04091201 | 10 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
44 | XC20250740D01441 | 101876996 | 電纜保護管\包塑金屬軟管\φ25\黑色\鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 04090201 | 400 | 米 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
45 | XC20250740D01441 | 100876544 | 電磁閥\CSG-4232-NB1-HC-A240\220VAC | 05080401 | 05080401 | 10 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
46 | XC20250740D01441 | 100641406 | 中間繼電器\DZY-202\220V DC | 04091201 | 04091201 | 5 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
47 | XC20250740D01441 | 100642436 | 時間繼電器\DS-33C\220VDC\0~10S | 04091202 | 04091202 | 10 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
48 | XC20250740D01441 | 100757622 | 中間繼電器\DZS-259\220VDC | 04091201 | 04091201 | 4 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
49 | XC20250740D01441 | 100929635 | 微機型變壓器保護裝置\WDZ-5242\220VDC | 04140301 | 04140301 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
50 | XC20250740D01441 | 100929636 | 微機型線路保護裝置\WDZ-5211\220VDC | 04140601 | 04140601 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
51 | XC20250740D01441 | 100947553 | 壓力開關\D2T-M18SS\-1.0~1.25Bar | 05090201 | 05090201 | 2 | 件 | 華能甘谷發電有限公司 | ||||||||||
52 | XC20250740D01441 | 102274180 | 低壓交流接觸器\LC1D15000M7C\690V\150A\220V | 04050203 | 04050203 | 5 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
53 | XC20250740D01441 | 102987746 | 電動執行裝置\RQIII150 | 05080101 | 05080101 | 1 | 套 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
54 | XC20250740D01441 | 103037439 | 電導率儀\GY7812\0~20μs/cm | 06060102 | 06060102 | 2 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
55 | XC20250740D01441 | 102369874 | 磁翻板液位計\UHZ-510CLR\0~2300MM | 06010407 | 06010407 | 2 | 臺 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
56 | XC20250740D01441 | 102564532 | (中央)處理機模板\EDPF-DPUIIIB | 05010103 | 05010103 | 2 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
57 | XC20250740D01441 | 103035114 | 電氣集中監控系統附件\通訊管理機\xNT-6217 | 04160104 | 04160104 | 6 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
58 | XC20250740D01441 | 103041715 | 在線化學傳感器\電導電極\HE310 | 05100405 | 05100405 | 2 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
59 | XC20250740D01441 | 103041717 | 在線化學傳感器\PH電極\HE362 | 05100405 | 05100405 | 2 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
60 | XC20250740D01441 | 102194884 | 壓力變送器\EJA530E-JCS4N-014EL\0.5~10MPa | 05090202 | 05090202 | 6 | 臺 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
61 | XC20250740D01441 | 102358508 | 電源模板\EDPF-PS500A | 05010112 | 05010112 | 2 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 | ||||||||||
62 | XC20250740D01441 | 102428084 | 模擬量輸入模板\EDPF-AI16 | 05010106 | 05010106 | 1 | 件 | 華能甘肅能源開發有限公司范坪分公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz