超高壓公司2025年第二批物資公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目(2025-WZ-2-S-ZB)招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):CG0100022002091406)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 超高壓公司2025年第二批物資公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目(2025-WZ-2-S-ZB),
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本次采購(gòu)SF6成像儀、SF6氣體綜合測(cè)試儀、安全穩(wěn)定控制裝置、變電專業(yè)工器具等,需求單位為廣州局、百色局、海口分局、柳州局等13個(gè)單位。具體詳見(jiàn)標(biāo)的物描述。
2.2招標(biāo)范圍:本次采購(gòu)SF6成像儀、SF6氣體綜合測(cè)試儀、安全穩(wěn)定控制裝置、變電專業(yè)工器具等,需求單位為廣州局、百色局、海口分局、柳州局等13個(gè)單位。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、海南、貴州、云南
2.4資格審查方式:資格后審/應(yīng)用投標(biāo)截止時(shí)間前最新一期供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果
2.5招標(biāo)分類:專項(xiàng)
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 需求單位(部門(mén)) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 是否特殊包 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | SF6氣體綜合測(cè)試儀 | 廣州局 | / | 1 | SF6氣體綜合測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
南寧局 | |||||||||
2 | 變壓器介電譜測(cè)試儀 | 南寧局 | / | 1 | 變壓器介電譜測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
3 | 電容電感測(cè)試儀 | 百色局 | / | 1 | 電容電感測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
梧州局 | 否 | 不收取 | 0 | ||||||
4 | 電阻測(cè)試儀 | 柳州局 | / | 1 | 電阻測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
5 | 光纖測(cè)試儀 | 廣州局 | / | 1 | 光纖測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
曲靖局 | |||||||||
6 | 介損測(cè)試儀 | 百色局 | / | 1 | 介損測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
7 | 晶閘管耐壓測(cè)試儀 | 曲靖局 | / | 1 | 晶閘管耐壓測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
8 | 濾波器調(diào)諧特性測(cè)試儀 | 柳州局 | / | 1 | 濾波器調(diào)諧特性測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
9 | 手持式局放測(cè)試儀 | 柳州局 | / | 1 | 手持式局放測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
10 | 污穢度測(cè)試儀 | 廣州局 | / | 1 | 污穢度測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
11 | 鹽密灰密測(cè)試儀 | 天生橋局 | / | 1 | 鹽密灰密測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
曲靖局 | |||||||||
12 | 陽(yáng)極電抗器流量測(cè)試儀 | 廣州局 | / | 1 | 陽(yáng)極電抗器流量測(cè)試儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
13 | 陽(yáng)極電抗器反沖洗裝置 | 廣州局 | / | 1 | 陽(yáng)極電抗器反沖洗裝置1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
14 | SF6成像儀 | 廣州局 | / | 1 | SF6成像儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
15 | 功率分析儀 | 電力科研院 | / | 1 | 功率分析儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
16 | 光時(shí)域反射儀 | 曲靖局 | / | 1 | 光時(shí)域反射儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
17 | 便攜式振動(dòng)分析儀 | 柳州局 | / | 1 | 便攜式振動(dòng)分析儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
18 | 自動(dòng)抗干擾介損儀 | 廣州局 | / | 1 | 自動(dòng)抗干擾介損儀1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
柳州局 | |||||||||
梧州局 | |||||||||
19 | 變電專業(yè)儀器儀表 | 廣州局 | / | 1 | 變電專業(yè)儀器儀表1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
柳州局 | |||||||||
梧州局 | |||||||||
電力科研院 | |||||||||
曲靖局 | |||||||||
20 | 變電專業(yè)工器具 | 廣州局 | / | 1 | 變電專業(yè)工器具1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
海口分局 | |||||||||
柳州局 | |||||||||
天生橋局 | |||||||||
21 | 輸電線路工器具 | 廣州局 | / | 1 | 輸電線路工器具1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
大理局 | |||||||||
昆明局 | |||||||||
南寧局 | |||||||||
曲靖局 | |||||||||
天生橋局 | |||||||||
22 | 數(shù)字式兆歐表 | 柳州局 | / | 1 | 數(shù)字式兆歐表1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
23 | 直流高壓發(fā)生器 | 百色局 | / | 1 | 直流高壓發(fā)生器1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
柳州局 | |||||||||
南寧局 | |||||||||
24 | 氫氣發(fā)生器 | 廣州局 | / | 1 | 氫氣發(fā)生器1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
25 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備 | 柳州局 | / | 1 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
26 | 變壓器呼吸器 | 廣州局 | / | 1 | 變壓器呼吸器1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
梧州局 | |||||||||
27 | 電纜溝蓋板 | 百色局 | / | 1 | 電纜溝蓋板1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
28 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 南寧局 | / | 1 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
29 | 視頻會(huì)議系統(tǒng) | 貴陽(yáng)局 | / | 1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
海口分局 | |||||||||
30 | 護(hù)線通系統(tǒng)模塊 | 南寧局 | / | 1 | 護(hù)線通系統(tǒng)模塊1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
31 | 選相合閘裝置 | 廣州局 | / | 1 | 選相合閘裝置1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
32 | 安全穩(wěn)定控制裝置 | 貴陽(yáng)局 | / | 1 | 安全穩(wěn)定控制裝置1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
33 | 定值智能校核系統(tǒng) | 廣州局 | / | 1 | 定值智能校核系統(tǒng)1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
34 | 終端設(shè)備 | 廣州局 | / | 1 | 終端設(shè)備1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
貴陽(yáng)局 | |||||||||
海口分局 | |||||||||
柳州局 | |||||||||
南寧監(jiān)控中心 | |||||||||
南寧局 | |||||||||
曲靖局 | |||||||||
天生橋局 | |||||||||
梧州局 | |||||||||
35 | 商用密碼統(tǒng)一管理平臺(tái) | 貴陽(yáng)局 | / | 1 | 商用密碼統(tǒng)一管理平臺(tái)1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
36 | 程控調(diào)度交換機(jī) | 廣州局 | / | 1 | 程控調(diào)度交換機(jī)1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
37 | 發(fā)電機(jī) | 海口分局 | / | 1 | 發(fā)電機(jī)1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
38 | 高頂燈 | 天生橋局 | / | 1 | 高頂燈1 | / | 否 | 不收取 | 0 |
備注:除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類/標(biāo)的中最多只能中不超過(guò)最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包,標(biāo)的之間可以兼中。
2.7標(biāo)的物描述:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包名稱 | 需求單位 (部門(mén)) | 標(biāo)的物描述 | 是否需要網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)判 | 是否需要網(wǎng)絡(luò)安全審查 |
1 | SF6氣體綜合測(cè)試儀 | SF6氣體綜合測(cè)試儀1 | 廣州局 | 廣州局基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的檢修試驗(yàn)儀器數(shù)字化改造項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)SF6氣體綜合測(cè)試儀; 南寧局變電一次儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)SF6氣體綜合測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
南寧局 | ||||||
2 | 變壓器介電譜測(cè)試儀 | 變壓器介電譜測(cè)試儀1 | 南寧局 | 南寧局變電一次儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1套變壓器介電譜測(cè)試儀(FDS)。 | 否 | 否 |
3 | 電容電感測(cè)試儀 | 電容電感測(cè)試儀1 | 百色局 | 百色局變電專業(yè)第一批工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)3臺(tái)電容電感測(cè)試儀; 梧州局一次專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)電容電感測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
梧州局 | ||||||
4 | 電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)試儀1 | 柳州局 | 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)6臺(tái)全自動(dòng)直流電阻測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
5 | 光纖測(cè)試儀 | 光纖測(cè)試儀1 | 廣州局 | 廣州局自動(dòng)控制專業(yè)儀器儀表采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)4套光纖測(cè)試儀及標(biāo)準(zhǔn)光纖(換流閥專用); 曲靖局變電專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2套換流閥光纖測(cè)試儀(含標(biāo)準(zhǔn)光纖、光纖接頭)。 | 否 | 否 |
曲靖局 | ||||||
6 | 介損測(cè)試儀 | 介損測(cè)試儀1 | 百色局 | 百色局變電專業(yè)第一批工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)介損測(cè)試儀; 百色局變電專業(yè)第一批工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)介損測(cè)試儀、1臺(tái)高壓介損儀。 | 否 | 否 |
7 | 晶閘管耐壓測(cè)試儀 | 晶閘管耐壓測(cè)試儀1 | 曲靖局 | 曲靖局變電專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1套換流閥晶閘管耐壓測(cè)試儀(含試驗(yàn)接線配件)。 | 否 | 否 |
8 | 濾波器調(diào)諧特性測(cè)試儀 | 濾波器調(diào)諧特性測(cè)試儀1 | 柳州局 | 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)調(diào)諧特性測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
9 | 手持式局放測(cè)試儀 | 手持式局放測(cè)試儀1 | 柳州局 | 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)開(kāi)關(guān)柜手持式局部放電測(cè)試儀、1臺(tái)手持式局部放電巡檢儀。 | 否 | 否 |
10 | 污穢度測(cè)試儀 | 污穢度測(cè)試儀1 | 廣州局 | 廣州局自動(dòng)控制專業(yè)儀器儀表采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)2臺(tái)換流閥污穢度測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
11 | 鹽密灰密測(cè)試儀 | 鹽密灰密測(cè)試儀1 | 天生橋局 | 天生橋局2025年輸電線路儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2套直讀式鹽密灰密測(cè)試儀; 曲靖局變電專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1套鹽密灰密測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
曲靖局 | ||||||
12 | 陽(yáng)極電抗器流量測(cè)試儀 | 陽(yáng)極電抗器流量測(cè)試儀1 | 廣州局 | 廣州局自動(dòng)控制專業(yè)儀器儀表采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)2臺(tái)陽(yáng)極電抗器流量測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
13 | 陽(yáng)極電抗器反沖洗裝置 | 陽(yáng)極電抗器反沖洗裝置1 | 廣州局 | 廣州局自動(dòng)控制專業(yè)儀器儀表采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)8臺(tái)陽(yáng)極電抗器反沖洗裝置。 | 否 | 否 |
14 | SF6成像儀 | SF6成像儀1 | 廣州局 | 廣州局變電二所變電運(yùn)行專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2臺(tái)SF6成像儀。 | 否 | 否 |
15 | 功率分析儀 | 功率分析儀1 | 電力科研院 | 電力科研院特高壓檢修試驗(yàn)基地儀器儀表更新項(xiàng)目采購(gòu)1套高精度功率分析儀。 | 否 | 否 |
16 | 光時(shí)域反射儀 | 光時(shí)域反射儀1 | 曲靖局 | 曲靖局信息通信專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)光時(shí)域反射儀(OTDR)。 | 否 | 否 |
17 | 便攜式振動(dòng)分析儀 | 便攜式振動(dòng)分析儀1 | 柳州局 | 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)振動(dòng)測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
18 | 自動(dòng)抗干擾介損儀 | 自動(dòng)抗干擾介損儀1 | 廣州局 | 廣州局基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的檢修試驗(yàn)儀器數(shù)字化改造項(xiàng)目采購(gòu)1套抗干擾全自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)試儀; 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)3臺(tái)抗干擾全自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)試儀; 梧州局一次專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)抗干擾全自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)試儀。 | 否 | 否 |
柳州局 | ||||||
梧州局 | ||||||
19 | 變電專業(yè)儀器儀表 | 變電專業(yè)儀器儀表1 | 廣州局 | 廣州局基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的檢修試驗(yàn)儀器數(shù)字化改造項(xiàng)目采購(gòu)1套絕緣油油中溶解氣體組分含量分析裝置; 廣州局變電管理一所儀器儀表及專業(yè)工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1套氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀; 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1批變電專業(yè)儀器儀表,包含避雷器放電計(jì)數(shù)器檢驗(yàn)儀、繞組變形測(cè)試儀、接地引下線導(dǎo)通儀、SF6定性檢漏儀等; 梧州局2025年變電一次專業(yè)化學(xué)試驗(yàn)儀器購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1套絕緣油介質(zhì)損耗及電阻率測(cè)試儀、1套絕緣油微水測(cè)試儀; 梧州局一次專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀; 特高壓檢修試驗(yàn)基地儀器儀表更新項(xiàng)目采購(gòu)1套變壓器變比測(cè)試儀; 曲靖局變電專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)便攜一體式振動(dòng)測(cè)試儀、1套光纖端面檢測(cè)儀; 曲靖局信息通信專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)光纖端面檢測(cè)儀、2套光纖識(shí)別儀。 | 否 | 否 |
柳州局 | ||||||
梧州局 | ||||||
電力科研院 | ||||||
曲靖局 | ||||||
20 | 變電專業(yè)工器具 | 變電專業(yè)工器具1 | 廣州局 | 廣州局變電管理一所儀器儀表及專業(yè)工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)4套氮?dú)獍l(fā)生器、3套空氣發(fā)生器、1套絕緣油全脫氣自動(dòng)進(jìn)樣裝置; 廣州局變電二所變電運(yùn)行專業(yè)儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目查采購(gòu)2臺(tái)高壓清洗機(jī); 海口分局檢修儀器購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1套大功率直流發(fā)生器; 2025年柳州局變電管理所生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目(低值易耗品)采購(gòu)36根絕緣伸縮桿; 2025年柳州局變電管理所生產(chǎn)材料費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)3套SF6充氣接頭; 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)SF6氣體現(xiàn)場(chǎng)取樣裝置; 2025年柳州局變電管理所安全生產(chǎn)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)2組66kV接地線; 2025年天生橋局補(bǔ)充安全工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)52組接地棒、650塊標(biāo)識(shí)牌。 | 否 | 否 |
海口分局 | ||||||
柳州局 | ||||||
天生橋局 | ||||||
21 | 輸電線路工器具 | 輸電線路工器具1 | 廣州局 | 廣州局線路工器具及儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2臺(tái)角鋼切割機(jī)、2臺(tái)液壓打孔機(jī)、2臺(tái)數(shù)顯拉力機(jī); 廣州局材料項(xiàng)目采購(gòu)1批輸電線路工器具,包含擔(dān)架、救生纜索、救災(zāi)搶險(xiǎn)背心、氧氣袋等; 2025年大理局運(yùn)維材料購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1批輸電線路工器具,包含葫蘆(含防脫鉤自鎖裝置)、省力絲杠、吊帶、帆布、卡具; 昆明局運(yùn)維項(xiàng)目采購(gòu)1批輸電線路工器具,包含不銹鋼絲繩、吊帶、無(wú)極繩圈、環(huán)形起重滑車(chē)(閉口)等; 昆明局輸電專業(yè)工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2套導(dǎo)線提線器、14把環(huán)鏈?zhǔn)职夂J; 昆明局輸電線路儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)全站儀、10臺(tái)零值測(cè)試儀; 昆明局2025年輸電線路檢修工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)1T便攜式機(jī)動(dòng)絞磨(汽油)、1臺(tái)0.5T手搖絞磨機(jī)、2臺(tái)多功能強(qiáng)光探照燈(汽油); 昆明局2025年輸電線路儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2臺(tái)紅外熱成像儀配件-鏡頭; 平果應(yīng)急救援實(shí)訓(xùn)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目采購(gòu)1套沖鋒舟、2套應(yīng)急發(fā)電機(jī)、1套手動(dòng)破拆工具; 2025年超高壓輸電公司南寧局生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)材料采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)15副絕緣軟梯; 曲靖局應(yīng)急裝備購(gòu)置日常修理項(xiàng)目采購(gòu)1批輸電線路工器具,包含抽水機(jī)、地震綜合急救包、風(fēng)速儀、通風(fēng)機(jī)等; 2025年曲靖局行政辦公應(yīng)急物資物資購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)55個(gè)地震應(yīng)急救援包; 曲靖局輸電線路檢修物資購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)4把手扳葫蘆、8根紡綸繩、10副絕緣軟梯; 曲靖局2025年輸電專業(yè)工器具購(gòu)置日常維修項(xiàng)目采購(gòu)1批輸電線路工器具,包含導(dǎo)線卡線器、地線卡線器、閉口萬(wàn)向鋁合金滑車(chē)、手動(dòng)剝線器等; 天生橋局安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)6套SF6防護(hù)服、4套耳罩; 2025年天生橋局非資產(chǎn)類應(yīng)急裝備購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1批輸電線路工器具,包含便攜式制氧機(jī)、汽車(chē)故障牽引線、安全錘、打氣泵; 天生橋局2025年輸電線路檢修工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)電動(dòng)打孔機(jī)(磁座轉(zhuǎn))、2臺(tái)便攜式電動(dòng)絞磨機(jī); 天生橋局2025年輸電線路儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1批輸電線路工器具,包含拉線張力儀、單筒高倍望遠(yuǎn)鏡、全站儀等。 | 否 | 否 |
大理局 | ||||||
昆明局 | ||||||
南寧局 | ||||||
曲靖局 | ||||||
天生橋局 | ||||||
22 | 數(shù)字式兆歐表 | 數(shù)字式兆歐表1 | 柳州局 | 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)5臺(tái)數(shù)字兆歐表。 | 否 | 否 |
23 | 直流高壓發(fā)生器 | 直流高壓發(fā)生器1 | 百色局 | 百色局變電專業(yè)第一批工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2套直流高壓發(fā)生器; 柳州局第二批儀器報(bào)廢更新及購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2臺(tái)直流高壓發(fā)生器; 南寧局變電一次儀器儀表購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)直流高壓發(fā)生器。 | 否 | 否 |
柳州局 | ||||||
南寧局 | ||||||
24 | 氫氣發(fā)生器 | 氫氣發(fā)生器1 | 廣州局 | 廣州局變電管理一所儀器儀表及專業(yè)工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2套氫氣發(fā)生器。 | 否 | 否 |
25 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備1 | 柳州局 | 超高壓公司輸變電設(shè)備腐蝕與控制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室功能完善項(xiàng)目采購(gòu)1批實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備,包含X射線熒光(XRF)及衍射(XRD)聯(lián)用分析儀、顯微鏡、元素分析儀、空氣壓縮機(jī)等。 | 否 | 否 |
26 | 變壓器呼吸器 | 變壓器呼吸器1 | 廣州局 | 廣州局變電二所僑鄉(xiāng)站、花都站、廣州站、東方站、寶安站變壓器呼吸器改造項(xiàng)目采購(gòu)122個(gè)呼吸器; 2025年梧州局生產(chǎn)日常維修項(xiàng)目采購(gòu)54個(gè)呼吸器。 | 否 | 否 |
梧州局 | ||||||
27 | 電纜溝蓋板 | 電纜溝蓋板1 | 百色局 | 百色局500kV百色變電站電纜溝蓋板及電纜溝大修項(xiàng)目采購(gòu)680塊600電纜溝蓋板、2300塊800電纜溝蓋板、280塊1200電纜溝蓋板; 百色局2025年500kV武平變電站電纜溝加固材料購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2塊電纜溝蓋板。 | 否 | 否 |
28 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)1 | 南寧局 | 南寧局500kV平果站、玉林串補(bǔ)站電纜溝及平果站電纜層、電纜豎井加裝感溫火災(zāi)探測(cè)器項(xiàng)目采購(gòu)2套電纜分布式光纖測(cè)溫裝置。 | 是 | 否 |
29 | 視頻會(huì)議系統(tǒng) | 視頻會(huì)議系統(tǒng)1 | 貴陽(yáng)局 | 貴陽(yáng)局生產(chǎn)指揮中心404視頻會(huì)議室視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備加裝(優(yōu)化)項(xiàng)目采購(gòu)1批視頻會(huì)議設(shè)備,包含會(huì)商型終端、高清攝像機(jī)、顯示設(shè)備、集中控制器等; 海口分局視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備加裝項(xiàng)目采購(gòu)3套視頻會(huì)議系統(tǒng)。 | 是 | 否 |
海口分局 | ||||||
30 | 護(hù)線通系統(tǒng)模塊 | 護(hù)線通系統(tǒng)模塊1 | 南寧局 | 超高壓公司護(hù)線通系統(tǒng)1.0模塊加裝項(xiàng)目采購(gòu)1套PC端系統(tǒng)功能及移動(dòng)端APP功能。 | 是 | 否 |
31 | 選相合閘裝置 | 選相合閘裝置1 | 廣州局 | ±500kV廣州換流站選相合閘裝置改造項(xiàng)目采購(gòu)2套選相合閘裝置、1面控制屏。 | 否 | 否 |
32 | 安全穩(wěn)定控制裝置 | 安全穩(wěn)定控制裝置1 | 貴陽(yáng)局 | 貴陽(yáng)局500kV獨(dú)山變電站獨(dú)山區(qū)域穩(wěn)控裝置加裝項(xiàng)目采購(gòu)1套子站安穩(wěn)控制屏。 | 否 | 否 |
33 | 定值智能校核系統(tǒng) | 定值智能校核系統(tǒng)1 | 廣州局 | 廣州局從西換流站交流保護(hù)裝置、直流控保裝置及閥冷系統(tǒng)定值智能校核系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)1套從西換流站交流保護(hù)裝置、直流控保裝置及閥冷系統(tǒng)定值智能校核系統(tǒng)。 | 是 | 是 |
34 | 終端設(shè)備 | 終端設(shè)備1 | 廣州局 | 廣州局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)32臺(tái)筆記本電腦; 貴陽(yáng)局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)7臺(tái)筆記本電腦; 海口分局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)13臺(tái)筆記本電腦、10臺(tái)臺(tái)式電腦; 柳州局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)42臺(tái)辦公筆記本電腦; 南寧監(jiān)控中心2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)7臺(tái)筆記本電腦; 南寧局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)30臺(tái)筆記本電腦; 曲靖局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)18臺(tái)筆記本電腦、15套臺(tái)式電腦、200臺(tái)顯示器; 天生橋局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)7套臺(tái)式電腦、3臺(tái)顯示器、29臺(tái)筆記本電腦; 梧州局2025年終端設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)35臺(tái)筆記本電腦、73臺(tái)顯示器。 | 是 | 否 |
貴陽(yáng)局 | ||||||
海口分局 | ||||||
柳州局 | ||||||
南寧監(jiān)控中心 | ||||||
南寧局 | ||||||
曲靖局 | ||||||
天生橋局 | ||||||
梧州局 | ||||||
35 | 商用密碼統(tǒng)一管理平臺(tái) | 商用密碼統(tǒng)一管理平臺(tái)1 | 貴陽(yáng)局 | 貴陽(yáng)局區(qū)控中心主站等保三級(jí)系統(tǒng)商用密碼合規(guī)性改造項(xiàng)目采購(gòu)1套國(guó)密視頻監(jiān)控系統(tǒng)、1套商用密碼統(tǒng)一管理平臺(tái)。 | 是 | 是 |
36 | 程控調(diào)度交換機(jī) | 程控調(diào)度交換機(jī)1 | 廣州局 | 肇慶換流站調(diào)度交換系統(tǒng)更換項(xiàng)目采購(gòu)1套程控調(diào)度交換機(jī)。 | 否 | 否 |
37 | 發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī)1 | 海口分局 | 海口分局海底電纜監(jiān)控中心大樓應(yīng)急交流電源改造項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)發(fā)電機(jī)。 | 否 | 否 |
38 | 高頂燈 | 高頂燈1 | 天生橋局 | 天生橋局魯西站照明系統(tǒng)日常維修項(xiàng)目采購(gòu)118臺(tái)閥廳高頂燈。 | 否 | 否 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求