(眉山市東坡區2021年農村公路提檔升級改造工程)(/標段)開標記錄表
| 開標時間: | 2021/11/3 9:30:00 |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 河南省交通規劃設計研究院股份 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
2 | 江西省交通設計研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
3 | 中國公路工程咨詢集團 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
4 | 中遠交科設計咨詢 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
5 | 蘇交科集團股份 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
6 | 核工業西南勘察設計研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
7 | 中國華西工程設計建設 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
8 | 恒萬達設計咨詢 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
9 | 上海市城市建設設計研究總院(集團) | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
10 | 創輝達設計股份 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
11 | 安徽省交通規劃設計研究總院股份 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
12 | 華設設計集團股份 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
13 | 中交第二公路勘察設計研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
14 | 綿陽市川交公路規劃勘察設計 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
15 | 四川省公路規劃勘察設計研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
16 | 華杰工程咨詢 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
17 | 中交基礎設施養護集團 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
18 | 中交綜合規劃設計院 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
最高投標限價(元) | 13096700.00 | |
招標人代表: | | 記錄 |
未曾在