?單標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年11月9日12時(shí)0分 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽字 |
1 | 湖北先創(chuàng)市政工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
2 | 赤壁市建設(shè)工程集團(tuán) | 完整 | 0.000000 | 7913369.8800 | 合格 | 90 | | |
3 | 仙桃市市政建設(shè)總公司 | 完整 | 0.000000 | 7837480.3500 | 合格 | 90 | | |
4 | 洪湖市市政工程管理處 | 完整 | 0.000000 | 7833960.6700 | 合格 | 90 | | |
5 | 隨州市神農(nóng)市政工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
6 | 湖北萬(wàn)世恒市政工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
7 | 湖北仙投建設(shè)工程 | 完整 | 0.000000 | 7846216.9200 | 合格 | 90 | | |
8 | 仙桃市建達(dá)市政工程 | 完整 | 0.000000 | 7811769.0800 | 合格 | 90 | | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 7988958.5100 | |
招標(biāo)人代表: | | 記錄 |
未曾在