招標項目名稱: 唐縣2023年水毀虎峪橋、高昌屯橋拆除重建工程
招標項目編號: HBZZ-2023-026
公示名稱: 【唐縣2023年水毀虎峪橋、高昌屯橋拆除重建工程】中標候選人公示
公示編號: HBZZ-2023-026
公示內容:
標段:唐縣2023年水毀虎峪橋、高昌屯橋拆除重建工程 | |
所屬專業: 土木工程建筑業 | 所屬地區: 河北省,保定市,唐縣 |
開標時間: 2023-11-10 11:54:45 | 開標地點: 保定市,唐縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-11-13 10:00:00 | 公示截止日期: 2023-11-15 17:30:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 2387000.61 | 2387000.61 | 合格,符合國家行業相關標準 | 120日歷天 |
2 | 龍嘉建設集團有限公司 | 2384205 | 2384205 | 合格,符合國家行業相關標準 | 120日歷天 |
3 | 河北華景園林工程有限公司 | 2388575 | 2388575 | 合格,符合國家行業相關標準 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 張穩 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213191913069 |
2 | 龍嘉建設集團有限公司 | 苗艷平 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213091684191 |
3 | 河北華景園林工程有限公司 | 米冬艷 | 中級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213191912565 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | |
2 | 龍嘉建設集團有限公司 | |
3 | 河北華景園林工程有限公司 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 博野縣經濟開發區基礎設施建設項目 | 河北博野經濟開發區管理委員會 | 2022-10-13 00:00:00.0 | 6308166.71 |
2 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 曲陽縣國道G337沖洗平臺建設項目 | 曲陽縣交通運輸局 | 2022-10-17 00:00:00.0 | 2190005.9 |
3 | 河北華景園林工程有限公司 | 唐山市豐南區王蘭莊鎮么家莊村生產橋、閘涵建造工程 | 唐山市豐南區王蘭莊鎮么家莊村村民委員會 | 2019-07-16 00:00:00.0 | 96500 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 博野縣經濟開發區基礎設施建設項目 | 河北博野經濟開發區管理委員會 | 2022-10-13 00:00:00.0 | 6308166.71 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封商務評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 龍嘉建設集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河北華景園林工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 16.88 | 18.70 | 16.60 | 17.90 | 13.18 |
2 | 龍嘉建設集團有限公司 | 15.54 | 17.70 | 15.70 | 16.50 | 11.98 |
3 | 河北華景園林工程有限公司 | 14.86 | 16.80 | 14.90 | 15.95 | 11.94 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 14.67 | 16.60 | 16.10 | 15.65 | 10.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 50.00 | 96.65 |
2 | 龍嘉建設集團有限公司 | 49.99 | 95.47 |
3 | 河北華景園林工程有限公司 | 49.98 | 94.87 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 50.00 | 94.70 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
招標人: 唐縣交通運輸局 | 招標代理機構: 河北宗卓項目管理有限公司 |
地址: 唐縣國防路22號 | 地址: 河北省保定市徐水區崔莊鎮北賀壽營村 |
聯系人: 王遠 | 聯系人: 張工 |
電話: 0312-6413613 | 電話: 0312-3919507 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容:
編輯:ggzy.gov