基本信息 |
|||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包) | 鹽山縣2023年望樹鎮(zhèn)和小營(yíng)鄉(xiāng)中楊小營(yíng)村等十八個(gè)村土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ||
所屬行業(yè): | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)-土地管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 鹽山縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2023-11-15 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 鹽山縣公共資源交易中心評(píng)標(biāo)一室 |
公示開始日期: | 2023-11-16 09:00 | 公示截止日期: | 2023-11-18 |
中標(biāo)候選人名單 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 | |
1 | 91130902563218433K | 滄州天合市政工程有限公司 | 1468119.6 | 1468119.6 | 合格,達(dá)到國(guó)家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 180日歷天 | |
2 | 91130921MA0874FGXW | 河北滄信建筑工程有限公司 | 1469279.66 | 1469279.66 | 合格, 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 180日歷天 | |
3 | 91130921MA0ECQMW81 | 河北友融建筑工程有限公司 | 1466733.42 | 1466733.42 | 合格,達(dá)到國(guó)家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 180日歷天 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) | ||
1 | 滄州天合市政工程有限公司 | 付麗華 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213111346984 | ||
2 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 回海濤 | 助理工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213202134472 | ||
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 郅新嫻 | 工程師 | 貳級(jí)建造師 | 冀213121345213 |
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 | |||||
1 | 滄州天合市政工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||||
2 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |||||
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
---|
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | |||
1 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 43.6 | 44.1 | 45.7 | 42.23 | 37.5 | |||
2 | 河北友融建筑工程有限公司 | 42.8 | 43 | 46.3 | 43.1 | 36.6 | |||
3 | 滄州市榮達(dá)市政工程有限公司 | 42.7 | 42.4 | 46 | 42.72 | 36.7 | |||
4 | 滄州天合市政工程有限公司 | 46.6 | 45.7 | 46.4 | 43.77 | 39.8 |
所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||
1 | 滄州天合市政工程有限公司 | 50.00 | 94.45 | ||||
2 | 河北滄信建筑工程有限公司 | 49.95 | 92.58 | ||||
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 49.95 | 92.31 | ||||
4 | 滄州市榮達(dá)市政工程有限公司 | 49.99 | 92.09 |
否決投標(biāo)單位及理由 |
|
---|---|
無 |
提出異議渠道和方式 |
|
---|---|
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面提出。 |
全部投標(biāo)單位 |
|
---|---|
滄州天合市政工程有限公司;河北友融建筑工程有限公司;滄州市榮達(dá)市政工程有限公司;河北滄信建筑工程有限公司 |
法律法規(guī)、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
|
---|---|
\ |
聯(lián)系方式 |
|||
---|---|---|---|
招標(biāo)人: | 鹽山縣自然資源和規(guī)劃局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: | 高培 | 聯(lián)系人: | 郭赟 |
地址: | 滄州市鹽山縣城北環(huán)路 | 地址: | 滄州市運(yùn)河區(qū)天成名著三期 |
電話: | 0317-6221041 | 電話: | 0317-3578558 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
編輯:ggzy.gov