肇慶市高要區回龍鎮鄉村振興建設項目(一期)(監理)【中標候選人公示】 |
||||||||
投資項目代碼 | 2202-441204-04-01-243269 | |||||||
投資項目名稱 | 肇慶市高要區回龍鎮鄉村振興建設項目 | |||||||
招標項目編號 | E4412000001004174 | |||||||
招標項目名稱 | 肇慶市高要區回龍鎮鄉村振興建設項目(一期)(監理) | |||||||
標段(包)名稱 | 肇慶市高要區回龍鎮鄉村振興建設項目(一期)(監理) | |||||||
公示名稱 | 肇慶市高要區回龍鎮鄉村振興建設項目(一期)(監理)中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2023/11/17 15:30:00 | |||||||
評標情況 | 單位名稱 | 投標報價(元/%) | 商務分 | 技術分 | 綜合分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
廣東德駿工程項目管理有限公司 | 875924.470 | 33.0000 | 29.6000 | 29.5700 | 92.1700 | 1 | ||
廣東省城規建設監理有限公司 | 888711.690 | 33.0000 | 16.9000 | 29.9900 | 79.8900 | 2 | ||
廣東兆業工程管理有限公司 | 869530.860 | 29.0000 | 20.5000 | 29.3600 | 78.8600 | 3 | ||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東德駿工程項目管理有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 875924.470 | |||||||
質量承諾 | 工程項目施工質量要求達到合格標準 | 工期(交貨期) | 114 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 周覃 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | ||||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 項目負責人業績:/
企業業績情況:/ |
|||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | |||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | ||||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東省城規建設監理有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 888711.690 | |||||||
質量承諾 | 工程項目施工質量要求達到合格標準 | 工期(交貨期) | 114 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 仝少強 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | ||||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 項目負責人業績:/
企業業績情況:/ |
|||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | |||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | ||||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東兆業工程管理有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 869530.860 | |||||||
質量承諾 | 工程項目施工質量要求達到合格標準 | 工期(交貨期) | 114 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 孔德運 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | ||||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 項目負責人業績:/
企業業績情況:/ |
|||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | |||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | ||||||||
異議受理部門 | 肇慶市高要區回龍鎮人民政府 | 聯系地址 | 肇慶市高要區回龍鎮肇江路5號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 容小姐 | 聯系電話 | 0758-8150873 | |||||
招標投標監督部門 | 肇慶市高要區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0758-8366661 | |||||
聯系地址 | 肇慶市高要區南岸街道新塘路東二街1號“泉潤名庭”商住小區B幢 | |||||||
公示開始時間 | 2023年11月21日 | 公示結束日期 | 2023年11月24日 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||