項目及標段名稱 | 紅原嘎曲國家濕地公園保護展示設施項目紅原嘎曲國家濕地公園保護展示設施項目施工標段 | ||
項目業主 | 紅原縣林業和草原局 | 項目業主聯系電話 | 18161370070 |
招標人 | 紅原縣林業和草原局 | 招標人聯系電話 | 18161370070 |
招標代理機構 | 四川啟屹建設工程有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 18200100806 |
開標地點 | 標室26(成都) | 開標時間 | 2023-12-21 09:30:00 |
公示期 | 2023-12-23 00:00:00至2023-12-29 23:55:00 | 投標最高限價(元) | 13811054.690000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川京投建設工程有限公司 | 12798387.80 | 11382276.67 | 92.61 |
第二名 | 凱驛景澄建設有限公司 | 12834333.14 | 11418222.01 | 92.11 |
第三名 | 四川長淮建設工程有限公司 | 12857883.53 | 11441772.40 | 91.98 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 唐麗 | 建造師注冊證 | 川2512013201405486 | / | / |
項目技術負責人 | 張劍 | 職稱證 | 20190138542 | 市政工程 | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曹文 | 建造師注冊證 | 川2512016201702770 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 李莉 | 職稱證 | 20190144635 | 市政工程 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 但肖 | 二級建造師注冊證 | 川2512018201913410 | / | / |
項目技術負責人 | 張峰 | 職稱證 | 20190194911 | 市政工程 | 高級 |
第一中標候選人類似業績(四川京投建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都興蜀投資開發有限責任公司 | 崇州市經開區白馬河綠道工程建設項目 | 2020.3.17 | 2021.3.12 | 建設崇州市經開區白馬河兩岸綠道工程、景觀綠化工程、節點打造工程等。 | 10183037.20元 | 毛茂蕾 |
成都金牛綠城建設管理有限公司 | 熊貓國際旅游度假區金牛區范圍環線道路提升改造和周邊配套工程項目設計-施工總承包(EPC)工程 | 2022.3.15 | 2022.8.15 | 本項目設計圖紙及工程量清單范圍內所有工作;負責與施工中所涉單位、部門、集體或個人的相關協調、談判;負責向發包人移交竣工資料等;負責處理施工中可能發生的其他事項;以及為完成本項目建設的所有工程內容及發包人委托,的其他內容等。 | 2735.4752萬元 | 劉婭 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川京投建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川京投建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(凱驛景澄建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
營山縣北部新城投資經營有限責任公司 | 營山縣2018年棚戶區(城中村)改造項目(二期)保真片區附屬工程(望蜀路南段道路工程) | 2020年3月10日 | 2022年1月7日 | 道路全長1338.656米,K0+000-K0+344.881段紅線寬16米;K0+344.881-K1+338.656段紅線寬30米,包含土石方挖填、車行道瀝青混凝土鋪筑、人行道整形碾壓、鋼筋混凝土雨污管道埋設等,具體工程內容以招標工程量清單為準。 | 36015331.99元 | 樊熊 |
蓬安縣吉興水務有限公司 | 蓬安縣29個鄉鎮(集鎮)污水處理廠項目一標段勘察設計-采購-施工總承包(EPC) | 2019年1月17日 | 2020年8月15日 | 新建29個鄉鎮(集鎮)污水處理廠,污水處理能力6450噸/日,以及配套管網建設90.36km。其中一標段:金溪徐家片區(包含石梁鄉、平頭鄉、金溪鎮向東集鎮、諸家鄉、茶亭鄉、金甲鄉、金甲鄉金馬集鎮、騎龍鄉、徐家鎮黃坪集鎮、徐家鎮污水處理廠) | 68594100.00元 | 曹磊 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(凱驛景澄建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(凱驛景澄建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(四川長淮建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都市蜀州興宇城市建設有限責任公司 | 崇州市孔子廣場及周邊區域改造工程 | 2020年07月08日 | 2021年10月27日 | 對孔子廣場以及與其連接的文廟街和南米市街所在區域的景觀、管線和臨街建筑立面(9棟仿古建筑)等進行改造。包括:景觀改造9564. 61㎡,管線改造1959m,建筑立面改造10984. 68 ㎡,具體內容以施工圖和工程量清單為準。 | 17931937.97 | 舒丹 |
四川中瑞錦業文化旅游有限公司 | 崇州無根山竹藝公園旅游配套服務設施項目—綠道及附屬停車場工程 | 2021年02月06日 | 2022年02月28日 | 綠道工程:主要包括路基土石方工程、路面及其基礎工程、防護及其排水工程、涵洞工程、交安工程,綠道全長約3979. 271m(主線長: 3246. 603m,支線長: 732. 668m) ;配套停車場建設工程約6500m2;其他與本工程相關的施工內容。 | 22572581.89 | 易小平 |
成都市蜀州興宇城市建設有限責任公司 | 崇州市崇慶中路、永康西路人行道整治工程二標段 | 2021年05月29日 | 2021年12月16日 | 對永康西路人行道及沿線建筑立面風貌進行改造,具體內容以施工圖和工程量清單為準。 | 12601074.78 | 徐海峰 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川長淮建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(四川長淮建設工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川凱源建筑工程有限公司 | 12900026.33 | 11483915.20 | 91.72 |
四川省泰達建設工程有限公司 | 12849207.07 | 11433095.94 | 91.62 |
四川益佳建設工程有限公司 | 12859473.03 | 11443361.90 | 91.53 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 12861602.02 | 11445490.89 | 91.4 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 12887371.35 | 11471260.22 | 91.4 |
四川鴻坤建設工程有限公司 | 12844814.80 | 11428703.67 | 91.38 |
中科永建建設集團有限公司 | 12841770.10 | 11425658.97 | 91.37 |
垣寶建設工程集團有限公司 | 12806991.01 | 11390879.88 | 91.33 |
四川華友建筑實業有限責任公司 | 12802847.69 | 11386736.56 | 91.31 |
中福君成集團有限公司 | 12851973.62 | 11435862.49 | 91.31 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 12863616.34 | 11447505.21 | 91.27 |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 12902287.61 | 11486176.48 | 91.27 |
合肥欽成建設工程有限責任公司 | 12878954.93 | 11462843.80 | 91.25 |
四川康惠園林集團有限公司 | 12879202.72 | 11463091.59 | 91.25 |
四川中科華聯建設工程有限公司 | 12837375.33 | 11421264.20 | 91.24 |
四川益生建設有限公司 | 12781034.84 | 11364923.71 | 91.21 |
四川展豐建設集團有限公司 | 12829088.70 | 11412977.57 | 91.2 |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 12871517.97 | 11455406.84 | 91.2 |
江蘇景然生態建設集團有限公司 | 12871902.97 | 11455791.84 | 91.2 |
四川瑞樺建設工程有限公司 | 12796156.71 | 11380045.58 | 91.17 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 12821938.19 | 11405827.06 | 91.17 |
四川省貝吉建設工程有限公司 | 12862841.51 | 11446730.38 | 91.17 |
四川雄洲建設集團有限公司 | 12900588.53 | 11484477.40 | 91.17 |
四川金鑫源建筑工程有限公司 | 12839778.46 | 11423667.33 | 91.14 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 12907811.71 | 11491700.58 | 91.11 |
四川竹沅建設有限公司 | 12831110.45 | 11414999.32 | 91.1 |
中海華祥建設發展有限公司 | 12826896.17 | 11410785.04 | 91.09 |
鴻志建設集團有限公司 | 12827763.82 | 11411652.69 | 91.09 |
福建省泉州市第一建設有限公司 | 12854165.05 | 11438053.92 | 91.09 |
四川精坤建設工程有限公司 | 12871517.97 | 11455406.84 | 91.09 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 12825656.68 | 11409545.55 | 91.08 |
榮瑜建設集團有限公司 | 12910438.09 | 11494326.96 | 91.08 |
重慶榮國建設工程有限公司 | 12846728.08 | 11430616.95 | 91.06 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 12875236.45 | 11459125.32 | 91.06 |
四川省川力水利電力建設有限公司 | 12875236.45 | 11459125.32 | 91.06 |
四川鴻吉建設工程有限公司 | 12887689.01 | 11471577.88 | 91.06 |
中房聯合集團建設工程有限公司 | 12864030.69 | 11447919.56 | 91.05 |
阿壩州蜀翔建設工程有限公司 | 12840220.74 | 11424109.61 | 91.03 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 12906223.81 | 11490112.68 | 91.01 |
萬錦建設集團有限公司 | 12882673.44 | 11466562.31 | 91 |
四川宏圣建設工程有限公司 | 12796652.51 | 11380541.38 | 90.95 |
天堂鳥建設集團有限公司 | 12847043.07 | 11430931.94 | 90.95 |
中建遠發工程有限公司 | 12900026.34 | 11483915.21 | 90.95 |
蘇州市政園林工程集團有限公司 | 12876253.45 | 11460142.32 | 90.94 |
嗣晟建工有限公司 | 12876475.95 | 11460364.82 | 90.94 |
中誠智翔建設集團有限公司 | 12891349.88 | 11475238.75 | 90.92 |
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 | 12836812.13 | 11420701.00 | 90.91 |
天恩建設集團有限公司 | 12834581.04 | 11418469.91 | 90.9 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 12893828.87 | 11477717.74 | 90.9 |
湖南星大建設集團有限公司 | 12782274.38 | 11366163.25 | 90.89 |
涼山恒發建設工程有限公司 | 12870030.57 | 11453919.44 | 90.89 |
四川大興建設工程有限公司 | 12850446.56 | 11434335.43 | 90.86 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 12851686.06 | 11435574.93 | 90.86 |
四川巴山建設有限公司 | 12823564.28 | 11407453.15 | 90.85 |
楓港建設有限公司 | 12887383.50 | 11471272.37 | 90.85 |
中齊建設工程有限公司 | 12924882.18 | 11508771.05 | 90.85 |
四川九歌佳業建筑工程有限公司 | 12988030.44 | 11571919.31 | 90.85 |
川榮建設集團股份有限公司 | 12913641.67 | 11497530.54 | 90.84 |
四川萬寶源建設集團有限公司 | 12767400.45 | 11351289.32 | 90.83 |
河南匠人建工集團有限公司 | 12794561.06 | 11378449.93 | 90.83 |
四川中成泓遠建設工程有限公司 | 12818039.86 | 11401928.73 | 90.83 |
河南省生態園林綠化建設有限公司 | 12844980.97 | 11428869.84 | 90.83 |
四川川新建筑工程有限公司 | 12927295.21 | 11511184.08 | 90.83 |
河南泉琳建設工程有限公司 | 12903744.82 | 11487633.69 | 90.81 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 12916139.38 | 11500028.25 | 90.81 |
四川省中悅建設工程有限公司 | 12810803.39 | 11394692.26 | 90.8 |
浙江高勝環境建設有限公司 | 12834333.14 | 11418222.01 | 90.79 |
四川建基建筑工程有限公司 | 12782522.27 | 11366411.14 | 90.78 |
河南鵲華建筑有限公司 | 12869770.86 | 11453659.73 | 90.78 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 12895316.26 | 11479205.13 | 90.78 |
四川金鴻華信建設有限公司 | 12919858.24 | 11503747.11 | 90.78 |
四川省同瑞達建設工程有限公司 | 12908702.80 | 11492591.67 | 90.77 |
四川中梁建設工程有限公司 | 12777987.80 | 11361876.67 | 90.76 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 12826896.17 | 11410785.04 | 90.76 |
四川威豐建設工程有限公司 | 12799577.95 | 11383466.82 | 90.75 |
新疆圣源建工集團有限公司 | 12826796.07 | 11410684.94 | 90.75 |
山西杰興源建設工程有限公司 | 12898786.84 | 11482675.71 | 90.75 |
四川立照建設集團有限公司 | 12722743.59 | 11306632.46 | 90.74 |
四川強仁建設工程有限公司 | 12886391.90 | 11470280.77 | 90.74 |
四川海峽建設有限公司 | 12820802.07 | 11404690.94 | 90.73 |
南充市三佳建筑有限公司 | 12816658.76 | 11400547.63 | 90.71 |
華錦建設集團股份有限公司 | 12902505.33 | 11486394.20 | 90.71 |
四川開明建設工程有限公司 | 12810782.75 | 11394671.62 | 90.68 |
雄霸建設集團有限公司 | 12894560.75 | 11478449.62 | 90.67 |
四川中鑫建業建設工程有限公司 | 12919858.25 | 11503747.12 | 90.67 |
中恒太鴻建設有限公司 | 12921097.74 | 11504986.61 | 90.66 |
北方一建建設集團有限公司 | 12960293.72 | 11544182.59 | 90.65 |
四川蜀景建設工程有限公司 | 12801466.59 | 11385355.46 | 90.64 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 12885173.06 | 11469061.93 | 90.64 |
四川金貝建設工程有限公司 | 12999185.88 | 11583074.75 | 90.64 |
四川凱倫建筑工程有限公司 | 12888476.24 | 11472365.11 | 90.62 |
四川乾亙建設工程有限公司 | 12914900.27 | 11498789.14 | 90.6 |
四川華霖建筑工程有限公司 | 12940929.65 | 11524818.52 | 90.6 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 12764921.45 | 11348810.32 | 90.59 |
福建大景建設有限公司 | 12904240.62 | 11488129.49 | 90.59 |
江蘇鎮淮建設集團有限公司 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 30.89 |
山東鴻典建設有限公司 | 41587:該投標人違反了投標人須知3.7.3之規定,“投標總價”頁“法定代表人或其授權人”“簽字或蓋章”處不是投標人的法定代表人或其授權人簽字蓋章。935950:該投標人違反投標人須知3.7.3之規定:“投標總價”頁未按要求簽字蓋章。620575:該投標人違反投標須知3.7.3規定,“投標總價頁”未按要求簽字蓋章。913894:投標總價頁法定代表人或其授權人未簽字或蓋章,不滿足第二章“投標人須知”第 3.7.3 項要求。999225:該投標人未按要求簽字蓋章763153:該投標人違反了投標人須知3.7.3的規定,“投標總價”頁未按要求簽字蓋章171644:投標報價總表上沒有投標單位的法定代表人或授權委托人蓋章。791753:該投標人違反了投標人須知3.7.3之規定,投標總價頁未按要求簽字蓋章。432316:該投標人違反“投標人須知3.7.3”之規定,“投標總價頁”未按要求要求簽字蓋章 | 41587:該投標人違反了投標人須知3.7.3之規定,“投標總價”頁“法定代表人或其授權人”“簽字或蓋章”處不是投標人的法定代表人或其授權人簽字蓋章。935950:該投標人違反投標人須知3.7.3之規定:“投標總價”頁未按要求簽字蓋章。620575:該投標人違反投標須知3.7.3規定,“投標總價頁”未按要求簽字蓋章。913894:投標總價頁法定代表人或其授權人未簽字或蓋章,不滿足第二章“投標人須知”第 3.7.3 項要求。999225:該投標人未按要求簽字蓋章763153:該投標人違反了投標人須知3.7.3的規定,“投標總價”頁未按要求簽字蓋章171644:投標報價總表上沒有投標單位的法定代表人或授權委托人蓋章。791753:該投標人違反了投標人須知3.7.3之規定,投標總價頁未按要求簽字蓋章。432316:該投標人違反“投標人須知3.7.3”之規定,“投標總價頁”未按要求要求簽字蓋章 | 0 |
河南宇遠建設工程有限公司 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 30.11 |
四川清木建筑工程有限公司 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 31.22 |
裕美華建設集團有限公司 | 12954354.97 | 11538243.84 | 90.59 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 41587:該投標人違反投標人須知1.4.1之規定,未提供“投標函附錄”中項目經理“古東梅”的相應證明材料,予以否決。935950:未提供“投標函附錄”項目經理相應證明材料620575:未提供投標函附錄中項目經理資格證明材料。913894:未提供投標函附錄中項目經理“古東梅”的資格證明材料,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定。999225:未提供項目經理相對應的資格證明材料763153:未提供與投標函附錄中項目經理相對應的證明材料。171644:為提供與投標函附錄相對應的項目經理資格材料791753:未提供投標函附錄中項目經理相對應的資格證明材料。432316:未提供與“投標函附錄”中項目經理相對應的證明材料 | 41587:該投標人違反投標人須知1.4.1之規定,未提供“投標函附錄”中項目經理“古東梅”的相應證明材料,予以否決。935950:未提供“投標函附錄”項目經理相應證明材料620575:未提供投標函附錄中項目經理資格證明材料。913894:未提供投標函附錄中項目經理“古東梅”的資格證明材料,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定。999225:未提供項目經理相對應的資格證明材料763153:未提供與投標函附錄中項目經理相對應的證明材料。171644:為提供與投標函附錄相對應的項目經理資格材料791753:未提供投標函附錄中項目經理相對應的資格證明材料。432316:未提供與“投標函附錄”中項目經理相對應的證明材料 | 0 |
少伯環境建設有限公司 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 32.1 |
四川宏達君安建筑工程有限公司 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 41587:投標人的投標報價按照招標文件低于成本。/投標人的投標報價按照招標文件低于成本。935950:投標人報價低于成本。/投標人報價低于成本620575:報價低于成本。/報價低于成本。913894:報價低于成本。/報價低于成本。999225:低于成本/低于成本763153:報價低于成本/報價低于成本171644:報價低于成本/報價低于成本791753:低于成本。/投標人放棄,否決投標。432316:報價低于成本/報價低于成本 | 31.44 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 12920354.05 | 11504242.92 | 90.56 |
四川九鼎建筑工程集團有限公司 | 13033395.93 | 11617284.80 | 90.56 |
坤森項目管理有限公司 | 12896307.86 | 11480196.73 | 90.55 |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 12933492.69 | 11517381.56 | 90.55 |
龍騰建設集團有限公司 | 12958406.52 | 11542295.39 | 90.55 |
貴州隆瑞建設有限公司 | 12909942.29 | 11493831.16 | 90.54 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 12911126.37 | 11495015.24 | 90.53 |
湖南省湘鈞建設有限公司 | 12761414.53 | 11345303.40 | 90.52 |
中普建設集團有限公司 | 12805609.91 | 11389498.78 | 90.49 |
福建省百盛建設發展有限公司 | 12815429.57 | 11399318.44 | 90.49 |
泰貽建設集團有限公司 | 12992059.15 | 11575948.02 | 90.48 |
四川省捷弘建設工程有限公司 | 12850446.57 | 11434335.44 | 90.47 |
四川木森建設工程有限公司 | 12735173.53 | 11319062.40 | 90.46 |
四川林江建筑工程有限公司 | 12757484.48 | 11341373.35 | 90.45 |
祥昇建工有限公司 | 12971917.01 | 11555805.88 | 90.44 |
信邦建設集團有限公司 | 12947725.66 | 11531614.53 | 90.43 |
中益誠達建設集團有限公司 | 12919350.64 | 11503239.51 | 90.4 |
河南文水水電工程有限公司 | 12902287.29 | 11486176.16 | 90.39 |
四川西康源建筑工程有限公司 | 12799627.28 | 11383516.15 | 90.36 |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 12782274.37 | 11366163.24 | 90.34 |
四川圣玖展業建設有限公司 | 12944896.03 | 11528784.90 | 90.34 |
四川天夏建設集團有限公司 | 12995467.40 | 11579356.27 | 90.34 |
四川省君源水電建設有限公司 | 12945887.63 | 11529776.50 | 90.33 |
青島海德工程集團股份有限公司 | 12946482.67 | 11530371.54 | 90.33 |
四川弘寧建設工程有限公司 | 12958902.32 | 11542791.19 | 90.33 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 12777316.40 | 11361205.27 | 90.32 |
山西環宇建筑工程有限公司 | 12798387.80 | 11382276.67 | 90.3 |
興物城建集團有限公司 | 12950845.61 | 11534734.48 | 90.29 |
四川創海建筑工程有限公司 | 12940958.24 | 11524847.11 | 90.27 |
中豫城控建設集團有限公司 | 12753127.90 | 11337016.77 | 90.26 |
四川省鑫正建筑工程有限公司 | 12827706.67 | 11411595.54 | 90.26 |
四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 12966959.03 | 11550847.90 | 90.26 |
西藏乾泰工程有限公司 | 12943408.89 | 11527297.76 | 90.25 |
中九建工集團有限公司 | 12980593.47 | 11564482.34 | 90.25 |
昌宏建設集團有限公司 | 12970677.52 | 11554566.39 | 90.23 |
西安華曦園林市政建設有限公司 | 12921097.75 | 11504986.62 | 90.22 |
四川興林建設工程有限公司 | 12959522.07 | 11543410.94 | 90.21 |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 12986790.94 | 11570679.81 | 90.2 |
河北禹王水利工程有限公司 | 12936981.67 | 11520870.54 | 90.19 |
四川金鎮拓鑫機械化建設工程有限公司 | 12759839.53 | 11343728.40 | 90.18 |
四川省嘉宸建設工程有限公司 | 12916139.77 | 11500028.64 | 90.15 |
中創天晟建設集團有限公司 | 12942169.15 | 11526058.02 | 90.15 |
四川峪豐澄建設工程有限公司 | 12923576.73 | 11507465.60 | 90.14 |
陜西鑫悅建筑有限公司 | 12944140.52 | 11528029.39 | 90.13 |
河南省大成建設工程有限公司 | 12968930.41 | 11552819.28 | 90.13 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 12994146.46 | 11578035.33 | 90.13 |
四川中祥瑞建筑工程有限公司 | 12790950.84 | 11374839.71 | 90.1 |
四川龍王水利建設工程有限公司 | 12959542.72 | 11543431.59 | 90.1 |
安徽遠維建設有限公司 | 12836812.12 | 11420700.99 | 90.07 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 12990757.33 | 11574646.20 | 90.05 |
鴻川建筑產業集團有限公司 | 13029348.99 | 11613237.86 | 90.04 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 13005383.36 | 11589272.23 | 90.03 |
四川信鈺建設工程有限公司 | 12912659.40 | 11496548.27 | 90.01 |
中誠恒諾建設有限公司 | 12913336.14 | 11497225.01 | 90.01 |
溫嶺市市政環境工程公司 | 13020257.29 | 11604146.16 | 90.01 |
天豐建筑集團有限公司 | 12996727.55 | 11580616.42 | 90 |
四川希騰建設集團有限公司 | 12985551.45 | 11569440.32 | 89.99 |
中恒永紅建設集團有限公司 | 12973538.52 | 11557427.39 | 89.98 |
隆生國際建設集團有限公司 | 13002904.37 | 11586793.24 | 89.95 |
四川宏盛義建設工程有限公司 | 12896307.86 | 11480196.73 | 89.94 |
濰坊市市政工程股份有限公司 | 12985153.62 | 11569042.49 | 89.88 |
江西省群力建設有限公司 | 12987915.83 | 11571804.70 | 89.86 |
四川誠實首位建設工程有限公司 | 13001665.13 | 11585554.00 | 89.85 |
廣西貴港建設集團有限公司 | 13001726.89 | 11585615.76 | 89.85 |
四川玖壹建設工程有限公司 | 13040089.20 | 11623978.07 | 89.84 |
蜀廣建工集團有限公司 | 13017778.30 | 11601667.17 | 89.82 |
中創國際建設集團有限公司 | 13044012.66 | 11627901.53 | 89.81 |
成都長城金山綠化工程有限公司 | 12982366.00 | 11566254.87 | 89.8 |
四川省宇匯建設工程有限公司 | 12869140.76 | 11453029.63 | 89.78 |
四川凱榮建設工程有限公司 | 13014059.81 | 11597948.68 | 89.74 |
昊熠建設集團有限公司 | 13064879.09 | 11648767.96 | 89.73 |
四川盛高建設工程有限公司 | 13015919.06 | 11599807.93 | 89.72 |
四川中建建業工程有限責任公司 | 12958912.62 | 11542801.49 | 89.66 |
川奇工程技術有限公司 | 13088429.48 | 11672318.35 | 89.64 |
利港建設集團有限公司 | 13063639.59 | 11647528.46 | 89.63 |
四川中基路橋工程建設有限公司 | 12971917.01 | 11555805.88 | 89.56 |
阿壩州鈺添建設工程有限公司 | 13046720.50 | 11630609.37 | 89.56 |
江西省夢遠建設有限公司 | 13052484.14 | 11636373.01 | 89.51 |
廣西萬縱建設工程有限公司 | 12876475.95 | 11460364.82 | 89.44 |
四川川泰眾鑫建設工程有限公司 | 12992988.42 | 11576877.29 | 89.42 |
