中標候選人公示 |
公共資源編號: |
2023JSEC15Z5010001 |
項目編號: |
EC01202311070101 |
招標人: | 濟南惠嬴實業有限公司 |
項目名稱: | 濟南市鋼城區南部新城城中村改造項目 (一期)—高家莊片區安置項目工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 濟南市鋼城區南部新城城中村改造項目 (一期)-高家莊片區安置項目相關設計、采購、施工、調試、驗收、保修及手續辦理等全過程工程總承包(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | 南部新城 |
代理單位: | 山東金鑰匙招標有限公司 |
開標日期: | 2023-12-21 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段高家莊片區安置項目工程總承包(EPC) |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中鐵建工集團有限公司,山東恒一實業有限公司,濟南市規劃設計研究院 | 795810560.29 | 邵巖 | 600 | |
2 | 山東長興建設集團有限公司 | 796241140.41 | 張文景 | 600 | |
3 | 濟南一建集團有限公司 | 796446729.27 | 薛慶輝 | 600 | |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司,山東恒信建筑設計有限公司 | 797576267.93 | 李憲智 | 600 | |
5 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 796813279.68 | 朱震 | 600 | |
6 | 中建三局集團有限公司 | 797367481.05 | 湯紹忠 | 600 日歷天 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 中鐵建工集團有限公司,山東恒一實業有限公司,濟南市規劃設計研究院 | 88.2000 | 84.5000 | 88.8000 | 81.4000 | 97.4000 | 90.4000 | 87.6000 | 26.3700 | 53.2290 | 14.5500 | 94.15 | 濟南一建集團有限公司 | 81.3000 | 77.3000 | 79.6000 | 70.4000 | 92.8000 | 85.5000 | 78.4000 | 24.1260 | 53.2400 | 14.1000 | 91.47 | 中國建筑一局(集團)有限公司,山東恒信建筑設計有限公司 | 81.0000 | 77.5000 | 78.7000 | 73.4000 | 93.4000 | 85.8000 | 80.2000 | 24.1920 | 53.1575 | 14.1000 | 91.45 | 中建三局集團有限公司 | 80.2000 | 76.1000 | 77.5000 | 68.8000 | 90.8000 | 84.2000 | 76.5000 | 23.6700 | 52.8990 | 14.2500 | 90.82 | 山東長興建設集團有限公司 | 79.0000 | 75.5000 | 78.1000 | 68.0000 | 92.5000 | 83.3000 | 75.1000 | 23.4600 | 52.9760 | 14.2500 | 90.69 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 78.4000 | 76.1000 | 77.3000 | 67.1500 | 90.5000 | 83.6000 | 72.2000 | 23.2560 | 52.9375 | 13.8000 | 89.99 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 中鐵建工集團有限公司,山東恒一實業有限公司,濟南市規劃設計研究院 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 邵巖 | 795810560.29 | 詳見技術標 | 600 |
2 | 濟南一建集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 薛慶輝 | 796446729.27 | 具體見技術標 | 600 |
3 | 中國建筑一局(集團)有限公司,山東恒信建筑設計有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 李憲智 | 797576267.93 | 詳見技術標 | 600 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
中鐵建工集團有限公司,山東恒一實業有限公司,濟南市規劃設計研究院 |
1 | 邵巖 | 項目經理 | 京1112023202308039 | 建筑工程 | |
2 | 張顯 | 安全員 | 京建安C3(2021)0020403 | 建筑工程 | |
3 | 徐夢展 | 安全員 | 京建安C3(2021)0027647 | 建筑工程 | |
4 | 王浩然 | 安全員 | 京建安C3(2023)0335313 | 建筑工程 | |
5 | 吳景真 | 安全員 | 京建安C3(2021)0020453 | 建筑工程 | |
6 | 李作棟 | 安全員 | 京建安C3(2021)0020455 | 建筑工程 | |
7 | 楊坤 | 安全員 | 京建安C3(2019)0002643 | 建筑工程 | |
濟南一建集團有限公司 |
1 | 薛慶輝 | 項目經理 | 魯1372014201505269 | 建筑工程 | |
2 | 隋雨竹 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8037635 | 建筑工程 | |
3 | 尉娟娟 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8037730 | 建筑工程 | |
4 | 劉占平 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8034187 | 建筑工程 | |
5 | 范佳男 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8034186 | 建筑工程 | |
6 | 蘇浩然 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8033558 | 建筑工程 | |
7 | 商騰源 | 安全員 | 魯建安C3(2015)8018285 | 建筑工程 | |
中國建筑一局(集團)有限公司,山東恒信建筑設計有限公司 |
1 | 李憲智 | 項目經理 | 京1112018201902849 | 建筑工程 | |
2 | 方媛 | 安全員 | 京建安C2(2012)0143588 | 建筑工程 | |
3 | 朱瑞 | 安全員 | 京建安C3(2021)0019127 | 建筑工程 | |
4 | 陳善良 | 安全員 | 京建安C2(2017)0237361 | 建筑工程 | |
5 | 劉桂峰 | 安全員 | 京建安C3(2021)0022606 | 建筑工程 | |
6 | 牛學慧 | 安全員 | 京建安C2(2017)0237398 | 建筑工程 | |
7 | 喬言江 | 安全員 | 京建安C2(2017)0237390 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 李曉璐 |
招標人異議聯系方式: | 0531-76882997 |
公示說明: | |
公示時間: | 2023年12月23日 - 2023年12月25日 |
投訴電話: | 0531-76891782 |
|
|
2023年12月22日 |
|