城鄉基礎設施建設項目工程總承包標段項目中標公示
項目名稱 | 城鄉基礎設施建設項目 | 項目編號 | BZZHGC-2023-071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 包括但不限于城區道路22.4公里、配套管網、江河橋梁、亮化工程及其它附屬基礎設施等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市沾化區內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | 濱州市沾化區城市投資運營集團有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 張松松 | 聯系電話 | 15905432268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | 北京中興恒工程咨詢有限公司 | 招標代理費(萬元) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 蘇工 | 聯系電話 | 18769678492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業 得分匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業名稱 | 票決情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朔方集團有限公司(聯合體成員:昇遠工程設計集團有限公司) | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南正浩建設工程有限公司(聯合體成員:濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司) | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濱州市沾化區誠信建筑有限公司(聯合體成員:濱州市思源建設投資發展有限公司、山東天為工程技術有限公司) | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標單位 | 濱州市沾化區誠信建筑有限公司 | 項目負責人 | 楊春艷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標價 | 605899990.8元 | 工期 | 730日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件 下載時間 | 2023年11月27日下午17:27時至2023年12月04日下午17:00時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2023年12月18日14:30時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 沾化直播廳機位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標時間 | 2023年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標地點 | 濱州市沾化區城市投資運營集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 濱州市沾化區綜合行政執法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |