中標候選人公示 |
公共資源編號: |
2023JSSG19Z5013001 |
項目編號: |
SG26202311210101 |
招標人: | 山東化宇銀儲環保科技有限公司 |
項目名稱: | 濟南綠色循環經濟產業園建設項目二期二標段、三標段施工總承包 |
招標范圍: | 二標段:包括但不限于項目二期二標段廠房建設、廢水處理、蒸汽鹽酸管道管廊、廢水收集管廊、園區管網道路及配套設施等(具體內容詳見招標文件及清單)。 |
建設地點: | 山東省商河經濟開發區科源街以南,玉皇路以東,匯源街以北。 |
代理單位: | 山東省國際招標有限公司 |
開標日期: | 2023-12-23 09:30 | 標段數量: | 1 |
|
2標段包括但不限于項目二期二標段處理集控區電鍍企業專用廠房、電鍍廢水處理、蒸汽鹽酸管道管廊、廢水收集管廊、園區管網道路及配套設施等(具體內容詳見招標文件及清單)。 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
1 | 山東森和建筑工程有限公司 | 176202848.28 | 宗道祥 | 450 |
2 | 中儒科信達建設集團有限公司 | 176228358.56 | 艾松 | 450日歷天 |
3 | 山東省建設集團有限公司 | 176177111.79 | 王金彩 | 450日歷天 |
4 | 山東華輝建筑工程有限公司 | 176216171.09 | 趙子鳳 | 450 |
5 | 山東博泰建設集團有限公司 | 176237942.21 | 王亞峰 | 450日歷天 |
|
否決投標情況匯總表
|
中標候選人名單 (按統一社會信用代碼后 4 位(除校驗碼外)大小進行排位)
投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 評標結論 |
山東省建設集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 王金彩 | 176177111.79 | 詳見標書 | 450日歷天 | 技術商務符合招標文件要求 |
山東博泰建設集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 王亞峰 | 176237942.21 | 見標書 | 450日歷天 | 技術商務符合招標文件要求 |
山東華輝建筑工程有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | 趙子鳳 | 176216171.09 | 見技術標 | 450 | 技術商務符合招標文件要求 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
山東省建設集團有限公司 |
1 | 王金彩 | 項目經理 | 魯1372017201820944 | 建筑工程 | |
2 | 程傳彪 | 安全員 | 魯建安C3(2015)8017094 | 建筑工程 | |
3 | 何勇 | 安全員 | 魯建安C3 (2021) 8044447 | 建筑工程 | |
4 | 張琦 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8036644 | 建筑工程 | |
山東華輝建筑工程有限公司 |
1 | 趙子鳳 | 項目經理 | 魯建安B (2018) 8023060 | 建筑工程 | |
2 | 史仍頻 | 安全員 | 魯建安C3 (2020) 8055797 | 建筑工程 | |
山東博泰建設集團有限公司 |
1 | 王亞峰 | 項目經理 | 魯1372012201401387 | 建筑工程 | |
2 | 王銳意 | 安全員 | 魯建安C3(2020)0300216 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 龐經理 |
招標人異議聯系方式: | 13375599898 |
公示說明: | |
公示時間: | 2023年12月24日 - 2023年12月26日 |
投訴電話: | 0531-84866606 |
|
|
2023年12月23日 |
|