中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2023DLQC01Z5077001 |
項目編號: |
FW01202311280209 |
招標人: | 濟南城盛建設工程有限公司 |
項目名稱: | 濟南市航天大道穿黃隧道工程(I期)第三方檢測 |
招標范圍: | 濟南市航天大道穿黃隧道工程(I期)第三方檢測及相關服務工作。 |
建設地點: | 濟南市高新區、新舊動能轉換起步區,東起航天大道與X012交叉口,沿在建航天大道向西,下穿規劃濱黃大道和黃河后,止于西岸馬店村外西北側接收井。 |
代理單位: | 濟南建招工程咨詢有限公司 |
開標日期: | 2023-12-29 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
不分標段濟南市航天大道穿黃隧道工程(I期)第三方檢測 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟南銀河路橋試驗檢測有限公司 | 13041405.90 | 鄧建云 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
2 | 濟南魯橋工程檢測有限公司 | 12331024.90 | 劉希海 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
3 | 山東省公路檢測中心 | 13297764.90 | 劉利 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
4 | 山東金朝工程檢測有限公司 | 13248289.90 | 劉龍 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
5 | 山東高速工程檢測有限公司 | 12479139.90 | 王宗寶 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
6 | 山東省建筑工程質量檢驗檢測中心有限公司 | 12482618.10 | 連峰 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
7 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 13383524.90 | 高建軍 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
8 | 山東省公路橋梁檢測中心有限公司 | 13500205.40 | 黃浩 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
9 | 陜西高速公路工程試驗檢測有限公司 | 13460526.90 | 邵永軍 | 1260日歷天(具體以開工令為準) | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東金朝工程檢測有限公司 | 60.0000 | 65.6000 | 60.0000 | 60.0000 | 69.4000 | 61.8700 | 9.6000 | 14.5000 | 85.97 | 濟南魯橋工程檢測有限公司 | 52.0000 | 63.1000 | 58.0000 | 59.0000 | 64.3000 | 60.0300 | 9.4900 | 14.0000 | 83.52 | 山東高速工程檢測有限公司 | 56.0000 | 62.9000 | 59.0000 | 59.0000 | 61.3000 | 59.7700 | 9.6100 | 14.0000 | 83.38 | 山東省建筑工程質量檢驗檢測中心有限公司 | 59.0000 | 62.7000 | 59.0000 | 58.0000 | 60.0000 | 59.3300 | 9.6100 | 12.0000 | 80.94 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 42.0000 | 58.0000 | 53.0000 | 47.0000 | 56.3000 | 52.1000 | 9.3900 | 9.5000 | 70.99 | 陜西高速公路工程試驗檢測有限公司 | 42.0000 | 55.4000 | 50.0000 | 44.0000 | 54.8000 | 49.6000 | 9.2700 | 11.0000 | 69.87 | 山東省公路橋梁檢測中心有限公司 | 36.5000 | 54.1000 | 49.0000 | 42.0000 | 52.8000 | 47.9300 | 9.2100 | 12.0000 | 69.14 | 山東省公路檢測中心 | 39.0000 | 52.5000 | 49.0000 | 44.0000 | 53.5000 | 48.5000 | 9.5200 | 10.0000 | 68.02 | 濟南銀河路橋試驗檢測有限公司 | 36.0000 | 55.3000 | 48.0000 | 41.0000 | 53.3000 | 47.4300 | 9.9200 | 6.0000 | 63.35 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東金朝工程檢測有限公司 | 建設工程質量檢測見證取樣檢測-瀝青、瀝青混合料檢驗- | 劉龍 | 13248289.90 | 合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。 | 1260日歷天(具體以開工令為準) |
2 | 濟南魯橋工程檢測有限公司 | 質量檢測-專項類-建設工程質量檢測專項檢測-主體結構工程現場檢測-不分等級 | 劉希海 | 12331024.90 | 合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。 | 1260日歷天(具體以開工令為準) |
3 | 山東高速工程檢測有限公司 | 質量檢測-專項類-公路水運工程試驗檢測-公路工程綜合類-不分等級 | 王宗寶 | 12479139.90 | 合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。 | 1260日歷天(具體以開工令為準) |
|
|
招標人異議聯系人: | 王老師 |
招標人異議聯系方式: | 0531-88886111 |
公示說明: | |
公示時間: | 2023年12月30日 - 2024年1月2日 |
投訴電話: | 0531-62356571 |
|
|
2023年12月29日 |
|