莒縣“三縱二橫”鄉村道路及交通基礎設施配套工程縱三路(G206威汕線至張宋干渠段)(施工)中標公示
標段編號:RZ202312J22GK147-JT01
標段名稱:莒縣“三縱二橫”鄉村道路及交通基礎設施配套工程縱三路(G206威汕線至張宋干渠段)(施工)
招 標 人:莒縣公共交通發展集團有限公司 招標方式:公開招標
招標代理:山東興杰工程咨詢有限公司 招標組織方式:委托招標
開標時間:2024年01月04日 09:30:00
評委技術標評分匯總表: | |||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||
瀚森園林有限公司 | 29.8 | 32.8 | 31.5 | 36.2 | 33 | ||||
山東圖航建筑工程有限公司 | 31.9 | 35.2 | 38.6 | 38.6 | 38 | ||||
日照運總公路工程有限公司 | 33.6 | 32.9 | 33.7 | 37.8 | 31 | ||||
莒縣通達路橋工程有限公司 | 29.2 | 31.1 | 32.9 | 37.6 | 33.5 | ||||
中標人: | |||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目經理 | 工期(日歷天) | 備注 | |||||
山東圖航建筑工程有限公司 | 121934659.44元 | 胡新華 | 350 | 中標 | |||||
評審結果: | |||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 其他因素得分 | 匯總分 | 排名 | ||||
山東圖航建筑工程有限公司 | 37.27 | 49.99 | 5 | 92.26 | 1 | ||||
日照運總公路工程有限公司 | 33.4 | 49.99 | 5 | 88.39 | 2 | ||||
莒縣通達路橋工程有限公司 | 32.5 | 49.98 | 5 | 87.48 | 3 | ||||
瀚森園林有限公司 | 32.43 | 49.96 | 5 | 87.39 | 4 | ||||
廢標原因及其依據 | |||||||||
序號 | 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據 | |||||||
修正投標報價情況: | |||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修正原因及其依據 | 修正結果 |
公示開始時間:2024年01月07日 公示結束時間:2024年01月10日