南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
六合新城秋棠路、芳棠路等道路工程信號燈、電子警察及相關(guān)設(shè)備采購一標(biāo)段 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)將評標(biāo)委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標(biāo)編號: | NJHW-230180-1 |
2.標(biāo)段名稱: | 信號燈、電子警察及相關(guān)設(shè)備采購一標(biāo)段 |
3.評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 隆創(chuàng)信息有限公司 | 中郵建技術(shù)有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 380.800000 | 351.456790 | 407.107100 | |
交貨期(日歷日) | 合同簽訂后接到買方供貨通知后30個日歷日內(nèi)完成供貨安裝。 | 合同簽訂后接到買方供貨通知后30個日歷日內(nèi)完成供貨安裝 | 合同簽訂后接到買方供貨通知后30個日歷日內(nèi)完成供貨安裝 | |
質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
南京智然成科技有限公司 | 未提供符合要求的業(yè)績 |
揚州順泰建設(shè)工程有限公司 | 承諾書內(nèi)容不齊全 |
聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 承諾書內(nèi)容不齊全 |
江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 | 承諾書內(nèi)容不齊全 |
揚州市安定燈飾集團有限公司 | 貨物規(guī)格與招標(biāo)文件要求不一致 |
聚象數(shù)字科技(江蘇)有限公司 | 貨物規(guī)格與招標(biāo)文件要求不一致 |
南京新宏娟系統(tǒng)集成有限公司 | 貨物規(guī)格與招標(biāo)文件要求不一致 |
南京和賢電子科技有限公司 | 貨物規(guī)格與招標(biāo)文件要求不一致 |
遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 無項目負(fù)責(zé)人 |
江蘇珈捷交通科技有限公司 | 貨物規(guī)格與招標(biāo)文件要求不一致 |
四、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
無五、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報價 | 其他 | 最終總得分 |
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 | 18.00 | 3.00 | 58.49 | 14.60 | 94.09 |
銀江技術(shù)股份有限公司 | 12.00 | 0.00 | 57.71 | 13.50 | 83.21 |
中電鴻信信息科技有限公司 | 18.00 | 5.00 | 56.66 | 14.20 | 93.86 |
隆創(chuàng)信息有限公司 | 18.00 | 5.00 | 57.32 | 15.90 | 96.22 |
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 18.00 | 5.00 | 59.60 | 13.70 | 96.30 |
中郵建技術(shù)有限公司 | 18.00 | 5.00 | 57.81 | 15.40 | 96.21 |
中博信息技術(shù)研究院有限公司 | 9.50 | 3.00 | 57.94 | 14.10 | 84.54 |
中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 18.00 | 3.00 | 59.32 | 14.10 | 94.42 |
南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 11.00 | 3.00 | 57.87 | 13.20 | 85.07 |
中電科普天科技股份有限公司 | 18.00 | 3.00 | 57.64 | 13.10 | 91.74 |
南京洛普股份有限公司 | 18.00 | 3.00 | 59.04 | 14.30 | 94.34 |
南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 | 18.00 | 5.00 | 57.25 | 15.90 | 96.15 |
南京鐵馬信息技術(shù)有限公司 | 9.50 | 5.00 | 58.43 | 13.50 | 86.43 |
江蘇通廣智慧建設(shè)集團有限公司 | 8.00 | 0.00 | 58.56 | 12.90 | 79.46 |
江蘇航天大為科技股份有限公司 | 12.50 | 3.00 | 58.24 | 12.80 | 86.54 |
江蘇爾訊智能科技股份有限公司 | 15.00 | 3.00 | 57.76 | 13.30 | 89.06 |
南京兆通網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 8.00 | 0.00 | 57.61 | 12.30 | 77.91 |
青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 8.00 | 0.00 | 58.18 | 13.30 | 79.48 |
南京奧雷智能科技有限公司 | 9.50 | 3.00 | 57.85 | 11.80 | 82.15 |
南京補天科技實業(yè)有限公司 | 12.00 | 5.00 | 56.49 | 13.30 | 86.79 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
投標(biāo)人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇爾訊智能科技股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇航天大為科技股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇通廣智慧建設(shè)集團有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隆創(chuàng)信息有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京奧雷智能科技有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京補天科技實業(yè)有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京洛普股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京鐵馬信息技術(shù)有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京兆通網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
銀江技術(shù)股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中博信息技術(shù)研究院有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中電鴻信信息科技有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中電科普天科技股份有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中郵建技術(shù)有限公司 | 對投標(biāo)材料整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)人相關(guān)服務(wù)能力的評價 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投標(biāo)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
第 一 名 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 | ||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 江北新區(qū)橋北片區(qū)交通微循環(huán)項目智能交通系統(tǒng)設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京江北新區(qū)公用資產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 3198.1萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 江北新區(qū)橋北片區(qū)交通微循環(huán)項目智能交通系統(tǒng)設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京江北新區(qū)公用資產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 3198.1萬元 | |
項目名稱 | 麒麟科技創(chuàng)新園智能交通三期工程(電子警察及地塊等配套監(jiān)控)項目 | |
買方名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府麒麟街道辦事處 | |
合同金額 | 1275.6萬元 | |
獎項 | ||
第 二 名 | 隆創(chuàng)信息有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 | ||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 滁州市寧滁省際毗鄰區(qū)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化基地智能化工程 |
買方名稱 | 滁州碧科產(chǎn)業(yè)園開發(fā)管理有限公司 | |
合同金額 | 5063616.63元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 滁州市寧滁省際毗鄰區(qū)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化基地智能化工程 |
買方名稱 | 滁州碧科產(chǎn)業(yè)園開發(fā)管理有限公司 | |
合同金額 | 5063616.63元 | |
項目名稱 | 阜寧城河現(xiàn)代實驗學(xué)校弱電智能化工程 | |
買方名稱 | 阜寧縣城市投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
合同金額 | 2691910.90元 | |
獎項 | ||
第 三 名 | 中郵建技術(shù)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 | ||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 鹽城市監(jiān)管中心智能化工程 |
買方名稱 | 鹽城市公安局、鹽城市國投置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 2900.301266萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 鹽城市監(jiān)管中心智能化工程 |
買方名稱 | 鹽城市公安局、鹽城市國投置業(yè)有限公司 | |
合同金額 | 2900.301266萬元 | |
項目名稱 | 南京港總部大樓樓宇智能化和數(shù)據(jù)機房集成與服務(wù)一體化采購項目 | |
買方名稱 | 南京港(集團) 有限公司 | |
合同金額 | 3790.09121萬元 | |
獎項 |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績相關(guān)信息
第 一名 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | 隆創(chuàng)信息有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | 中郵建技術(shù)有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司
十、公示起止時間
2024年01月09日 - 2024年01月12日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-57126673 ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:18552577783
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。