2023年度興化市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目電力線路-大鄒鎮(zhèn)中標(biāo)候選人公示
2024-01-16
0
核心提示:根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
---|
投標(biāo)人名稱 | 泰州龍暉建設(shè)工程有限公司 | 泰州龍暉建設(shè)工程有限公司 | 泰州龍暉建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費率) | 157470.25 | 157470.25 | 157470.25 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 何夕龍 | 何夕龍 | 何夕龍 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|
1 | 江蘇久源電力建設(shè)工程有限公司 | 報價低于成本價判定。 |
2 | 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 報價不入圍。 |
3 | 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 | 報價不入圍。 |
4 | 江蘇順泰電力工程有限公司 | 報價不入圍。 |
5 | 泰州市康菱電氣有限公司 | 報價不入圍。 |
6 | 揚(yáng)州弗來格電力工程科技有限公司 | 報價不入圍。 |
7 | 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 | 報價不入圍。 |
8 | 江蘇晟之達(dá)電力工程有限公司 | 報價不入圍。 |
9 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 報價不入圍。 |
10 | 江蘇捷力電力工程有限公司 | 報價低于成本價判定。 |
11 | 江蘇程越建設(shè)工程有限公司 | 報價低于成本價判定。 |
12 | 江蘇瀚源電氣安裝有限公司 | 報價不入圍。 |
13 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 報價不入圍。 |
14 | 江蘇長津湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報價不入圍。 |
15 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 報價不入圍。 |
16 | 江蘇杰源電力工程有限公司 | 報價不入圍。 |
17 | 泰州寶鼎建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價超過最高限價。 |
18 | 泰興市新源電氣有限公司 | 報價不入圍。 |
19 | 江蘇盛強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 報價不入圍。 |
20 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 報價不入圍。 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 |
報價 |
1 | 安徽百一建設(shè)工程有限公司 | 164845.04 | 90.63 | 90.63 |
2 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 164348.36 | 91.26 | 91.26 |
3 | 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 | 164186.89 | 91.47 | 91.47 |
4 | 安徽正峰建設(shè)工程有限公司 | 164679.86 | 90.84 | 90.84 |
5 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 165010.12 | 90.42 | 90.42 |
6 | 江蘇一一一建設(shè)有限公司 | 163853.18 | 91.89 | 91.89 |
7 | 江蘇英格威電力工程有限公司 | 164018.25 | 91.68 | 91.68 |
8 | 泰州龍暉建設(shè)工程有限公司 | 157470.25 | 100 | 100 |
編輯:ggzy.gov
更多>同類招標(biāo)投標(biāo)會員區(qū)