標段編號:E52270020240000ZA001001 | |||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||
本招標項目 貴州省柳江(獨山縣、三都縣段)治理工程施工4標已由 黔南州水務局以 黔南水建[2023]23號批準建設, 招標人為黔南州骨干水源工程建設服務中心,建設資金來自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設地點:貴州省黔南州獨山縣、三都縣 。 | |||||||||||||||
2.2 建設規模:河道綜合治理長度26.4km,其中:柳江支流(獨山縣段)黑神河綜合治理長度3.2km,新建及加高堤防長度2.8km,清淤長度3.2km;柳江干流(三都縣段)綜合治理長度17.8km,新建堤防長度19.1km;柳江支流(三都縣段)牛場河綜合治理長度1.1km,新建堤防長度0.48km,新建分洪渠0.2km;柳江支流(三都縣段)巫爛溝綜合治理長度4.3km,新建分洪洞2.7km,清淤長度4.3km 。 | |||||||||||||||
2.3 合同估算價:31153300元。 | |||||||||||||||
2.4 計劃工期:600 天。 | |||||||||||||||
2.5 招標范圍:招標人提供的工程量清單、施工圖及招標文件所示全部內容,主要包含柳江干流冷水溝水庫~棒寨段(0+000~1+213.84)、懂過~馬鞍段(1+713.84~4+216.97)、懂嶺段(4+516.26~6+618.74)、營亞段(11+674.07~12+775.32)河道治理 | |||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備:建設行政主管部門核發的有效的與本項目招標范圍相適應的水利水電工程施工總承包三級及以上資質、不要求業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備水利水電工程專業二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯合體投標。 | |||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2024年02月05日00時00分至2024年02月10日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲取(交易中心網址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2024年02月27日09時30分,投標人應在截止時間前通過 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項目接受不見面開標。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統自動關閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
6.發布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標投標公共服務平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
7.1澄清、修改文件在交易中心電子交易平臺系統發布,不另行通知。投標截止時間前,潛在投標人應密切關注交易中心電子交易平臺系統,及時下載相關澄清、補遺、修改,依據最新發布的澄清文件制作投標文件。投標后中標候選人公示或流標(終止招標)公示在交易中心電子交易平臺系統發布,如因投標人未及時上網查詢,后果由投標人自行承擔;7.2未在“貴州省水利建設市場信用信息平臺(http://www.gzsljg.com/)”中公示的企業,請嚴格按貴州省水利廳黔水建〔2017〕12號文要求完善企業信息。 | |||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2024年02月05 日 |