招標項目名稱:定興縣民政事業(yè)服務中心給排水、泵房、養(yǎng)護樓災后修復工程 | |||||||||
招標項目編號:M1300000782J00139001 | |||||||||
公示名稱:定興縣民政事業(yè)服務中心給排水、泵房、養(yǎng)護樓災后修復工程中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M1300000782J00139001001 | |||||||||
公示內容: |
標段:定興縣民政事業(yè)服務中心給排水、泵房、養(yǎng)護樓災后修復工程 | |
所屬專業(yè):A080101 土石方工程 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/定興縣 |
開標時間:2024-02-18 09:00:00 | 開標地點:定興縣公共資源交易中心第二開標室 |
公示開始日期:2024-02-20 | 公示截止日期:2024-02-22 |
1.中標候選人名單 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 3785303.86 | 3785303.86 | 130 | 合格 |
2 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 3788977.68 | 3788977.68 | 130日歷天 | 合格 |
3 | 保定懋源建筑工程有限公司 | 3788340.93 | 3788340.93 | 130日歷天 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 宋昊 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀213212220779 |
2 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 王豹 | 高級工程師 | 冀1132015201516743 | 一級建造師注冊證書 |
3 | 保定懋源建筑工程有限公司 | 劉宇超 | 無 | 建造師注冊證書 | 冀213202209929 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 |
符合招標文件要求, 建筑工程施工總承包貳級資質 |
2 | 河北雄威建筑工程有限公司 |
符合招標文件要求 建筑工程施工總承包貳級資質 |
3 | 保定懋源建筑工程有限公司 |
符合招標文件要求 建筑工程施工總承包貳級資質 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 定興縣第二中學教學樓室外附屬工程 | 定興縣第二中學 | 2022-09-27 | 2854644.00 |
2 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 定興縣北田中學學生宿舍樓室外附屬工程 | 定興縣北田中學 | 2021-01-07 | 1008400.00 |
3 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 定興縣2022年老舊小區(qū)改造項目二期工程第三標段 | 定興縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-04-14 | 1013628.27 |
4 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 定興縣2022年老舊小區(qū)改造項目一期工程二標段 | 定興縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-03-30 | 2432446.74 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 13.40 | 14.00 | 13.00 | 13.10 | 14.80 |
2 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 13.10 | 13.00 | 12.50 | 13.30 | 13.50 |
3 | 保定懋源建筑工程有限公司 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 13.10 | 12.00 |
4 | 輕舟建設有限公司 | 12.60 | 11.00 | 12.80 | 13.20 | 11.00 |
5 | 河北創(chuàng)中市政工程有限公司 | 12.90 | 12.00 | 12.80 | 13.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 77.00 | 72.00 | 74.00 | 76.60 | 82.60 |
2 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 75.00 | 68.80 | 74.50 | 76.20 | 67.20 |
3 | 保定懋源建筑工程有限公司 | 72.10 | 57.50 | 71.10 | 75.10 | 60.50 |
4 | 輕舟建設有限公司 | 72.30 | 60.00 | 70.60 | 75.40 | 60.30 |
5 | 河北創(chuàng)中市政工程有限公司 | 72.30 | 57.40 | 70.60 | 75.70 | 56.70 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術總分 | 技術分權重 | 技術分 | 商務總分 | 商務權重 | 商務分 | 信用總分 | 信用權重 | 信用分 | 總得分 | 報價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 89.37 | 30% | 26.81 | 98.20 | 69% | 67.76 | 85.00 | 1% | 0.85 | 95.42 | 3785303.860000 |
2 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 85.90 | 25.77 | 98.14 | 67.72 | 85.00 | 0.85 | 94.34 | 3788977.680000 | |||
3 | 保定懋源建筑工程有限公司 | 80.07 | 24.02 | 98.15 | 67.72 | 85.00 | 0.85 | 92.59 | 3788340.930000 | |||
4 | 輕舟建設有限公司 | 79.86 | 23.96 | 98.07 | 67.67 | 85.00 | 0.85 | 92.48 | 3792903.060000 | |||
5 | 河北創(chuàng)中市政工程有限公司 | 79.34 | 23.80 | 98.16 | 67.73 | 85.00 | 0.85 | 92.38 | 3787581.960000 |
5.(4)信用評價評審匯總表 |
序號 | 投標人名稱 | 分數 |
1 | 河北恒盛瑞基建筑集團有限公司 | 85.00 |
2 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 85.00 |
3 | 保定懋源建筑工程有限公司 | 85.00 |
4 | 輕舟建設有限公司 | 85.00 |
5 | 河北創(chuàng)中市政工程有限公司 | 85.00 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
排序 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 異議受理的聯系方式: 聯系人:魏珊珊 聯系電話:0312-7911579、 18931289519 電子信箱: 18931278835@163.com 通訊地址: 河北省保定市蓮池區(qū)西關街道辦事處建華大街789號十方商貿城8號樓402室商用 |
聯系方式 |
招標人:定興縣建興城市建設投資有限公司 | 招標代理機構:河北鑫發(fā)工程管理有限公司 |
地址:定興縣城內南大街 | 地址:河北省保定市蓮池區(qū)西關街道辦事處建華大街789號十方商貿城8號樓402室商用 |
聯系人:柴莉 | 聯系人:魏珊珊 |
電話:0312-6918816 | 電話:0312-7911579 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:18931278835@163.com |
8.其他公示內容: |
編輯:ggzy.gov