招標項目名稱:2024年吳橋縣高標準農田建設項目(國債)二標段
招標項目編號:M1300000782J00239001
公示名稱:2024年吳橋縣高標準農田建設項目(國債)梁集鎮項目區二標段中標候選人公示
公示編號:M1300000782J00239001002
公示內容:
編輯:ggzy.gov
標段:2024年吳橋縣高標準農田建設項目(國債)梁集鎮項目區二標段 | |
所屬專業:A080201 道路工程 | 所屬地區:河北省/滄州市/吳橋縣 |
開標時間:2024-03-29 09:00:00 | 開標地點:線上開標地點:招采云交易平臺 線下開標地點:吳橋縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-03-30 | 公示截止日期:2024-04-01 |
1.中標候選人名單 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 計劃工期 | 質量標準 |
1 | 河北滄潤市政工程有限公司 | 6980345.17 | 6980345.17 | 2024 年11月30日之前完工 | 合格 |
2 | 吳橋縣市政工程有限公司 | 6786972.17 | 6786972.17 | 2024年11月30日之前完工 | 合格 |
3 | 河北景雙建設有限公司 | 6951358.19 | 6951358.19 | 2024 年 11 月 30 日之前完工 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北滄潤市政工程有限公司 | 李嘯 | 工程師 | 二級建造師證書 | 冀 213202215649 |
2 | 吳橋縣市政工程有限公司 | 李艷 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213132144156 |
3 | 河北景雙建設有限公司 | 李桂青 | 工程師 | 建造師證書 | 冀213202140335 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 河北滄潤市政工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 吳橋縣市政工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北景雙建設有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北滄潤市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 吳橋縣市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北景雙建設有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 河北省武強縣第一建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 四川環萊建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北滄潤市政工程有限公司 | 77.80 | 69.50 | 71.70 | 83.60 | 81.50 |
2 | 吳橋縣市政工程有限公司 | 77.70 | 69.70 | 71.80 | 75.80 | 81.50 |
3 | 河北景雙建設有限公司 | 78.10 | 69.80 | 70.30 | 74.40 | 78.00 |
4 | 河北省武強縣第一建筑工程有限公司 | 75.00 | 67.25 | 69.20 | 71.40 | 76.60 |
5 | 四川環萊建筑工程有限公司 | 74.80 | 67.80 | 68.40 | 70.50 | 75.50 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 施工組織設計評分標準(暗標) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
70.00 | 30.00 | 100.00 | |||
1 | 河北滄潤市政工程有限公司 | 69.90 | 23.05 | 92.95 | 1 |
2 | 吳橋縣市政工程有限公司 | 69.86 | 22.59 | 92.45 | 2 |
3 | 河北景雙建設有限公司 | 69.95 | 22.24 | 92.19 | 3 |
4 | 河北省武強縣第一建筑工程有限公司 | 70.00 | 21.57 | 91.57 | 4 |
5 | 四川環萊建筑工程有限公司 | 69.87 | 21.42 | 91.29 | 5 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
排序 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:吳橋縣農業農村局 | 招標代理機構:河北普衡工程項目管理有限公司 |
地址:吳橋縣 | 地址:吳橋縣 |
聯系人:楊彬 | 聯系人:高珺懿 |
電話: 0317-7279003 | 電話:0317-7272588 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbphzb666666@163.com |
8.其他公示內容: |
編輯:ggzy.gov