中標候選人公示
投資項目代碼 | 2209-440115-04-01-673687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 粵港澳青少年文體交流中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 粵港澳青少年文體交流中心項目設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 粵港澳青少年文體交流中心項目設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 粵港澳青少年文體交流中心項目設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月7日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵二十五局集團有限公司;中恒建筑設計院(廣州)有限公司 | 9144000019043049X8 | 1 | 12454.048645(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公示 業績情況:/ | 劉星 | 資質資格:粵1442019202002262,一級注冊建造師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中國建筑一局(集團)有限公司;中信建筑設計研究總院有限公司 | 91110000101107173B | 2 | 11982.025205(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公示 業績情況:/ | 胡柳兵 | 資質資格:京1112018201902355,一級注冊建造師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵城建集團第二工程有限公司;廣東天啟正業建筑設計有限公司 | 91440101724313299L | 3 | 12430.571039(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公示 業績情況:/ | 吳愛剛 | 資質資格:粵2442021202209108,二級注冊建造師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系地址 | 廣州市南沙區翠瑜街13號彩匯中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-39053421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 020-84986039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年04月27日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年04月30日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |