招標項目名稱: 望都縣2024年高標準農田建設(改造提升)項目五標段
招標項目編號: HBHY-2024-0127
公示名稱: 【望都縣2024年高標準農田建設(改造提升)項目五標段】中標候選人公示
公示編號: HBHY-2024-0127
公示內容:
標段:望都縣2024年高標準農田建設(改造提升)項目五標段 | |
所屬專業: 農業 | 所屬地區: 河北省,保定市,望都縣 |
開標時間: 2024-05-17 09:00:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期: 2024-05-17 | 公示截止日期: 2024-05-19 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北民得富生物技術有限公司 | 20944000 | 20944000 | 合格 | 簽訂合同之日起接到招標人通知后7日內完成撒施(玉米收割后土地翻耕之前完成撒施) |
2 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 20986000 | 20986000 | 合格 | 簽訂合同之日起接到招標人通知后7日內完成撒施(玉米收割后土地翻耕之前完成撒施) |
3 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 20972000 | 20972000 | 合格 | 簽訂合同之日起接到招標人通知后7日內完成撒施(玉米收割后土地翻耕之前完成撒施) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北民得富生物技術有限公司 | 張紅剛 | / | / | / |
2 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 孫月君 | / | / | / |
3 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 王志強 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北民得富生物技術有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
2 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 完全響應招標文件要求 |
3 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北民得富生物技術有限公司 | 遵化市2023年產油大縣獎勵項目 | 遵化市農業農村局 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 3570000 |
2 | 河北民得富生物技術有限公司 | 定興縣 2023 年固城鎮高標準農田建設(新建)項目第三標段 | 定興縣農業農村局 | 2023-08-22 00:00:00.0 | 969248 |
3 | 河北民得富生物技術有限公司 | 高碑店市2022年張六莊鎮高標準農田建設項目五標段 | 高碑店市農業農村局 | 2023-02-17 00:00:00.0 | 3615783 |
4 | 河北民得富生物技術有限公司 | 高碑店市2023年新城鎮片高標準農田建設(新建)項日4標段 | 高碑店市農業農村局 | 2023-09-29 00:00:00.0 | 5181445.8 |
5 | 河北民得富生物技術有限公司 | 保定市清苑區2023年石橋鎮片高標準農田建設(改造提升)項目 | 保定市清苑區農業農村局 | 2023-07-19 00:00:00.0 | 900900 |
6 | 河北民得富生物技術有限公司 | 徐水區2023年高林村銷片高標準農田建設(改造提升)項目(有機肥采購) | 保定市徐水區農業農村局 | 2023-09-06 00:00:00.0 | 2797750 |
7 | 河北民得富生物技術有限公司 | 高碑店市2021年辛橋鎮高標準農田建設項目(三標段) | 高碑店市農業農村局 | 2021-10-11 00:00:00.0 | 1722240 |
8 | 河北民得富生物技術有限公司 | 保定市高陽縣2020年龐口鎮高標準農田建設項目(8標段) | 高陽縣農業農村局 | 2020-12-30 00:00:00.0 | 2158240 |
9 | 河北民得富生物技術有限公司 | 2019年新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程建設項目有機肥和生物菌劑 采購 | 保定市清苑區農業農村局 | 2021-02-26 00:00:00.0 | 750006 |
10 | 河北民得富生物技術有限公司 | 安新縣2021年高標準農田建設項目生物有機肥(顆粒)及施肥機采購第四 標段 | 安新縣農業農村局 | 2021-10-28 00:00:00.0 | 2265940 |
11 | 河北民得富生物技術有限公司 | 魏縣2019年度貧困村果品提質增效項 | 魏縣林業局 | 2019-07-16 00:00:00.0 | 1300000 |
12 | 河北民得富生物技術有限公司 | 2021年望都縣寺莊鎮片高標準農田建設項目第七標段 | 望都縣農業農村局 | 2022-06-22 00:00:00.0 | 1148520 |
13 | 河北民得富生物技術有限公司 | 汝州市2017年農業生產社會化服務試點項目 | 汝州市農業局 | 2018-09-18 00:00:00.0 | 2545815 |
14 | 河北民得富生物技術有限公司 | 永清縣國家現代農業示范區高標準農田建設J1標段 | 永清縣農業局 | 2017-12-04 00:00:00.0 | 1229032 |
15 | 河北民得富生物技術有限公司 | 永清縣國家現代農業示范區高標準農田建設J1標段 | 永清縣農業局 | 2019-01-16 00:00:00.0 | 1229032 |
16 | 河北民得富生物技術有限公司 | 2017年田間工程省級配套資金 | 臨漳縣農業局 | 2018-10-02 00:00:00.0 | 1500000 |
17 | 河北民得富生物技術有限公司 | 定州市農業技術推廣中心水溶肥與有機肥采購 | 定州市農業技術推廣中心 | 2017-08-17 00:00:00.0 | 1088550.37 |
18 | 河北民得富生物技術有限公司 | 新增1000億斤糧食生產能力規劃棗強縣2014年田間工程建設項目 | 棗強縣土壤肥料工作站 | 2016-09-20 00:00:00.0 | 550000 |
19 | 河北民得富生物技術有限公司 | 新增1000億斤糧食生產能力規劃雄縣2015年田間工程建設項目 | 雄縣土壤肥料工作站 | 2016-11-03 00:00:00.0 | 699890 |
20 | 河北民得富生物技術有限公司 | 2015年新增1000億斤糧食生產能力規劃容城縣田間工程建設項目 | 容城縣農業局 | 2016-10-20 00:00:00.0 | 1000000 |
21 | 河北民得富生物技術有限公司 | 新增1000億斤糧食生產能力規劃冀州市2014年田間工程建設結余資金増施 有機肥項目 | 冀州市土壤肥料工作站 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 840000 |
22 | 河北民得富生物技術有限公司 | 武安市國家現代農業示范區2016年以獎代補項目 | 武安市農牧局 | 2017-01-23 00:00:00.0 | 1000000 |
23 | 河北民得富生物技術有限公司 | 館陶縣2016年測土配方施肥物資采購項目 | 館陶縣農牧局 | 2017-02-09 00:00:00.0 | 378248 |
24 | 河北民得富生物技術有限公司 | 新增1000億斤糧食生產能力規劃安新縣2015年田間工程建設項目 | 安新縣農業局 | 2017-02-27 00:00:00.0 | 678400 |
25 | 河北民得富生物技術有限公司 | 遵化市農業畜牧水產局遵化市2015年產糧大縣獎勵項目有機肥 | 遵化市農業畜牧水產局 | 2017-09-04 00:00:00.0 | 2175000 |
26 | 河北民得富生物技術有限公司 | 新增1000億斤糧食生產能力規劃安國市2015年田間工程建設項目 | 安國市農業技術推廣中心 | 2016-07-29 00:00:00.0 | 1700000 |
27 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 建昌縣2021年化肥減量增效示范縣項目中標合同 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 2022-11-11 00:00:00.0 | 990000 |
28 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 2023年景縣后留名府鄉和龍華鎮高標準農田建設改造提升項目第一標段 | 景縣農業農村局 | 2023-04-27 00:00:00.0 | 603800 |
29 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 和順縣2022年高標準農田建設項目 | 和順縣農業農村局 | 2022-09-23 00:00:00.0 | 999446.16 |
30 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 2022年曲周縣河南瞳鎮高標準農田建設項目第六標段 | 曲周縣農業農村局 | 2022-07-29 00:00:00.0 | 596000 |
31 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 左權縣 2020 年高標準農田建設項目 | 左權縣農業農村局 | 2021-06-07 00:00:00.0 | 345567 |
32 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 濮陽縣2021年高標準農田建設 項目 | 濮陽縣農業農村局 | 2021-10-13 00:00:00.0 | 1140000 |
33 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 壺關縣2021年高標準農田建設項目增施生物有機肥 | 壺關縣農業農村局 | 2022-01-07 00:00:00.0 | 5103072 |
34 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 安新縣 2022 年第三批高標準農田建設項目(同口鎮) | 安新縣農業農村局 | 2022-12-20 00:00:00.0 | 1169140 |
35 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 陽高縣 2022年化肥減量增效示范縣項目(生物有機肥采購) | 陽高縣農業農村局 | 2022-12-09 00:00:00.0 | 0 |
36 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 2022 年滕州市高標準農田建設項目生物有機肥采購項目 | 滕州市農業農村局 | 2022-08-26 00:00:00.0 | 4435200 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北民得富生物技術有限公司 | 20.80 | 20.00 | 14.00 | 20.40 | 23.00 |
2 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 18.20 | 15.00 | 12.20 | 17.30 | 20.00 |
3 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 15.20 | 14.00 | 12.10 | 17.00 | 17.00 |
4 | 保定市科綠豐生化科技有限公司 | 13.50 | 10.00 | 8.30 | 14.50 | 16.00 |
5 | 河北新鴻有機肥有限公司 | 9.50 | 10.00 | 8.70 | 13.70 | 14.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北民得富生物技術有限公司 | 40.30 | 37.00 | 34.80 | 35.20 | 40.00 |
2 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 34.20 | 25.00 | 30.00 | 30.90 | 33.00 |
3 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 32.30 | 22.00 | 28.90 | 29.60 | 30.00 |
4 | 保定市科綠豐生化科技有限公司 | 33.80 | 25.00 | 30.50 | 30.70 | 33.00 |
5 | 河北新鴻有機肥有限公司 | 32.60 | 22.00 | 29.30 | 29.80 | 32.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北民得富生物技術有限公司 | 29.94 | 87.04 |
2 | 石家莊博世農肥業有限責任公司 | 29.90 | 77.06 |
3 | 正定縣田佳肥業有限公司 | 29.91 | 73.53 |
4 | 保定市科綠豐生化科技有限公司 | 29.86 | 72.92 |
5 | 河北新鴻有機肥有限公司 | 29.97 | 70.29 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
招標人: 望都城市建設發展有限公司 | 招標代理機構: 河北宏源招標代理有限公司 |
地址: 河北省保定市望都縣富強西路136號 | 地址: 保定市競秀區韓村鄉樂凱北大街城市美居西區50號 |
聯系人: 黃寧 | 聯系人: 趙康 |
電話: 0312-7788892 | 電話: 0312-6222216 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容:
編輯:ggzy.gov