\n\n\n\neta charset=\"utf-8\">\n\n\n\n
\n\n
\n
\n\n\n發布:ztb.guizhou.gov\n1.招標條件\n | \n|||||||||||||||
\n本招標項目三穗縣瓦寨鎮順洞橋頭不穩定斜坡地質災害工程治理項目已由三穗縣發展和改革局以關于對三穗縣瓦寨鎮順洞橋頭不穩定斜坡地質災害工程治理項目初步設計的批復穗發改批復[2023] 200號批準建設,招標人(項目業主)為三穗縣自然資源局,建設資金來自政府投資,出資比例為政府投資3985000元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0.0。該項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。\n | \n|||||||||||||||
\n2.項目概況與招標范圍\n | \n|||||||||||||||
\n2.1 建設地點:三穗縣瓦寨鎮順洞村\n。 | \n|||||||||||||||
\n2.2 建設規模:樁板墻:樁14根,樁長16.9米,樁間板厚0.2米,冠梁寬1.5米、高0.6米。重力式擋墻:1330.61立方米。護面墻:60.99立方米。其他:截、排水溝,工程碑,綠化等施工圖設計內容。 | \n|||||||||||||||
\n2.3 合同估算價:2686163.33元。 | \n|||||||||||||||
\n2.4 計劃工期:120天 。 | \n|||||||||||||||
\n2.5 標段劃分:三穗縣瓦寨鎮順洞橋頭不穩定斜坡地質災害工程治理項目。 | \n|||||||||||||||
\n2.6 招標范圍:本項目工程量清單及施工圖所示全部內容。 | \n|||||||||||||||
\n3.投標人資格要求\n | \n|||||||||||||||
\n3.1 本次招標要求投標人需具備地質災害防治工程施工乙級(含乙級)及以上資質、資格無要求業績,\n并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人(項目經理)須具備地質相關專業(含水文地質或工程地質)中級及以上職稱或市政公用工程專業或建筑工程專業 二級及以上注冊建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人(項目經理)。 | \n|||||||||||||||
\n3.2 本次招標不接受聯合體投標。 | \n|||||||||||||||
\n3.3 各投標人均可就本項目上述標段中的1個標段投標,但最多允許中標1 個標段(適用于分標段的招標項目)。 | \n|||||||||||||||
\n4.招標文件的獲取\n | \n|||||||||||||||
\n4.1 凡有意投標者,請于2024年05月18日 00時00分至2024年06月07日 13時20分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲?。ㄇ瓥|南州公共資源電子交易系統)下載電子招標文件。 | \n|||||||||||||||
\n4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價 0 元,售后不退。 | \n|||||||||||||||
\n5.投標文件的遞交及相關事宜\n | \n|||||||||||||||
\n5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為,2024年06月07日 13時20分,投標人應在截止時間前通過(黔東南州公共資源電子交易系統)上傳遞交電子投標文件。 | \n|||||||||||||||
\n5.2 本項目是不見面開標。 | \n|||||||||||||||
\n5.3 逾期系統自動關閉,停止受理投標文件。 | \n|||||||||||||||
\n6.發布公告的媒介\n | \n|||||||||||||||
\n本次招標公告同時在 貴州省招投標公共服務平臺、全國公共資源交易平臺(貴州省黔東南)上發布。 | \n|||||||||||||||
\n7.其他\n | \n\n|||||||||||||||
\n其他補充說明:監督單位:三穗縣發展和改革局,地址:三穗縣;電話:0855-4522124。 | \n|||||||||||||||
\n8.聯系方式\n | \n\n|||||||||||||||
\n
| \n|||||||||||||||
2024年05月17日 |