詢(xún)價(jià)公告
中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(采購(gòu)人)就“青豫直流二期三標(biāo)段海西基地10萬(wàn)千瓦光熱工程全廠(chǎng)通風(fēng)設(shè)備”采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行詢(xún)比價(jià)采購(gòu)。
一、 項(xiàng)目編號(hào):QYHXGR-CG-068-2023
二、 項(xiàng)目名稱(chēng):青豫直流二期三標(biāo)段海西基地10萬(wàn)千瓦光熱工程
三、 采購(gòu)內(nèi)容:全廠(chǎng)通風(fēng)設(shè)備
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 防爆型鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2685m3/h;全壓:177Pa;轉(zhuǎn)速:2900r/min;功率:0.25kW/380V防爆類(lèi)型:Ex dⅡCT4 | 臺(tái) | 7 |
|
2 | 防腐防爆型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:4406m3/h;全壓:237Pa;轉(zhuǎn)速:2900r/min;功率:0.55kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
3 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:3920m3/h;全壓:90Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.12kW/380V | 臺(tái) | 4 |
|
4 | 防爆型鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:5581m3/h;全壓:115Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.25kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:8712m3/h;全壓:164.6Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.75kW/380V | 臺(tái) | 4 |
|
6 | 防爆型鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:10739m3/h;全壓:177Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.75kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
7 | 防爆型鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:18650m3/h;全壓:248Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:2.2kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
8 | 消防高溫排煙風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:40000m3/h;全壓:690Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:12kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 擾動(dòng)風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:3600m3/h;功率:4kW/380V | 臺(tái) | 5 |
|
10 | 吊頂式衛(wèi)生間通風(fēng)器(帶止回閥) | 風(fēng)量:710m3/h;功率:0.01kW/220V | 臺(tái) | 4 |
|
11 | 低噪聲軸流排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:66000m3/h;風(fēng)壓:510pa功率:11kW/380V | 臺(tái) | 2 |
|
12 | 軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:18250m3/h;風(fēng)壓:300pa功率:12.2kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
13 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:10128m3/h;全壓:96Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.37kW/380V | 臺(tái) | 13 |
|
14 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2737m3/h;全壓:71Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.09kW/380V | 臺(tái) | 2 |
|
15 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:5581m3/h;全壓:115Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.25kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
16 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:5581m3/h;全壓:115Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.25kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
17 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:10739m3/h;全壓:177Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.75kW/380V | 臺(tái) | 3 |
|
18 | 防爆型鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:1126m3/h;全壓:39Pa;葉片角度:30°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.06kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
19 | 防爆型鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2207m3/h;全壓:65Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.09kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
20 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2749m3/h;全壓:75.2Pa;葉片角度:20°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.12kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
21 | 防爆型鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:6513m3/h;全壓:123Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.37kW/380V | 臺(tái) | 2 |
|
22 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:1346m3/h;全壓:45Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.025kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
23 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:5581m3/h;全壓:115Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.25kW/380V | 臺(tái) | 3 |
|
24 | 防爆型軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:3920m3/h;全壓:90Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.12kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
25 | 鋼制軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2737m3/h;全壓:71Pa;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.09kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
26 | 防爆型軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:1346m3/h;全壓:45Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.025kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
27 | 防爆型軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:3920m3/h;全壓:90Pa;葉片角度:25°;轉(zhuǎn)速:1450r/min;功率:0.12kW/380V | 臺(tái) | 1 |
|
28 | 頂吹離心式熱水熱風(fēng)幕 | 長(zhǎng)度:2300mm,供熱量:50kW,送風(fēng)量:12000 m3/h,風(fēng)壓:420pa,功率:2.8kW/380V | 臺(tái) | 4 |
|
29 | 熱水暖風(fēng)機(jī) | 供熱量:15.7kW,送風(fēng)量:1500kg/h,出口風(fēng)速:2.3m/s,功率:0.12kW/380V | 臺(tái) | 8 |
|
- 到貨時(shí)間:2024年6月30日,具體時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。
- 到貨地點(diǎn):青豫直流二期三標(biāo)段海西基地10萬(wàn)千瓦光熱工程指定地點(diǎn)。
- 付款
3.1 本合同計(jì)價(jià)貨幣、結(jié)算貨幣和支付貨幣均為人民幣。
3.2 付款方式:采取電匯方式。
合同金額支付方式和比例
序號(hào) | 支付 項(xiàng)目名稱(chēng) | 支付比例和金額 | 付款時(shí)間及要求 |
1 | 到貨款 | 合同價(jià)款的60% | 出具到貨驗(yàn)收單、開(kāi)具的合同價(jià)款60%的收款收據(jù)及100%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票后30天內(nèi)支付。 |
2 | 安裝驗(yàn)收款 | 合同價(jià)款的30% | 買(mǎi)方收到安裝驗(yàn)收單、合同價(jià)款40%的收款收據(jù)后30天內(nèi)支付。 |
3 | 質(zhì)保金 | 合同總金額的10%。 | 竣工驗(yàn)收合格后5年,并收賣(mài)方提交的合同總價(jià)10%的收款收據(jù)和最終驗(yàn)收單后, 30天內(nèi)支付。 |
- 質(zhì)保期:竣工驗(yàn)收合格后5年。
四、 響應(yīng)文件的遞交
響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間為2024年5月30日9時(shí)30分(北京時(shí)間)。
五、 報(bào)價(jià)方式
一輪報(bào)價(jià)
六、 文件獲取
- 凡滿(mǎn)足本公告規(guī)定的響應(yīng)人資格要求并有意參加者,請(qǐng)于2024年5月25日至2024年5月27日17:00前(北京時(shí)間)在中國(guó)電建設(shè)備物資集中采購(gòu)平臺(tái)(https://ec.powerchina.cn,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集采平臺(tái)”)獲取文件。
七、 響應(yīng)文件的遞交
1、響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間(響應(yīng)截止時(shí)間,下同)為2024年5月30日上午09時(shí)30分(北京時(shí)間),響應(yīng)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)集采平臺(tái)遞交電子響應(yīng)文件。
(1)本次采購(gòu)將通過(guò)集采平臺(tái)全程在線(xiàn)開(kāi)展,電子響應(yīng)文件的加密、提交、解密及簽到等流程須各響應(yīng)人在線(xiàn)進(jìn)行操作。響應(yīng)人須提前辦理電子鑰匙用于在線(xiàn)操作,請(qǐng)登陸集采平臺(tái)服務(wù)中心或咨詢(xún)客服,了解集采平臺(tái)操作和電子鑰匙辦理的具體事宜,并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行在線(xiàn)操作,因操作流程失誤造成的失敗將由響應(yīng)人自行承擔(dān)后果。
集采平臺(tái)客服電話(huà):4006274006轉(zhuǎn)06
電子鑰匙辦理客服電話(huà):010-56032365
(2)各響應(yīng)人須登陸集采平臺(tái)使用電子鑰匙進(jìn)行電子響應(yīng)文件的編制、加密和在線(xiàn)投遞。請(qǐng)各響應(yīng)人充分考慮文件大小、網(wǎng)絡(luò)速度的影響并預(yù)留充足的時(shí)間,逾期將無(wú)法提交(電子響應(yīng)文件的在線(xiàn)投遞建議至少提前12小時(shí)完成)。
(3)各響應(yīng)人須確保響應(yīng)截止時(shí)間前上傳完成所有響應(yīng)文件。
(4)響應(yīng)截止時(shí)間后,采購(gòu)人采用集中解密的方式在線(xiàn)解密,不需要響應(yīng)人解密。
2、響應(yīng)截止時(shí)間及遞交地點(diǎn)如有變動(dòng),采購(gòu)人將及時(shí)通過(guò)集采平臺(tái)通知所有已購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的響應(yīng)人。
3、遞交響應(yīng)文件前須在集采平臺(tái)向中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司申報(bào)合格供應(yīng)商資格(無(wú)審查費(fèi)用),成為合格供應(yīng)商后方能進(jìn)行響應(yīng)文件遞交和開(kāi)標(biāo)。因響應(yīng)人自身原因?qū)е潞细窆?yīng)商資格未能申報(bào)成功,造成響應(yīng)文件無(wú)法遞交和開(kāi)標(biāo)的,由響應(yīng)人承擔(dān)其全部后果。
八、 談判時(shí)間及地點(diǎn)
- 談判時(shí)間:具體時(shí)間另行通知;
- 談判方式:線(xiàn)上談判;
- 屆時(shí)請(qǐng)響應(yīng)人的法定代表人或其授權(quán)的響應(yīng)人代表出席(需與響應(yīng)文件的授權(quán)代表一致)。
九、 發(fā)布公告的媒介
本次競(jìng)爭(zhēng)性談判公告在中國(guó)電建招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)(http://bid.powerchina.cn)、中國(guó)電建設(shè)備物資集中采購(gòu)平臺(tái)(https://ec.powerchina.cn)、中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司網(wǎng)站(http://www.nwh.cn)上發(fā)布。
十、 聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人:中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司
采購(gòu)機(jī)構(gòu):中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司
地 址:陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)城南大道18號(hào)中國(guó)電建西北院常寧基地
郵 編:710119
聯(lián)系人:白浪(澄清) 電話(huà):19909268661
十一、 監(jiān)督機(jī)構(gòu)
監(jiān)督機(jī)構(gòu):中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司
監(jiān)督電話(huà):029-88290468
中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司
2024年5月25日
bid.powerchi