中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2023DLQC01Z5080001 |
項目編號: |
CG01202312080211 |
招標人: | 濟南軌道交通集團資源開發有限公司 |
項目名稱: | 濟南東站四期、張馬二期市政道路工程(大辛北路等16條道路)路燈及電纜箱變供貨及安裝 |
招標范圍: | 濟南東站四期、張馬二期市政道路工程(大辛北路等16條道路)路燈及電纜箱變供貨及安裝圖紙范圍內全部工作內容。具體工作內容包括路燈燈桿、成套燈具、路燈供電電力電纜、箱變的采購及安裝,同時包含本照明工程的供電電源手續辦理,并確保順利移交至相關產權單位。 |
建設地點: | 歷城區王舍人街道 |
代理單位: | 海逸恒安項目管理有限公司 |
開標日期: | 2024-06-07 10:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段濟南東站四期、張馬二期市政道路工程(大辛北路等16條道路)路燈及電纜箱變供貨及安裝 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 臨沂市正陽照明工程有限公司 | 3490745.69 | 劉保杉 | 180 | |
2 | 揚州華光照明工程有限公司 | 3491052.28 | 郭春暉 | 180日歷天(具體以甲方開工令為準) | |
3 | 濟南城市照明工程有限公司 | 3385855.95 | 李勝楠 | 180 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 濟南城市照明工程有限公司 | 31.0000 | 30.0000 | 26.9000 | 28.0000 | 30.5000 | 29.5000 | 57.0300 | 3.0000 | 89.53 | 臨沂市正陽照明工程有限公司 | 27.5000 | 23.0000 | 25.7000 | 26.5000 | 29.4000 | 26.5700 | 53.9900 | 4.0000 | 84.56 | 揚州華光照明工程有限公司 | 18.0000 | 18.0000 | 16.6000 | 17.5000 | 21.4000 | 17.8300 | 53.9800 | 2.5000 | 74.31 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南城市照明工程有限公司 | 建筑業-專業承包-城市及道路照明工程-一級-一級 | 李勝楠 | 3385855.95 | 符合國家相關標準 | 180 |
2 | 臨沂市正陽照明工程有限公司 | 建筑業-專業承包-城市及道路照明工程-一級-一級 | 劉保杉 | 3490745.69 | 合格 | 180 |
3 | 揚州華光照明工程有限公司 | 建筑業-專業承包-城市及道路照明工程-一級-一級 | 郭春暉 | 3491052.28 | 合格 | 180日歷天(具體以甲方開工令為準) |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
臨沂市正陽照明工程有限公司 |
1 | 劉保杉 | 項目經理 | 魯1372018201905939 | 機電工程 | |
揚州華光照明工程有限公司 |
1 | 郭春暉 | 項目經理 | 蘇232131324808 | 市政公用工程 | |
濟南城市照明工程有限公司 |
1 | 李勝楠 | 項目經理 | 魯201192023551 | 機電工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 陳工 |
招標人異議聯系方式: | 0531-59998660 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年6月8日 - 2024年6月11日 |
投訴電話: | 0531-62356571 |
|
|
2024年6月7日 |
|