根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,監理的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 37.80 | 43.80 | 44.00 | 44.00 | 42.70 | 43.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇天生工程項目管理有限公司 | 42.50 | 42.60 | 35.00 | 47.00 | 44.20 | 43.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 38.85 | 41.00 | 33.00 | 44.00 | 41.50 | 40.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 38.00 | 37.00 | 17.00 | 27.00 | 38.50 | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 2271600.00 | 43.50 | 50.00 | 0.0 | 2.00 | 95.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇天生工程項目管理有限公司 | 2271600.00 | 43.10 | 48.00 | 0.0 | 2.00 | 93.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 2271600.00 | 40.45 | 49.00 | 0.0 | 2.00 | 91.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 2271600.00 | 34.00 | 48.00 | 0.0 | 2.00 | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年06月24日起,至2024年06月27日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:68687510。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務局,電話:025-52367878。 |