招標項目名稱: 高碑店市迎賓路東延項目施工
招標項目編號: 130684240038-001
公示名稱: 【高碑店市迎賓路東延項目施工】中標候選人公示
公示編號: 130684240038-001
公示內容:
標段:高碑店市迎賓路東延項目施工 | |
所屬專業: 土木工程建筑業 | 所屬地區: 河北省,保定市,高碑店市 |
開標時間: 2024-06-24 09:00:00 | 開標地點: 保定市,高碑店公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-06-25 | 公示截止日期: 2024-06-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匯通建設集團股份有限公司 | 50015536.83 | 50015536.83 | 符合國家現行驗收規范合格標準 | 62日歷天 |
2 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 50178967.25 | 50178967.25 | 符合國家現行驗收規范合格標準 | 62日歷天 |
3 | 保定市政工程建設有限公司 | 50403608.18 | 50403608.18 | 符合國家現行驗收規范合格標準 | 62日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匯通建設集團股份有限公司 | 于建超 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1132018201900304 |
2 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 王雪峰 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 京 1112011201324811 |
3 | 保定市政工程建設有限公司 | 彭靈軍 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀 1132006200801961 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 匯通建設集團股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 保定市政工程建設有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匯通建設集團股份有限公司 | 白溝新城北一環路環境整治規劃和提升設計工程勘察設計施工總承包 | 保定白溝新城白溝鎮綜合行政執法隊 | 2022-07-15 | 285429930 |
2 | 匯通建設集團股份有限公司 | 白溝新城五一路基礎設施綜合改造提升項目施工 | 保定白溝新城白溝鎮綜合行政執法隊 | 2024-02-21 | 50178500.61 |
3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 2022 年旅發大會徐水城區道路改造工程(施工)1 標段 | 保定市徐水區城市管理綜合行政執法局 | 2022-04-02 | 66502716.53 |
4 | 匯通建設集團股份有限公司 | 保定市徐水區雙豐大街(北外環—職中路)段建設項目 | 保定市徐水區城市管理綜合行政執法局 | 2021-01-26 | 42369697.82 |
5 | 匯通建設集團股份有限公司 | 保定市清苑區舊城區改造提升工程(城市雙修)二期第二階段一標段 | 保定市清苑區住房和城鄉建設局 | 2020-12-21 | 設計費926700元,建安工程費費率98.17% |
6 | 匯通建設集團股份有限公司 | 順平縣仙洲路(保阜路-緯二十街)道路及城市基礎設施配套工程總承包 | 順平縣住房和城鄉建設局 | 2022-04-20 | 設計費443000元,建筑安裝工程費費率99.50% |
7 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 燕山地區燕東路(北莊路至丁東路路口)改造提升工程 | 北京市房山區燕山城市管理和交通委員會 | 2021-08-15 | 51184958.06 |
8 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 園區基礎設施改造項目 | 中國科學院生物物理研究所 | 2021-11-10 | 6135479.56 |
9 | 保定市政工程建設有限公司 | 定興縣金臺經濟開發區北區市政基礎建設(二期)項目-北環北三路(新107國道-同興西三路)新建道路、橋梁工程、中水管道及雨污水管道工程一標段 | 定興縣住房和城鄉建設局 | 2022-06-22 | 28947495.13 |
10 | 保定市政工程建設有限公司 | 2022 年旅發大會徐水城區道路改造工程(施 工)3 標段 | 保定市徐水區城市管理綜合行政執法局 | 2022-04-02 | 44334900.06 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匯通建設集團股份有限公司 | 于建超 | 白溝新城北一環路環境整治規劃和提升設計工程勘察設計施工總承包 | 保定白溝新城白溝鎮綜合行政執法隊 | 2022-07-15 | 285429930 |
2 | 匯通建設集團股份有限公司 | 于建超 | 白溝新城五一路基礎設施綜合改造提升項目施工 | 保定白溝新城白溝鎮綜合行政執法隊 | 2024-02-21 | 50178500.61 |
3 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 王雪峰 | 燕山地區燕東路(北莊路至丁東路路口)改造提升工程 | 北京市房山區燕山城市管理和交通委員會 | 2021-08-15 | 51184958.06 |
4 | 保定市政工程建設有限公司 | 彭靈軍 | 定興縣金臺經濟開發區北區市政基礎建設(二期)項目-北環北三路(新107國道-同興西三路)新建道路、橋梁工程、中水管道及雨污水管道工程一標段 | 定興縣住房和城鄉建設局 | 2022-06-22 | 28947495.13 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
2 | 保定市政工程建設有限公司 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
3 | 石家莊市政工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
4 | 匯通建設集團股份有限公司 | 18.90 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 63.70 | 72.20 | 65.00 | 63.10 | 64.40 |
2 | 保定市政工程建設有限公司 | 63.30 | 72.00 | 66.50 | 62.10 | 64.10 |
3 | 石家莊市政工程有限公司 | 63.10 | 70.80 | 60.00 | 57.50 | 62.50 |
4 | 匯通建設集團股份有限公司 | 70.60 | 76.70 | 74.50 | 67.80 | 68.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | 68.23 | 93.49 |
2 | 保定市政工程建設有限公司 | 68.04 | 93.38 |
3 | 石家莊市政工程有限公司 | 67.99 | 92.50 |
4 | 匯通建設集團股份有限公司 | 68.37 | 96.12 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
招標人: 高碑店市嘉悅鄉村建設有限公司 | 招標代理機構: 河北融泰工程管理服務有限公司 |
地址: 河北省保定市高碑店市興華街道興華北街30號608 | 地址: 保定市蓮池區七一東路與安康街交叉口東南220米卓正·上東區卓悅中心C座703 |
聯系人: 趙瑜 | 聯系人: 高月 |
電話: 0312-2812292 | 電話: 0312-5916622 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: rongtai169@163.com |
8.其他公示內容:
編輯:ggzy.gov