中標候選人公示
投資項目代碼 | 2019-440112-72-03-018913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 凱得雪松智匯中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 凱得雪松智匯中心項目泛光照明工程(西地塊)施工專業承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 凱得雪松智匯中心項目泛光照明工程(西地塊)施工專業承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 凱得雪松智匯中心項目泛光照明工程(西地塊)施工專業承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月11日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市安裝集團有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 504.115607(萬元) | 達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準 | 240天(日歷天),計劃開工時間暫定為2024年8月1日,計劃竣工完成時間為2025年3月30日。具體開工日期以招標人或者監理工程師發出開工指令為準 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 董鋒周 | 資質資格:粵2442022202220443 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 508.486639(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 林霞燕 | 資質資格:粵2442021202122565 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
上海市安裝工程集團有限公司 | 9131011513233079XG | 3 | 499.414523(萬元) | 達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準 | 本工程合同工期為240天(日歷天),計劃開工時間暫定為2024年8月1日,計劃竣工完成時間為2025年3月30日。具體開工日期以招標人或者監理工程師發出開工指令為準 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 徐司長 | 資質資格:滬1442016201844942 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州松瓴企業管理有限公司 | 聯系地址 | 廣州市黃埔區開創大道1891號12樓(星際云匯東2棟12樓) | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 劉 工 | 聯系電話 | 020-89854542 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | 020-82112206、82116676 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月17日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月20日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間通過電子交易系統提出。招標人將在收到異議之日起 3 日內作出答復;作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |