中標候選人公示
投資項目代碼 | 2206-440106-04-01-130031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 中國人工智能(廣州)產業園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 中國人工智能(廣州)產業園項目泛光照明設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 中國人工智能(廣州)產業園項目泛光照明設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中國人工智能(廣州)產業園項目泛光照明設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月24日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
上海碧甫照明工程設計有限公司 | 91310118561918137N | 1 | 90.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開 業績情況:/ | 劉暢 | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
深圳市金照明科技股份有限公司 | 914403007152226004 | 2 | 92.800000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開 業績情況:/ | 李小兵 | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
深圳普萊思照明設計顧問有限責任公司 | 914403005700333141 | 3 | 62.790000(萬元) | 合格 | 10年 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開 業績情況:/ | 無 | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州新一代人工智能產業園管理有限公司 | 聯系地址 | 廣州市天河區員村西街2號大院自編19號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 段先生 | 聯系電話 | 020-38698332 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市天河區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-85536908 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 天河區黃埔大道中166號305室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月27日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月30日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |