中標候選人公示
投資項目代碼 | 2307-440604-04-01-965749 | ||||||||||||||||
投資項目名稱 | 佛開高速公路養護專項工程 | ||||||||||||||||
招標項目名稱 | 佛開高速公路2024-2025 年度綜合保險 | ||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 佛開高速公路2024-2025 年度綜合保險 | ||||||||||||||||
公示名稱 | 佛開高速公路2024-2025 年度綜合保險中標候選人公示 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月25日 10時30分 | ||||||||||||||||
評標情況 |
|
||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||
中國人民財產保險股份有限公司廣東省分公司 | 9144000089032695X1 | 1 | 總報價(萬元):250.1967 | / | 財產一切險、營運中斷險、公眾責任險、現金險:暫定自2024年8月10日起至2025年12月31日止(其中址山服務區投保開始日期為:自服務區通過交工驗收之日起開始投保),具體投保日期以招標人簽訂的合同為準。注:若某一年度的保險期限不足一年,則該年度的保費計算原則如下:中標人年度保費中標價/365天×本年度的投保日歷天數。 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業績:/ | |||||||||
中國太平洋財產保險股份有限公司廣東分公司 | 91440101890450731Y | 2 | 總報價(萬元):250.556744 | / | 財產一切險、營運中斷險、公眾責任險、現金險:暫定自2024年8月10日起至2025年12月31日止(其中址山服務區投保開始日期為:自服務區通過交工驗收之日起開始投保),具體投保日期以招標人簽訂的合同為準。注:若某一年度的保險期限不足一年,則該年度的保費計算原則如下:中標人年度保費中標價/365天×本年度的投保日歷天數。 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業績:/ | |||||||||
異議受理部門 | 廣東省高速公路發展股份有限公司佛開分公司 | 聯系地址 | 廣東省佛山市禪城區張槎二路1號 | ||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃工 | 聯系電話 | 020-36125168-5136 | ||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省高速公路發展股份有限公司 | 聯系電話 | 020-29004556 | ||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省珠江新城江東路32號-45層 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月27日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月30日00時00分 | ||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |