中標候選人公示
投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙全民文化體育綜合體生態堤建設工程(21涌以北)二期工程質量檢測、監測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙全民文化體育綜合體生態堤建設工程(21涌以北)二期工程質量檢測、監測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙全民文化體育綜合體生態堤建設工程(21涌以北)二期工程質量檢測、監測中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月1日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
中標候選人名稱 |
中標候選人代碼 |
排名 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
廣東建科源勝工程檢測有限公司 | 91441900789491969X | 1 | 568.683120(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ 羅柱 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ 中水珠江規劃勘測設計有限公司 | 91440000190379460Q | 2 | 567.527260(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ 吳飛 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | 12100000G184653636 | 3 | 569.261050(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ 王勇 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ 異議受理部門 |
廣州南沙交通投資集團有限公司 |
聯系地址 |
廣州市南沙區蕉西路融通大廈13樓 |
異議受理部門聯系人 |
李工 |
聯系電話 |
020-84999865 |
招標投標監督部門 |
廣州南沙交通投資集團有限公司 |
聯系電話 |
020-84999865 |
聯系地址 |
廣州市南沙區蕉西路融通大廈13樓 |
公示開始時間 |
2024年07月02日23時59分 |
公示結束時間 |
2024年07月05日23時59分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
|