中標候選人公示
投資項目代碼 | 2312-440115-04-01-371579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮解放路和鎮南路升級改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮解放路和鎮南路升級改造工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮解放路和鎮南路升級改造工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區大崗鎮解放路和鎮南路升級改造工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年6月26日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市政路橋管理養護集團有限公司 | 911100006723503023 | 1 | 823.560627(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 150日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 單繼光 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省綠林建設集團有限公司 | 91430000758001672W | 2 | 820.107741(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 150日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 鄭燦 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄭州一建集團有限公司 | 91410100170051898Y | 3 | 838.668077(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 150日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 張佳梁 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙區大崗鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣州市南沙區大崗鎮豪崗大道13號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-34938737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 020-84986039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月09日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |